Михаил Денисов
Курск: КуберКурск • Москва: ТЦ Ереван Плаза
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
11.74 | 15.53 | |
|
0.46 | 3.75 | |
|
1:11.19 | 1:15.00 | |
|
1:52.13 | 2:04.00 | |
|
27.37 | 33.69 | |
|
2.19 | 3.29 | |
|
6.15 | 10.05 | |
|
15.62 | 20.49 | |
|
3:29.10 | 3:49.07 | |
|
4:55.10 | 5:18.13 | |
|
5.51 | 7.11 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 15.52 | 21.22 | 23.09 | 15.52 | 21.45 | 22.66 | 19.56 | |
|
|
5 | 16.81 | 21.08 | 22.11 | 21.44 | 27.56 | 19.69 | 16.81 | |
|
|
4 | 17.01 | 21.96 | 20.31 | 22.46 | 23.11 | 24.98 | 17.01 | |
|
|
3 | 16.34 | 17.28 | 16.34 | 16.67 | 18.33 | 16.84 | 22.31 | |
|
|
3 | 15.61 | 21.92 | 15.61 | 23.94 | 24.57 | 19.93 | 21.89 | |
|
|
4 | 16.79 | 19.79 | 18.89 | 19.09 | 21.53 | 21.40 | 16.79 | |
|
|
5 | 13.18 | 19.41 | 13.18 | 18.91 | 19.15 | 20.17 | 20.92 | |
|
|
3 | 18.35 | 22.17 | 24.49 | 18.35 | 21.40 | 23.76 | 21.35 | |
|
|
3 | 11.74 | 17.75 | 17.52 | 18.97 | 11.74 | 20.80 | 16.76 | |
|
|
4 | 16.83 | 19.31 | 19.28 | 16.83 | 16.99 | 21.90 | 21.67 | |
|
|
4 | 12.10 | 18.44 | 12.10 | 23.23 | 19.25 | 16.13 | 19.93 | |
|
|
6 | 17.78 | 18.39 | 19.76 | 18.11 | 18.13 | 18.92 | 17.78 | |
|
|
2 | 15.63 | 20.55 | 21.46 | 19.17 | 21.03 | 15.63 | 23.22 | |
|
|
4 | 19.80 | 22.93 | 19.80 | DNF | 20.80 | 27.23 | 20.75 | |
|
|
2 | 16.19 | 18.13 | 18.29 | 19.56 | 19.15 | 16.19 | 16.94 | |
|
|
1 | 16.94 | 18.49 | 17.47 | 17.43 | 21.01 | 16.94 | 20.58 | |
|
|
9 | 14.31 | 15.53 | 15.44 | 14.31 | 17.84 | 15.21 | 15.95 | |
|
|
3 | 17.06 | 20.03 | 17.06 | 19.31 | 19.71 | 21.08 | 22.45 | |
|
|
2 | 16.30 | 17.44 | 16.30 | 18.00 | 16.49 | 17.83 | 19.60 | |
|
|
1 | 14.90 | 18.23 | 17.61 | 16.15 | 20.94 | 23.12 | 14.90 | |
|
|
2 | 16.19 | 20.08 | 18.89 | 1:16.61 | 21.01 | 16.19 | 20.33 | |
|
|
1 | 17.32 | 18.51 | 18.43 | 19.32 | 17.77 | 23.22 | 17.32 | |
|
|
1 | 16.83 | 18.82 | 19.02 | 18.24 | 19.19 | 21.59 | 16.83 | |
|
|
3 | 15.40 | 20.18 | 20.77 | 24.91 | 19.66 | 20.11 | 15.40 | |
|
|
3 | 16.87 | 19.59 | 22.56 | 19.05 | 18.55 | 16.87 | 21.16 | |
|
|
3 | 19.99 | 21.38 | 22.36 | 21.18 | 19.99 | 20.60 | DNF | |
|
|
6 | 13.19 | 15.56 | 17.99 | 17.19 | 13.19 | 15.19 | 14.30 | |
|
|
9 | 15.27 | 17.08 | 18.84 | 16.87 | 17.59 | 16.78 | 15.27 | |
|
|
3 | 19.59 | 21.39 | 19.59 | 24.74 | 20.20 | 22.36 | 21.60 | |
|
|
3 | 17.29 | 23.63 | 23.40 | 27.70 | 17.29 | 26.18 | 21.32 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 4.45 | 5.09 | 4.45 | 4.74 | 5.50 | 5.02 | 6.45 | |
|
|
3 | 4.63 | 5.80 | 5.51 | 4.63 | 6.23 | 6.62 | 5.67 | |
|
|
3 | 3.76 | 5.45 | 3.76 | 4.85 | 4.99 | 8.32 | 6.52 | |
|
|
3 | 4.59 | 5.41 | 4.59 | 7.80 | 6.46 | 4.78 | 5.00 | |
|
|
3 | 3.22 | 4.81 | 5.16 | 4.71 | 3.22 | 4.56 | 7.26 | |
|
|
2 | 3.26 | 4.66 | 5.98 | 3.26 | 6.66 | 3.32 | 4.67 | |
|
|
2 | 3.34 | 5.12 | 8.27 | 4.89 | 5.12 | 3.34 | 5.35 | |
|
|
4 | 4.81 | 5.66 | 5.48 | 4.81 | 6.07 | 7.96 | 5.44 | |
|
|
2 | 4.08 | 5.19 | 4.69 | 6.46 | 4.43 | 4.08 | 9.37 | |
|
|
3 | 4.75 | 5.04 | 4.79 | 4.75 | 4.93 | 5.41 | 5.71 | |
|
|
3 | 4.02 | 5.14 | 5.57 | 5.25 | 4.02 | 4.59 | 6.50 | |
|
|
3 | 3.33 | 4.56 | 6.81 | 3.33 | 3.37 | 3.50 | 8.49 | |
|
|
2 | 3.48 | 4.36 | 5.78 | 4.00 | 3.48 | 5.51 | 3.58 | |
|
|
1 | 4.28 | 5.30 | 5.73 | 5.35 | 5.47 | 5.08 | 4.28 | |
|
|
2 | 2.43 | 5.23 | 5.48 | 6.27 | 6.09 | 4.12 | 2.43 | |
|
|
1 | 0.46 | 4.17 | 5.14 | 0.46 | 6.30 | 2.74 | 4.62 | |
|
|
1 | 4.77 | 5.13 | 4.86 | 5.45 | 4.77 | 5.81 | 5.07 | |
|
|
1 | 2.62 | 4.71 | 2.62 | 3.65 | 5.08 | 7.16 | 5.39 | |
|
|
2 | 2.73 | 5.58 | 5.00 | 5.90 | 2.73 | 5.83 | DNF | |
|
|
2 | 2.12 | 5.08 | 5.16 | 4.89 | 5.19 | 5.82 | 2.12 | |
|
|
1 | 4.20 | 5.36 | 6.54 | 4.48 | 5.48 | 4.20 | 6.11 | |
|
|
1 | 1.67 | 3.75 | 2.66 | 1.67 | 5.14 | 4.29 | 4.30 | |
|
|
2 | 3.70 | 5.17 | 5.92 | 4.70 | 6.21 | 4.88 | 3.70 | |
|
|
7 | 2.87 | DNF | 2.87 | 7.11 | 5.38 | DNF | DNF | |
|
|
2 | 3.90 | 5.86 | DNF | 3.90 | 5.67 | 5.99 | 5.93 | |
|
|
5 | 4.89 | 5.75 | 4.89 | 6.49 | 6.08 | 5.57 | 5.60 | |
|
|
3 | 5.17 | 6.54 | 6.79 | 1:17.88 | 5.17 | 6.25 | 6.57 | |
|
|
9 | 6.59 | 7.08 | 7.59 | 6.59 | DNF | 6.86 | 6.78 | |
|
|
4 | 4.86 | 5.95 | 6.47 | 5.80 | 6.10 | 4.86 | 5.95 | |
|
|
1 | 4.81 | 5.98 | 4.81 | 6.53 | 8.73 | 6.26 | 5.16 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
7 | 1:11.19 | 1:15.00 | 1:13.17 | 1:21.91 | 1:15.78 | 1:16.04 | 1:11.19 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 1:52.13 | 2:04.00 | 2:25.51 | 2:01.11 | 2:00.77 | 2:10.11 | 1:52.13 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 27.37 | 33.80 | 32.36 | 27.37 | 35.74 | 33.30 | 40.84 | |
|
|
5 | 28.95 | 33.69 | 37.93 | 28.95 | 37.16 | 34.48 | 29.44 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2.19 | 3.29 | 4.01 | 2.19 | 2.26 | 5.45 | 3.60 | |
|
|
1 | 3.21 | 4.14 | 4.41 | 3.21 | 5.57 | 4.63 | 3.38 | |
|
|
2 | 3.18 | 5.99 | 4.88 | 3.18 | 6.05 | 7.03 | 9.25 | |
|
|
1 | 2.55 | 6.62 | 5.88 | 8.76 | 8.32 | 2.55 | 5.65 | |
|
|
1 | 3.95 | 6.13 | 3.95 | 11.51 | 6.89 | 5.67 | 5.84 | |
|
|
2 | 3.98 | 6.13 | 7.42 | 3.98 | 5.15 | 8.13 | 5.82 | |
|
|
1 | 4.20 | 5.51 | 5.67 | 6.52 | 6.67 | 4.35 | 4.20 | |
|
|
2 | 3.10 | 7.01 | 6.73 | 7.95 | 6.34 | 8.57 | 3.10 | |
|
|
1 | 4.26 | 6.42 | 4.82 | 4.26 | 6.87 | 9.01 | 7.57 | |
|
|
1 | 4.53 | 5.27 | 6.21 | 5.36 | 5.58 | 4.53 | 4.88 | |
|
|
2 | 5.74 | 7.02 | 6.68 | 9.15 | 6.03 | 5.74 | 8.36 | |
|
|
1 | 3.32 | 6.52 | 6.67 | 13.22 | 7.29 | 3.32 | 5.59 | |
|
|
1 | 3.55 | 8.70 | 8.60 | 10.99 | 7.90 | 3.55 | 9.59 | |
|
|
1 | 6.98 | 7.53 | 7.24 | 6.98 | DNF | 7.19 | 8.16 | |
|
|
1 | 3.62 | 6.40 | 6.17 | 6.93 | 6.09 | 7.23 | 3.62 | |
|
|
1 | 3.65 | 6.41 | 6.31 | 4.78 | 3.65 | 8.15 | DNF | |
|
|
1 | 5.75 | 6.62 | 6.52 | 6.95 | 6.88 | 6.46 | 5.75 | |
|
|
1 | 4.58 | 6.48 | 4.58 | 5.30 | 7.27 | 6.88 | 7.47 | |
|
|
1 | 4.61 | 7.79 | 9.94 | 8.79 | 7.83 | 4.61 | 6.74 | |
|
|
1 | 3.00 | 6.95 | 6.63 | 8.21 | 6.71 | 7.51 | 3.00 | |
|
|
1 | 4.60 | 6.32 | 8.29 | 6.21 | 4.60 | 6.37 | 6.38 | |
|
|
1 | 6.55 | 7.45 | 7.06 | 8.37 | 6.92 | 6.55 | 10.77 | |
|
|
1 | 4.74 | 7.20 | 7.35 | 7.41 | 4.74 | 9.17 | 6.83 | |
|
|
1 | 5.42 | 7.87 | 7.71 | 9.86 | 5.42 | 8.19 | 7.72 | |
|
|
2 | 4.80 | 7.91 | 4.80 | 8.09 | 7.94 | 9.23 | 7.70 | |
|
|
2 | 7.93 | 9.94 | 10.93 | 10.93 | DNF | 7.95 | 7.93 | |
|
|
5 | 7.13 | 10.42 | 9.66 | 12.39 | 9.22 | 12.65 | 7.13 | |
|
|
1 | 3.85 | 6.66 | 7.27 | 12.20 | 7.21 | 5.50 | 3.85 | |
|
|
2 | 6.01 | 8.25 | 10.91 | 9.11 | 7.56 | 8.07 | 6.01 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 7.99 | 13.53 | 16.19 | 13.90 | 7.99 | 10.61 | 16.08 | |
|
|
2 | 9.73 | 11.93 | 15.61 | 10.34 | 9.73 | 9.85 | 20.70 | |
|
|
3 | 6.15 | 13.14 | 12.98 | 16.31 | 6.15 | 14.72 | 11.71 | |
|
|
4 | 10.10 | 13.32 | 10.85 | 10.10 | 14.35 | 15.93 | 14.75 | |
|
|
2 | 7.55 | 11.23 | 7.55 | DNF | 14.36 | 8.74 | 10.60 | |
|
|
1 | 9.10 | 12.19 | 14.74 | 9.10 | 12.29 | 18.01 | 9.53 | |
|
|
1 | 9.68 | 12.38 | 9.68 | 11.66 | 12.31 | 13.17 | 14.94 | |
|
|
1 | 9.83 | 12.05 | 11.87 | 11.74 | 9.83 | 12.74 | 12.55 | |
|
|
1 | 8.38 | 10.05 | 13.01 | 9.54 | 10.08 | 8.38 | 10.53 | |
|
|
1 | 9.15 | 10.94 | 9.15 | 14.58 | 10.93 | 9.87 | 12.03 | |
|
|
6 | 9.23 | 10.60 | DNF | 9.23 | 10.53 | 10.10 | 11.17 |
Clock
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 15.62 | 20.49 | 28.84 | 15.62 | 19.73 | 20.70 | 21.03 |
Кубик 6x6x6
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3:29.10 | 3:49.07 | 3:29.10 | 4:10.99 | 3:47.12 |
Кубик 7x7x7
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 4:55.10 | 5:18.13 | 4:55.10 | 5:34.14 | 5:25.16 | |||
|
|
3 | 5:35.00 | 5:39.90 | 5:37.63 | 5:35.00 | 5:47.08 |
Ivy куб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 5.51 | 7.11 | 7.59 | 7.97 | 7.21 | 6.54 | 5.51 |