Артем Воскресенский / Вологда
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
13.61 | 18.21 | |
|
2.19 | 4.18 | |
|
1:20.39 | 1:32.87 | |
|
3:08.86 | 3:41.78 | |
|
46.46 | 55.18 | |
|
6.32 | 8.28 | |
|
7.60 | 9.94 | |
|
33.75 | DNF | |
|
31.82 | 40.55 | |
|
3:50.22 | 4:15.46 | |
|
8:01.53 | 8:27.87 | |
|
6:08.29 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 18.08 | 20.29 | 20.63 | 18.08 | 19.41 | 20.83 | 29.82 | |
|
4 | 13.61 | 18.21 | 22.14 | 16.29 | 17.59 | 20.76 | 13.61 | |
|
11 | 17.63 | 22.12 | DNF | 17.63 | 23.03 | 20.94 | 22.39 | |
|
5 | 19.03 | 22.54 | 22.75 | DNF | 19.03 | 20.34 | 24.53 | |
|
5 | 17.86 | 19.90 | 21.50 | 19.47 | 19.43 | 20.80 | 17.86 | |
|
2 | 20.06 | 22.69 | 21.24 | 23.42 | 23.40 | 25.27 | 20.06 | |
|
4 | 20.77 | 22.91 | 24.75 | 27.02 | 21.30 | 22.69 | 20.77 | |
|
5 | 22.98 | 26.65 | 29.59 | 31.64 | 23.23 | 22.98 | 27.12 | |
|
5 | 20.11 | 24.35 | 36.27 | 22.43 | 20.11 | 23.03 | 27.59 | |
|
13 | 32.33 | 34.71 | 35.04 | DNF | 32.33 | 33.78 | 35.32 | |
|
12 | 27.38 | 33.82 | 28.75 | 37.40 | 27.38 | 35.81 | 36.89 | |
|
26 | 40.20 | 1:00.36 | 1:02.53 | 1:06.95 | 40.20 | 51.59 | 1:11.51 | |
|
12 | 1:08.80 | 1:42.90 | 1:59.79 | DNF | 1:19.72 | 1:49.19 | 1:08.80 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 4.14 | 5.25 | 6.30 | 4.14 | 4.92 | 4.52 | 8.54 | |
|
1 | 2.19 | 4.18 | 2.19 | 4.85 | 4.27 | 4.77 | 3.51 | |
|
4 | 3.10 | 5.73 | DNF | 6.27 | 3.10 | 5.32 | 5.60 | |
|
2 | 3.54 | 5.38 | 5.11 | 7.20 | 5.54 | 3.54 | 5.50 | |
|
3 | 4.23 | 6.67 | 4.23 | 14.89 | 8.39 | 6.98 | 4.63 | |
|
3 | 3.77 | 5.61 | 5.58 | 6.67 | 8.85 | 4.57 | 3.77 | |
|
9 | 4.86 | 8.27 | 6.14 | DNF | 4.86 | 11.37 | 7.31 | |
|
8 | 7.12 | 10.28 | 9.04 | 7.12 | 10.81 | 11.00 | 12.88 | |
|
9 | 26.34 | 37.17 | 31.75 | 43.65 | 36.12 | DNF | 26.34 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 1:20.39 | 1:33.74 | 1:37.20 | 1:32.01 | 1:40.52 | 1:20.39 | 1:32.00 | |
|
3 | 1:22.57 | 1:32.87 | 1:22.57 | DNF | 1:40.82 | 1:22.90 | 1:34.89 | |
|
5 | 1:29.50 | 1:38.73 | 1:34.73 | 1:29.50 | DNF | 1:43.74 | 1:37.72 | |
|
4 | 1:32.78 | 1:53.13 | 1:39.61 | 2:13.08 | 1:56.53 | 2:03.24 | 1:32.78 | |
|
4 | 1:53.74 | 2:33.21 | 2:35.85 | 2:19.27 | 2:44.52 | 3:00.70 | 1:53.74 | |
|
4 | 1:57.08 | 2:13.11 | DNF | 2:13.08 | 1:57.08 | 2:24.98 | 2:01.26 | |
|
14 | 2:16.69 | DNF | 2:16.69 | DNF | 2:26.82 | DNF | DNF | |
|
10 | 2:51.08 | 3:39.87 | 3:28.23 | 2:51.08 | 3:09.02 | DNF | 4:22.36 | |
|
5 | 3:56.41 | 4:20.33 | DNF | 4:40.43 | 4:05.93 | 3:56.41 | 4:14.64 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 3:29.64 | 3:41.78 | 3:45.45 | 3:49.62 | 4:04.46 | 3:30.26 | 3:29.64 | |
|
4 | 3:08.86 | 3:43.63 | 3:48.52 | 3:29.98 | 4:00.50 | 3:52.38 | 3:08.86 | |
|
3 | 3:57.29 | 4:38.74 | 5:14.26 | 3:57.29 | 4:21.32 | 4:20.63 | 5:17.13 | |
|
4 | 4:54.27 | DNF | 4:54.27 | DNF | DNF | DNF | DNF |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7 | 1:01.65 | DNF | 1:01.65 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
|
8 | 46.46 | 1:00.78 | 1:02.60 | 58.28 | 1:33.15 | 1:01.45 | 46.46 | |
|
5 | 53.02 | 1:00.38 | 57.40 | 1:09.48 | 53.02 | 54.25 | 1:34.28 | |
|
5 | 49.51 | 55.18 | 49.51 | 1:01.35 | 1:25.51 | 52.23 | 51.96 | |
|
2 | 55.98 | 1:00.44 | 1:49.08 | 56.22 | 55.98 | 59.61 | 1:05.49 | |
|
5 | 1:14.20 | 1:26.80 | 1:30.79 | 1:33.60 | 1:55.32 | 1:16.01 | 1:14.20 | |
|
7 | 1:00.63 | 1:36.25 | 1:00.63 | 1:56.51 | 1:54.75 | 1:39.56 | 1:14.45 | |
|
11 | 1:21.76 | DNF | DNF | 1:21.76 | DNF | DNF | DNF | |
|
11 | 1:50.57 | 2:02.99 | 1:53.05 | 1:59.69 | 2:30.31 | 2:16.22 | 1:50.57 | |
|
7 | 2:59.95 | 3:15.11 | 2:59.95 | 3:01.11 | 6:15.32 | 3:23.52 | 3:20.71 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 7.61 | 11.40 | 7.61 | 10.89 | 16.51 | 13.20 | 10.10 | |
|
2 | 6.32 | 8.28 | 11.05 | 7.29 | 12.19 | 6.32 | 6.49 | |
|
3 | 8.59 | 10.17 | 9.71 | 8.59 | 13.86 | 12.14 | 8.67 | |
|
3 | 7.52 | 12.55 | 14.21 | DNF | 7.52 | 9.11 | 14.32 | |
|
7 | 12.90 | 18.12 | 12.90 | 21.13 | DNF | 14.22 | 19.00 | |
|
7 | 12.10 | 13.02 | 12.84 | 12.55 | 13.66 | 18.04 | 12.10 | |
|
14 | 15.39 | 20.07 | 19.90 | 15.39 | 21.52 | 18.80 | 26.85 | |
|
5 | 13.27 | 18.30 | 19.16 | 19.51 | 13.27 | 17.45 | 18.29 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 7.60 | 9.94 | 7.60 | 11.20 | 7.66 | 10.95 | DNF | |
|
1 | 7.85 | 10.60 | 10.72 | 12.13 | 8.96 | 7.85 | DNF | |
|
1 | 7.79 | 10.08 | 10.67 | 18.02 | 7.79 | 11.61 | 7.95 | |
|
1 | 11.51 | 14.14 | 12.13 | 13.26 | 17.03 | 11.51 | 22.70 | |
|
9 | 14.33 | 17.85 | 16.71 | 20.85 | 14.33 | 15.99 | 21.80 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 33.75 | DNF | 33.75 | DNF | DNF | DNF |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 31.82 | 45.02 | 31.82 | 52.75 | 45.26 | 38.91 | 50.89 | |
|
2 | 53.78 | 59.90 | 53.78 | 59.20 | DNF | 54.18 | 1:06.33 | |
|
1 | 33.08 | 40.55 | 34.81 | 54.42 | 33.08 | 41.32 | 45.51 | |
|
1 | 39.99 | 46.12 | 48.36 | 46.55 | 39.99 | 1:01.41 | 43.46 |
Мегаминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 3:50.22 | 4:15.46 | 4:38.42 | 4:19.03 | 3:50.22 | 4:15.60 | 4:11.76 |
Кубик 6x6x6
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 8:01.53 | 8:27.87 | 8:09.37 | 8:01.53 | 9:12.71 |
Relay 2x2x2 - 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 6:08.29 | 6:08.29 |