Ярослав Мелехин
Пермь: Пермь • Пермь: SPEEDCUBES MEETINGS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
18.50 | 48.61 | 24.11 |
|
4.80 | 7.87 | |
|
2:43.94 | 3:03.77 | |
|
57.37 | 1:09.72 | |
|
5.18 | 11.70 | |
|
7.77 | 18.80 | |
|
36.09 | 51.14 | |
|
59.49 | 1:02.56 | |
|
3:58.73 | ||
|
25.00 | 35.67 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
9 | 22.49 | 29.95 | 31.61 | 38.19 | 27.18 | 31.05 | 22.49 | ||
|
|
8 | 22.78 | 27.27 | 28.39 | 24.81 | 22.78 | 37.64 | 28.60 | ||
|
|
4 | 22.70 | 26.49 | 30.82 | 22.70 | 26.04 | 27.31 | 26.12 | ||
|
|
4 | 25.23 | 29.89 | 33.42 | 30.87 | 27.83 | 25.23 | 30.96 | ||
|
|
4 | 24.91 | 30.47 | 24.91 | 31.25 | 28.33 | 37.76 | 31.84 | ||
|
|
7 | 27.92 | 30.08 | 40.51 | 29.43 | 27.92 | 31.18 | 29.62 | ||
|
|
5 | 27.32 | 31.84 | 30.66 | 28.76 | 27.32 | DNF | 36.10 | ||
|
|
4 | 20.06 | 29.34 | 28.38 | 20.06 | 32.51 | 27.12 | DNF | ||
|
|
2 | 18.50 | 24.11 | 35.69 | 25.46 | 21.64 | 18.50 | 25.24 | ||
|
|
2 | 27.11 | 38.45 | 27.11 | 38.16 | 44.07 | 39.74 | 37.44 | ||
|
|
4 | 22.09 | 28.60 | 28.28 | 35.84 | 22.09 | 25.82 | 31.69 | ||
|
|
3 | 24.22 | 34.14 | 24.22 | 37.14 | 35.50 | 42.04 | 29.79 | ||
|
|
2 | 28.13 | 29.89 | 29.55 | 30.36 | 31.78 | 29.75 | 28.13 | ||
|
|
5 | 29.09 | 32.36 | 31.40 | 30.59 | 29.09 | 39.98 | 35.09 | ||
|
|
2 | 30.73 | 33.65 | 36.52 | 33.82 | 35.35 | 31.77 | 30.73 | ||
|
|
3 | 31.30 | 38.64 | 40.70 | 33.44 | 41.78 | 31.30 | 42.49 | ||
|
|
2 | 31.20 | 33.45 | 34.63 | 34.57 | 31.86 | 31.20 | 33.91 | ||
|
|
8 | 30.84 | 34.68 | 30.84 | 30.88 | 38.55 | 36.56 | 36.60 | ||
|
|
1 | 28.83 | 36.72 | 41.16 | 40.68 | 28.83 | 31.02 | 38.46 | ||
|
|
5 | 25.07 | 42.74 | 25.07 | 50.06 | 41.57 | 37.14 | 49.51 | ||
|
|
21 | 41.56 | 48.61 | 41.56 | 51.48 | 52.78 | ||||
|
|
12 | 39.63 | 46.01 | 39.63 | 54.47 | 43.68 | 41.48 | 52.86 | ||
|
|
1 | 46.72 | 53.71 | 53.99 | 48.10 | 1:01.83 | 46.72 | 59.05 | ||
|
|
5 | 45.18 | 52.33 | 49.96 | 51.03 | 55.99 | 45.18 | 56.44 | ||
|
|
12 | 47.90 | 53.25 | 54.28 | 53.38 | 52.08 | 47.90 | DNS | ||
|
|
9 | 41.09 | 48.12 | 48.39 | 48.27 | 1:04.31 | 41.09 | 47.69 | ||
|
|
2 | 50.60 | 1:00.23 | 1:05.03 | 1:05.06 | 50.60 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
8 | 5.38 | 9.80 | 23.73 | 12.07 | 8.96 | 8.38 | 5.38 | |
|
|
5 | 5.84 | 7.87 | 8.87 | 5.84 | 7.34 | 8.17 | 8.10 | |
|
|
3 | 6.63 | 9.82 | 12.32 | 9.02 | 13.11 | 8.13 | 6.63 | |
|
|
2 | 8.42 | 9.06 | 9.97 | 9.87 | 8.49 | 8.81 | 8.42 | |
|
|
3 | 7.13 | 10.11 | 10.47 | 9.51 | 17.67 | 10.35 | 7.13 | |
|
|
6 | 6.93 | 8.78 | 12.72 | 8.25 | 8.26 | 6.93 | 9.84 | |
|
|
4 | 4.80 | 10.22 | 8.14 | 12.08 | 13.64 | 10.44 | 4.80 | |
|
|
3 | 8.71 | 10.72 | 12.27 | 11.08 | 13.88 | 8.71 | 8.81 | |
|
|
3 | 8.65 | 11.30 | 8.65 | 11.50 | 10.07 | 12.44 | 12.34 | |
|
|
2 | 5.53 | 10.48 | 11.57 | 5.53 | 10.83 | 25.02 | 9.04 | |
|
|
1 | 6.61 | 8.57 | 11.07 | 14.37 | 6.70 | 6.61 | 7.95 | |
|
|
3 | 9.23 | 10.45 | 11.06 | 10.41 | 9.89 | 9.23 | 12.33 | |
|
|
1 | 6.40 | 9.84 | 20.38 | 6.40 | 10.14 | 9.46 | 9.93 | |
|
|
1 | 5.10 | 9.93 | 5.10 | 8.23 | 17.17 | 11.63 | 9.92 | |
|
|
4 | 10.18 | 13.08 | 11.50 | 13.67 | 10.18 | 15.10 | 14.06 | |
|
|
1 | 7.75 | 8.77 | 7.75 | 8.75 | 9.35 | 8.22 | 17.78 | |
|
|
7 | 10.03 | 12.03 | 12.12 | 10.03 | 10.67 | 13.31 | 17.55 | |
|
|
1 | 9.10 | 13.11 | 11.63 | 12.55 | 9.10 | 16.83 | 15.15 | |
|
|
3 | 11.73 | 14.88 | 16.50 | 11.73 | 23.01 | 14.73 | 13.41 | |
|
|
1 | 10.20 | 14.02 | 12.84 | 12.17 | 10.20 | 17.45 | 17.04 | |
|
|
1 | 12.58 | 14.14 | 15.87 | 13.33 | 13.23 | 12.58 | 16.70 | |
|
|
8 | 13.23 | 15.42 | 16.30 | 13.41 | 16.56 | 13.23 | 21.43 | |
|
|
9 | 19.61 | 27.74 | 27.44 | 46.89 | 20.20 | 19.61 | 35.57 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 2:54.74 | 3:09.21 | 2:57.31 | 2:59.50 | 2:54.74 | 3:30.82 | 3:40.65 | |
|
|
3 | 2:47.92 | 3:03.77 | 3:04.58 | 3:16.69 | 2:50.04 | 2:47.92 | 3:35.37 | |
|
|
4 | 2:52.06 | 3:47.58 | 4:40.18 | 2:52.06 | 3:12.65 | DNF | 3:29.92 | |
|
|
3 | 2:43.94 | 3:32.58 | 3:39.66 | 3:36.09 | 3:22.00 | 4:31.18 | 2:43.94 | |
|
|
2 | 2:53.51 | 4:00.51 | 4:38.54 | 2:53.51 | 4:22.99 | 4:46.72 | 3:00.00 | |
|
|
1 | 3:17.36 | 3:31.32 | 3:34.37 | 3:30.23 | 3:53.55 | 3:29.37 | 3:17.36 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 57.37 | 1:09.72 | 1:37.18 | 1:11.89 | 57.37 | 1:11.60 | 1:05.67 | |
|
|
3 | 1:16.35 | 1:37.88 | 2:10.97 | 1:16.35 | 1:39.47 | 1:34.43 | 1:39.74 | |
|
|
1 | 1:17.76 | 1:50.69 | 2:35.64 | 2:00.19 | 1:17.76 | 1:41.08 | 1:50.80 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
6 | 15.44 | 18.80 | 15.44 | 28.44 | 19.76 | 18.51 | 18.13 | |
|
|
5 | 8.86 | 12.79 | 9.94 | 8.86 | 16.67 | 19.66 | 11.75 | |
|
|
3 | 11.83 | 13.11 | 13.00 | 25.02 | 13.39 | 11.83 | 12.93 | |
|
|
2 | 13.52 | 17.03 | 13.86 | 21.95 | 28.16 | 13.52 | 15.27 | |
|
|
3 | 14.58 | 18.81 | 18.24 | 14.58 | 24.48 | 21.20 | 16.98 | |
|
|
7 | 7.92 | 24.21 | 28.40 | 16.93 | 29.65 | 7.92 | 27.31 | |
|
|
5 | 9.71 | 18.60 | 16.64 | 20.05 | DNF | 19.10 | 9.71 | |
|
|
3 | 15.50 | 21.77 | 24.54 | 17.80 | 22.96 | 15.50 | 24.60 | |
|
|
2 | 6.89 | 17.59 | 22.83 | 20.01 | 13.40 | 6.89 | 19.36 | |
|
|
3 | 12.12 | 19.50 | 19.14 | 25.48 | 12.12 | 21.17 | 18.19 | |
|
|
1 | 13.31 | 17.35 | 13.31 | 21.54 | 18.37 | 18.77 | 14.90 | |
|
|
1 | 12.77 | 13.34 | 13.36 | 26.35 | 12.83 | 13.83 | 12.77 | |
|
|
1 | 10.95 | 14.76 | 19.16 | 28.87 | 11.58 | 13.54 | 10.95 | |
|
|
2 | 5.18 | 15.79 | 18.09 | 27.49 | 18.69 | 5.18 | 10.60 | |
|
|
1 | 11.17 | 14.87 | 12.33 | 11.17 | 13.21 | 19.64 | 19.06 | |
|
|
6 | 8.51 | 11.70 | 12.06 | 9.31 | 8.51 | 13.74 | 16.04 | |
|
|
6 | 16.46 | DNF | 20.49 | 29.29 | DNF | DNF | 16.46 | |
|
|
1 | 11.74 | 15.40 | 19.72 | 25.64 | 11.74 | 14.58 | 11.89 | |
|
|
7 | 19.99 | 29.59 | 31.31 | 32.26 | 30.94 | 26.51 | 19.99 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
8 | 14.24 | 24.86 | 38.25 | 19.15 | 14.24 | 29.78 | 25.65 | |
|
|
6 | 16.84 | 23.89 | 31.49 | 16.84 | 19.76 | 29.65 | 22.27 | |
|
|
3 | 12.05 | 20.44 | 25.27 | 15.63 | 12.05 | 20.42 | 38.47 | |
|
|
3 | 11.86 | 22.47 | 21.71 | 11.86 | 28.47 | DNF | 17.23 | |
|
|
3 | 23.16 | 28.89 | 23.78 | 23.16 | 38.07 | 24.83 | 50.65 | |
|
|
4 | 17.36 | 23.69 | 22.11 | 24.46 | 17.36 | 24.50 | 33.37 | |
|
|
3 | 17.39 | 24.30 | 17.39 | 19.30 | 27.10 | DNF | 26.51 | |
|
|
1 | 18.99 | 22.97 | 38.36 | 18.99 | 23.30 | 24.63 | 20.98 | |
|
|
1 | 14.36 | 18.80 | 14.36 | 16.39 | 24.43 | 29.61 | 15.58 | |
|
|
3 | 32.07 | 35.86 | 32.86 | 42.62 | 32.11 | 48.49 | 32.07 | |
|
|
4 | 23.12 | 24.72 | 23.89 | 29.47 | 24.25 | 23.12 | 26.02 | |
|
|
1 | 11.03 | 25.30 | 19.66 | 11.03 | 44.55 | 39.27 | 16.96 | |
|
|
2 | 7.77 | 39.37 | 7.77 | 1:18.65 | 39.44 | 43.42 | 35.25 | |
|
|
8 | 24.19 | 40.58 | 24.19 | 43.90 | 44.81 | 33.02 | DNF |
Clock
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 46.69 | 58.77 | 49.64 | 1:15.35 | 55.38 | 46.69 | 1:11.28 | |
|
|
3 | 41.60 | DNF | 42.67 | 41.60 | DNF | DNF | DNF | |
|
|
1 | 36.09 | DNF | DNF | 36.09 | DNF | DNF | DNF | |
|
|
1 | 41.02 | 51.14 | 53.77 | 45.21 | 1:09.63 | 54.44 | 41.02 |
Кубик 3х3х3: одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 59.49 | 1:02.56 | 1:07.69 | 59.49 | 1:00.50 |
Зеркальный куб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3:58.73 | 3:58.73 |
Кубик 3x3x3: Ставки
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
6 | 29.99 | DNF | 29.99 | DNF | DNF | |||
|
|
4 | 29.99 | DNF | 29.99 | 29.99 | DNF | |||
|
|
1 | 25.00 | DNF | DNF | 29.00 | 25.00 | |||
|
|
5 | 37.00 | DNF | 37.00 | DNF | 37.00 | |||
|
|
1 | 33.00 | 35.67 | 38.00 | 36.00 | 33.00 | |||
|
|
3 | 37.50 | 38.16 | 37.50 | 38.99 | 37.99 |