Вячеслав Солдатов
Ногинск • Электросталь
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
16.29 | 20.62 | |
|
2.28 | 5.86 | |
|
1:00.76 | 1:18.02 | |
|
7.88 | 11.67 | |
|
8.07 | 13.51 | |
|
36.82 | 1:24.10 | |
|
13.59 | 28.03 | |
|
40.19 | 48.41 | 51.33 |
|
55.23 | 1:27.00 | |
|
1:14.34 | 1:16.83 | |
|
44.79 | 46.41 | |
|
2.67 | 11.82 | 7.15 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 20.16 | 21.77 | 23.48 | 20.16 | 23.54 | 21.36 | 20.48 | |
|
|
2 | 23.34 | 26.47 | 28.18 | 23.34 | 25.09 | 26.69 | 27.63 | |
|
|
2 | 19.00 | 21.83 | 23.17 | 24.58 | 22.12 | 20.19 | 19.00 | |
|
|
3 | 22.58 | 24.66 | 22.58 | 25.80 | 24.51 | 28.54 | 23.68 | |
|
|
2 | 20.06 | 23.48 | 22.74 | 22.34 | 28.96 | 25.36 | 20.06 | |
|
|
2 | 18.56 | 23.05 | 25.41 | 20.34 | 24.89 | 18.56 | 23.93 | |
|
|
3 | 19.14 | 23.18 | 23.93 | 20.31 | 25.31 | 19.14 | 26.20 | |
|
|
2 | 20.29 | 23.14 | 25.39 | 20.29 | 21.34 | 26.01 | 22.69 | |
|
|
2 | 19.75 | 21.55 | 21.54 | 24.62 | 19.75 | 19.75 | 23.36 | |
|
|
2 | 19.18 | 21.67 | 19.18 | 19.38 | 22.40 | 23.23 | 25.99 | |
|
|
2 | 19.00 | 21.83 | 23.17 | 24.58 | 22.12 | 20.19 | 19.00 | |
|
|
1 | 21.18 | 23.02 | 21.18 | 24.58 | 23.81 | 22.45 | 22.81 | |
|
|
3 | 18.39 | 25.53 | 25.09 | 28.63 | 22.88 | 33.53 | 18.39 | |
|
|
2 | 21.70 | 24.38 | 22.64 | 27.63 | 22.87 | 21.70 | 28.70 | |
|
|
2 | 21.31 | 23.05 | 21.50 | 23.71 | 27.61 | 23.95 | 21.31 | |
|
|
3 | 16.29 | 21.69 | 22.52 | 23.55 | 21.51 | 21.05 | 16.29 | |
|
|
3 | 18.75 | 21.45 | 19.68 | 23.82 | 22.46 | 22.20 | 18.75 | |
|
|
3 | 20.48 | 22.19 | 22.46 | 21.65 | 24.63 | 22.45 | 20.48 | |
|
|
3 | 16.62 | 20.62 | 21.95 | 18.68 | 24.99 | 21.22 | 16.62 | |
|
|
3 | 16.88 | 21.42 | 24.60 | 16.88 | 20.39 | 20.93 | 22.95 | |
|
|
3 | 20.60 | 25.54 | 26.94 | 20.60 | 22.07 | 28.88 | 27.61 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 4.69 | 5.86 | 5.57 | 10.66 | 5.26 | 6.74 | 4.69 | |
|
|
1 | 6.24 | 6.92 | 6.24 | 7.08 | 8.99 | 6.60 | 7.08 | |
|
|
1 | 6.05 | 7.61 | 7.17 | 8.23 | 6.05 | 7.43 | 9.12 | |
|
|
1 | 5.50 | 6.87 | 7.31 | 6.94 | 5.50 | 6.36 | 8.33 | |
|
|
1 | 5.17 | 6.80 | 5.17 | 7.59 | 7.30 | 7.49 | 5.60 | |
|
|
1 | 4.68 | 6.05 | 7.48 | 4.68 | 5.37 | 5.29 | 8.53 | |
|
|
4 | 3.04 | 8.50 | 14.06 | 8.73 | 3.04 | 8.80 | 7.98 | |
|
|
1 | 4.28 | 6.33 | 4.79 | 4.28 | 6.91 | 8.26 | 7.28 | |
|
|
2 | 7.59 | 8.35 | 8.16 | 10.82 | 7.59 | 7.62 | 9.26 | |
|
|
1 | 4.70 | 6.03 | 5.33 | 6.51 | 6.26 | 4.70 | 7.89 | |
|
|
1 | 6.05 | 7.61 | 7.17 | 8.23 | 6.05 | 7.43 | 9.12 | |
|
|
1 | 7.60 | 8.34 | 9.51 | 15.11 | 7.62 | 7.60 | 7.88 | |
|
|
1 | 5.89 | 7.38 | 7.04 | 7.74 | 5.89 | 7.35 | 8.13 | |
|
|
2 | 2.28 | 6.51 | 8.45 | 7.23 | 2.28 | 4.04 | 8.26 | |
|
|
2 | 6.87 | 8.00 | 8.62 | 7.99 | 6.87 | 7.39 | 9.38 | |
|
|
4 | 6.57 | 7.70 | 7.72 | 7.73 | 7.74 | 6.57 | 7.66 | |
|
|
4 | 5.96 | 7.89 | 18.09 | 8.03 | 7.34 | 5.96 | 8.31 | |
|
|
4 | 5.43 | 8.58 | 7.68 | 5.43 | 7.36 | 12.24 | 10.69 | |
|
|
4 | 6.93 | 8.17 | 6.93 | 8.07 | 8.80 | 7.64 | 9.27 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:21.03 | 1:26.44 | 1:21.03 | 1:52.70 | 1:27.83 | 1:26.30 | 1:25.19 | |
|
|
1 | 1:25.10 | 1:31.08 | 1:33.33 | 1:32.44 | 1:27.48 | 1:25.10 | 1:34.13 | |
|
|
1 | 1:00.76 | 1:18.02 | 1:24.08 | 1:20.99 | 1:17.89 | 1:00.76 | 1:15.19 | |
|
|
1 | 1:00.76 | 1:18.02 | 1:24.08 | 1:20.99 | 1:17.89 | 1:00.76 | 1:15.19 | |
|
|
2 | 1:17.74 | 1:40.10 | 1:43.00 | 1:44.70 | 1:32.61 | 1:17.74 | 2:07.29 | |
|
|
2 | 1:17.77 | 1:36.21 | 1:50.94 | 2:01.92 | 1:17.77 | 1:25.40 | 1:32.30 | |
|
|
2 | 1:16.31 | 1:19.73 | 1:24.88 | 1:16.31 | 1:17.12 | 1:17.20 | 1:28.80 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 12.58 | 14.90 | 20.61 | 14.75 | 14.99 | 14.96 | 12.58 | |
|
|
2 | 11.38 | 14.02 | 13.34 | 11.38 | 15.89 | 12.84 | 20.26 | |
|
|
3 | 18.79 | 21.17 | 20.03 | 24.62 | 22.47 | 21.00 | 18.79 | |
|
|
1 | 13.09 | 20.13 | 13.09 | 21.06 | 21.86 | 17.48 | 22.90 | |
|
|
3 | 7.88 | 11.67 | 24.90 | 7.88 | 13.95 | 11.64 | 9.41 | |
|
|
3 | 11.01 | 14.35 | 11.01 | 16.63 | 12.61 | 14.01 | 16.43 | |
|
|
2 | 11.64 | 16.47 | 30.25 | 11.64 | 20.53 | 14.62 | 14.25 | |
|
|
3 | 18.79 | 21.17 | 20.03 | 24.62 | 22.47 | 21.00 | 18.79 | |
|
|
3 | 8.42 | 12.30 | 13.97 | 14.30 | 18.80 | 8.63 | 8.42 | |
|
|
3 | 11.52 | 15.04 | 11.52 | 15.97 | 14.17 | 14.97 | 18.79 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 11.10 | 17.48 | 21.29 | 13.80 | 23.59 | 11.10 | 17.36 | |
|
|
1 | 8.07 | 14.57 | 21.94 | 19.84 | 9.84 | 8.07 | 14.02 | |
|
|
1 | 18.43 | 22.29 | 24.04 | 26.91 | 22.58 | 18.43 | 20.24 | |
|
|
1 | 10.18 | 13.51 | 14.93 | 13.90 | 10.18 | 11.70 | 19.31 | |
|
|
3 | 11.87 | 14.44 | 16.78 | 14.88 | 13.00 | 11.87 | 15.43 | |
|
|
2 | 14.68 | 15.90 | 16.36 | 17.39 | 15.14 | 16.20 | 14.68 | |
|
|
2 | 9.47 | 14.16 | 14.22 | 14.24 | 9.47 | 14.01 | 16.99 | |
|
|
2 | 14.19 | 18.32 | 14.19 | 23.50 | 19.42 | 16.24 | 19.29 | |
|
|
1 | 18.43 | 22.29 | 24.04 | 26.91 | 22.58 | 18.43 | 20.24 |
Square-1
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 59.98 | 1:30.33 | 1:34.56 | 1:29.09 | 59.98 | 1:45.12 | 1:27.34 | |
|
|
2 | 1:06.49 | 1:30.19 | 1:24.88 | 1:15.20 | 2:30.16 | 1:06.49 | 1:50.50 | |
|
|
2 | 36.82 | 1:24.10 | 49.24 | 1:36.06 | DNF | 1:47.01 | 36.82 |
1x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 13.59 | 28.03 | 29.01 | 44.20 | 37.07 | 13.59 | 18.00 |
Relay 2x2x2, 3x3x3, pyraminx
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 40.19 | 51.33 | 45.90 | 56.96 | 40.19 | 51.13 | 58.25 | ||
|
|
2 | 45.36 | 48.41 | 45.36 | 49.58 | 50.30 |
Зеркальный куб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:11.81 | 1:27.13 | 1:30.96 | 1:11.81 | 1:49.54 | 1:25.96 | 1:24.47 | |
|
|
1 | 55.23 | 1:27.00 | 1:36.55 | 1:16.22 | 55.23 | 1:37.09 | 1:28.24 |
Механическая сборка
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 1:14.34 | 1:16.83 | 1:19.31 | 1:14.34 | 1:16.83 |
Три кубика 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 44.79 | 46.41 | 45.91 | 48.52 | 44.79 | |||
|
|
2 | 1:18.66 | 1:18.66 |
Флаг России
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 2.67 | 7.15 | 7.11 | 12.29 | 5.96 | 8.37 | 2.67 | ||
|
|
1 | 8.42 | 10.98 | 13.75 | 9.41 | 9.79 | 15.02 | 8.42 | ||
|
|
1 | 2.68 | 7.15 | 10.07 | 7.37 | 6.47 | 7.60 | 2.68 | ||
|
|
2 | 8.81 | 11.82 | 8.81 | 14.17 | 12.48 |