Александр Толстов
Краснодар • Москва: ТЦ Метрополис
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
7.98 | 10.80 | |
|
2.28 | 3.44 | |
|
36.02 | 40.85 | |
|
1:25.72 | 1:38.39 | |
|
12.93 | 15.35 | |
|
4.01 | 8.08 | |
|
11.08 | 14.93 | |
|
19.20 | 30.02 | |
|
2:02.41 | 2:25.37 | |
|
3:09.08 | 3:55.36 | |
|
4:31.28 | 4:42.58 | |
|
2:10.37 | 2:40.77 | |
|
8.77 | ||
|
1:24.04 | 1:31.78 | |
|
18:01.54 | ||
|
53.79 | ||
|
0.80 | 1.49 | |
|
12:42.20 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 10.17 | 11.99 | 10.64 | DNF | 10.17 | 11.21 | 14.12 | |
|
|
1 | 9.09 | 10.80 | 9.09 | 10.77 | 14.74 | 9.51 | 12.13 | |
|
|
2 | 10.66 | 11.76 | 10.84 | 16.26 | 11.85 | 10.66 | 12.58 | |
|
|
1 | 10.54 | 11.52 | 12.17 | 12.84 | 11.00 | 11.39 | 10.54 | |
|
|
1 | 10.07 | 11.54 | 11.37 | 12.62 | 10.62 | 12.74 | 10.07 | |
|
|
1 | 8.33 | 11.30 | 12.52 | 11.88 | 12.70 | 8.33 | 9.50 | |
|
|
2 | 10.32 | 11.10 | 10.32 | 10.50 | 11.07 | 11.73 | 11.77 | |
|
|
1 | 9.83 | 10.81 | 9.83 | 10.54 | 11.93 | 11.64 | 10.25 | |
|
|
2 | 10.70 | 11.70 | 10.70 | 12.55 | 14.43 | 10.85 | 11.70 | |
|
|
1 | 11.10 | 11.98 | 11.10 | 12.81 | 15.75 | 11.56 | 11.58 | |
|
|
2 | 11.73 | 12.41 | 12.76 | 11.73 | 12.86 | 11.92 | 12.54 | |
|
|
4 | 11.05 | 12.75 | 13.29 | 12.88 | 12.59 | 11.05 | 12.77 | |
|
|
2 | 7.98 | 11.30 | 11.21 | 11.12 | 7.98 | 12.01 | 11.57 | |
|
|
1 | 11.32 | 12.30 | 11.32 | 14.82 | 12.49 | 11.75 | 12.66 | |
|
|
2 | 11.11 | 11.89 | 11.88 | 11.11 | 11.43 | 12.36 | 13.81 | |
|
|
2 | 10.72 | 12.57 | 13.61 | 11.08 | 13.01 | 10.72 | 13.70 | |
|
|
1 | 10.26 | 11.87 | 11.77 | 11.32 | 10.26 | 12.51 | 15.13 | |
|
|
2 | 10.10 | 11.30 | 10.64 | 10.10 | 10.72 | 12.53 | 18.76 | |
|
|
3 | 10.50 | 12.09 | 12.49 | 12.31 | 11.46 | 12.55 | 10.50 | |
|
|
2 | 11.29 | 11.61 | 11.82 | 11.58 | 11.29 | 11.43 | 13.72 | |
|
|
3 | 11.16 | 12.17 | 13.09 | 11.66 | 13.18 | 11.75 | 11.16 | |
|
|
4 | 10.21 | 12.53 | 10.21 | 11.98 | 13.36 | DNF | 12.26 | |
|
|
2 | 10.76 | 11.05 | 10.85 | 10.76 | 10.78 | 15.21 | 11.53 | |
|
|
2 | 9.27 | 12.83 | 9.27 | 12.33 | 12.78 | 13.37 | 13.83 | |
|
|
1 | 11.38 | 12.09 | 13.76 | 11.41 | 13.45 | 11.38 | 11.40 | |
|
|
1 | 11.71 | 12.14 | 11.71 | 13.81 | 11.77 | 12.88 | 11.77 | |
|
|
1 | 10.22 | 12.81 | 12.75 | 14.35 | 14.24 | 11.45 | 10.22 | |
|
|
5 | 11.15 | 12.86 | 13.76 | 12.46 | 14.85 | 11.15 | 12.37 | |
|
|
3 | 10.36 | 11.72 | 10.36 | 15.60 | 10.39 | 12.68 | 12.08 | |
|
|
1 | 10.22 | 11.66 | 10.22 | 14.03 | 12.75 | 10.96 | 11.26 | |
|
|
3 | 12.08 | 14.37 | 14.56 | 12.08 | 15.32 | 13.22 | 15.86 | |
|
|
4 | 12.76 | 13.56 | 13.51 | 14.04 | 13.40 | 13.76 | 12.76 | |
|
|
2 | 11.41 | 13.78 | 14.05 | 14.24 | 13.27 | 14.03 | 11.41 | |
|
|
3 | 13.01 | 14.06 | 13.01 | 13.08 | 14.40 | 14.70 | 14.91 | |
|
|
2 | 12.36 | 14.15 | 15.28 | 15.49 | 12.36 | 13.38 | 13.78 | |
|
|
1 | 12.63 | 13.98 | 13.13 | 12.63 | 13.96 | 14.84 | 15.72 | |
|
|
5 | 13.38 | 16.65 | 17.77 | 15.50 | 18.79 | 16.67 | 13.38 | |
|
|
4 | 13.74 | 16.15 | 13.74 | 15.05 | 15.88 | 17.53 | 19.32 | |
|
|
2 | 12.46 | 15.13 | 12.46 | 16.28 | 15.21 | 16.31 | 13.91 | |
|
|
4 | 14.86 | 16.96 | 18.78 | 16.97 | 15.86 | 14.86 | 18.04 | |
|
|
3 | 12.26 | 14.28 | 14.80 | 13.73 | 26.07 | 12.26 | 14.31 | |
|
|
2 | 13.06 | 15.11 | 16.18 | 15.13 | 14.98 | 13.06 | 15.22 | |
|
|
9 | 15.42 | 16.51 | 16.37 | 19.19 | 15.42 | 16.88 | 16.27 | |
|
|
4 | 14.67 | 17.50 | 19.29 | 14.67 | 18.06 | 18.29 | 16.14 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3.12 | 4.24 | 3.12 | 4.03 | 5.32 | 4.78 | 3.90 | |
|
|
1 | 3.42 | 4.18 | 3.42 | 6.54 | 4.14 | 4.25 | 4.16 | |
|
|
2 | 2.51 | 3.97 | 3.58 | 2.51 | 4.29 | 4.03 | 5.74 | |
|
|
2 | 3.15 | 4.05 | 4.03 | 3.57 | 3.15 | 4.84 | 4.55 | |
|
|
3 | 4.37 | 4.66 | 4.59 | 4.57 | 4.37 | 4.82 | 4.89 | |
|
|
3 | 3.68 | 4.74 | 5.56 | 4.60 | 4.20 | 3.68 | 5.41 | |
|
|
2 | 3.29 | 4.37 | 5.68 | 5.07 | 3.29 | 4.48 | 3.55 | |
|
|
2 | 3.94 | 4.56 | 4.56 | DNF | 5.10 | 3.94 | 4.01 | |
|
|
1 | 2.71 | 4.25 | 5.35 | 3.78 | 2.71 | 3.63 | 5.71 | |
|
|
1 | 2.28 | 4.21 | 4.05 | 2.28 | 4.39 | 4.78 | 4.20 | |
|
|
4 | 4.37 | 4.52 | 4.60 | 4.41 | 4.56 | 4.37 | 4.81 | |
|
|
4 | 3.63 | 4.20 | 7.39 | 4.64 | 3.63 | 3.93 | 4.03 | |
|
|
7 | 10.36 | 11.72 | 10.36 | 15.60 | 10.39 | 12.68 | 12.08 | |
|
|
2 | 3.76 | 4.81 | 5.05 | 3.76 | 9.78 | 4.84 | 4.55 | |
|
|
2 | 3.45 | 4.10 | 4.44 | 3.45 | 3.76 | 6.50 | 4.10 | |
|
|
5 | 4.07 | 4.66 | 4.60 | 4.70 | 4.07 | 5.48 | 4.67 | |
|
|
3 | 4.52 | 4.88 | 4.55 | 7.02 | 5.36 | 4.72 | 4.52 | |
|
|
3 | 4.32 | 5.34 | 6.36 | 5.02 | 4.32 | 6.26 | 4.73 | |
|
|
5 | 4.42 | 5.59 | 4.42 | 6.65 | 6.04 | 4.42 | 6.31 | |
|
|
3 | 4.93 | 5.71 | 6.40 | 6.07 | 6.13 | 4.94 | 4.93 | |
|
|
3 | 3.57 | 5.37 | 3.57 | 5.55 | 4.88 | 5.67 | 5.71 | |
|
|
2 | 2.64 | 4.01 | 2.64 | 3.77 | 4.60 | 3.65 | 5.15 | |
|
|
2 | 2.33 | 3.88 | 4.26 | 2.33 | 3.27 | 4.11 | 4.56 | |
|
|
2 | 2.75 | 3.44 | 3.73 | 3.22 | 3.37 | 2.75 | 4.09 | |
|
|
1 | 3.60 | 4.95 | 3.60 | 4.63 | 5.42 | 6.77 | 4.80 | |
|
|
1 | 3.14 | 4.29 | 4.32 | 5.49 | 5.18 | 3.14 | 3.38 | |
|
|
5 | 4.19 | 4.80 | 4.78 | 4.19 | 6.45 | 4.87 | 4.74 | |
|
|
2 | 3.23 | 4.58 | 3.23 | 4.99 | 5.03 | 3.73 | 5.72 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 40.52 | 43.24 | 43.79 | 42.82 | 44.60 | 40.52 | 43.10 | |
|
|
1 | 36.02 | 40.85 | 42.53 | 42.71 | 41.93 | 38.08 | 36.02 | |
|
|
1 | 36.87 | 42.36 | 43.31 | 38.86 | 36.87 | 44.90 | 47.85 | |
|
|
1 | 40.45 | 44.60 | 44.59 | 45.99 | 45.40 | 40.45 | 43.80 | |
|
|
1 | 36.80 | 45.26 | 46.40 | 36.80 | 45.83 | 43.56 | DNF | |
|
|
1 | 39.68 | 42.70 | 43.85 | 42.44 | 41.81 | 45.96 | 39.68 | |
|
|
1 | 38.82 | 42.48 | 40.91 | 48.62 | 45.58 | 40.94 | 38.82 | |
|
|
1 | 42.11 | 44.46 | 44.92 | 49.31 | 42.11 | 45.85 | 42.61 | |
|
|
1 | 40.67 | 45.12 | 50.93 | 41.62 | 53.61 | 40.67 | 42.80 | |
|
|
1 | 43.80 | 45.83 | 44.59 | 48.54 | 45.04 | 47.87 | 43.80 | |
|
|
1 | 39.12 | 42.23 | 49.97 | 39.12 | 41.90 | 44.74 | 40.06 | |
|
|
1 | 41.50 | 45.88 | 41.50 | 45.64 | 47.21 | 49.40 | 44.78 | |
|
|
2 | 42.26 | 44.31 | 42.32 | 47.47 | 42.26 | 49.76 | 43.13 | |
|
|
1 | 39.29 | 46.54 | 44.97 | 45.82 | 39.29 | 48.82 | 50.75 | |
|
|
1 | 39.23 | 41.38 | 41.89 | 41.75 | 44.20 | 40.50 | 39.23 | |
|
|
1 | 40.77 | 41.96 | 42.36 | 41.36 | 42.16 | 40.77 | 45.88 | |
|
|
1 | 44.33 | 46.75 | 47.09 | 48.52 | 44.33 | 45.50 | 47.67 | |
|
|
2 | 37.77 | 45.09 | 47.75 | 43.71 | 43.80 | 48.03 | 37.77 | |
|
|
2 | 38.43 | 46.58 | 44.40 | 38.43 | 46.60 | 48.75 | 53.64 | |
|
|
2 | 39.05 | 46.87 | 47.42 | 49.46 | 39.05 | 44.40 | 48.80 | |
|
|
2 | 40.31 | 44.97 | 44.85 | 46.36 | 43.72 | 46.34 | 40.31 | |
|
|
1 | 39.15 | 43.67 | 40.72 | 43.88 | 46.41 | 1:00.76 | 39.15 | |
|
|
1 | 43.43 | 45.60 | 44.56 | 57.14 | 43.43 | 43.43 | 48.82 | |
|
|
1 | 37.48 | 44.75 | 46.83 | 44.40 | 51.96 | 37.48 | 43.03 | |
|
|
1 | 42.34 | 45.36 | 48.06 | 45.08 | 42.34 | 46.05 | 44.96 | |
|
|
4 | 42.04 | 45.99 | 51.14 | 42.04 | 46.87 | 45.60 | 45.50 | |
|
|
2 | 41.09 | 46.26 | 44.84 | 41.09 | 51.49 | 48.70 | 45.24 | |
|
|
1 | 42.95 | 46.72 | 53.86 | 43.82 | 45.92 | 50.41 | 42.95 | |
|
|
1 | 46.42 | 49.47 | 46.42 | 52.81 | 48.86 | 52.89 | 46.75 | |
|
|
4 | 42.20 | 46.90 | 50.30 | 48.36 | 43.70 | 48.64 | 42.20 | |
|
|
2 | 44.63 | 47.80 | 59.26 | 49.46 | 46.88 | 47.07 | 44.63 | |
|
|
3 | 47.40 | 54.63 | 51.77 | 55.93 | 56.19 | 47.40 | 57.97 | |
|
|
1 | 44.32 | 48.75 | 51.04 | 54.50 | 44.32 | 47.57 | 47.63 | |
|
|
3 | 49.39 | 52.27 | 49.66 | 55.68 | 59.65 | 51.47 | 49.39 | |
|
|
2 | 47.23 | 55.62 | 56.64 | 1:04.43 | 47.23 | 58.89 | 51.34 | |
|
|
3 | 42.74 | 59.96 | 57.92 | 42.74 | 58.75 | 1:04.97 | 1:03.21 | |
|
|
1 | 44.07 | 53.33 | 51.36 | 53.10 | 44.07 | 55.54 | 58.35 | |
|
|
2 | 51.03 | 59.89 | 58.28 | 1:01.45 | 1:01.11 | 51.03 | 1:00.27 | |
|
|
7 | 53.91 | 1:01.49 | 1:03.50 | 1:07.93 | 59.76 | 53.91 | 1:01.20 | |
|
|
2 | 47.88 | 58.10 | 59.85 | 56.33 | 58.13 | 47.88 | 1:02.22 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:30.65 | 1:44.10 | 1:49.30 | 1:47.93 | 1:30.65 | 1:38.62 | 1:45.75 | |
|
|
1 | 1:40.98 | 1:49.37 | 1:40.98 | 1:51.51 | 1:56.32 | 1:45.80 | 1:50.81 | |
|
|
1 | 1:40.65 | 1:43.52 | 1:42.74 | 1:40.65 | 1:45.12 | 1:44.02 | 1:43.80 | |
|
|
1 | 1:33.83 | 1:41.78 | 1:42.20 | 1:39.35 | DNF | 1:33.83 | 1:43.79 | |
|
|
1 | 1:25.72 | 1:38.39 | 1:46.48 | 1:39.24 | 1:40.07 | 1:25.72 | 1:35.87 | |
|
|
2 | 1:27.41 | 1:45.70 | 2:02.41 | 1:51.19 | 1:42.44 | 1:27.41 | 1:43.46 | |
|
|
4 | 1:40.50 | 1:45.69 | 1:45.83 | 1:46.39 | 1:40.50 | 1:49.22 | 1:44.85 | |
|
|
1 | 1:44.77 | 1:48.54 | 1:51.86 | 1:46.03 | 1:59.05 | 1:47.74 | 1:44.77 | |
|
|
3 | 1:42.74 | 1:44.77 | 1:47.61 | 1:43.89 | 1:42.80 | 1:42.74 | 1:52.51 | |
|
|
2 | 1:46.17 | 1:53.80 | 1:55.32 | 1:58.49 | 2:20.42 | 1:46.17 | 1:47.58 | |
|
|
3 | 1:56.88 | 2:13.54 | 2:19.27 | 2:14.07 | 2:17.54 | 1:56.88 | 2:09.02 | |
|
|
1 | 1:50.61 | 2:07.39 | 2:07.68 | 2:10.78 | 2:03.71 | 1:50.61 | 2:11.34 | |
|
|
4 | 2:03.28 | 2:07.90 | 2:03.28 | 2:13.71 | 2:22.56 | 2:03.98 | 2:06.02 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 14.29 | 16.37 | 14.29 | 16.64 | 16.50 | 17.62 | 15.98 | |
|
|
1 | 13.27 | 16.49 | 15.30 | 15.82 | 20.32 | 13.27 | 18.36 | |
|
|
1 | 14.04 | 15.43 | 17.21 | 16.70 | 14.11 | 15.48 | 14.04 | |
|
|
1 | 15.76 | 16.62 | 15.76 | 16.91 | 15.99 | 16.97 | 17.52 | |
|
|
1 | 15.65 | 17.36 | 16.42 | 18.91 | 16.74 | 15.65 | 19.58 | |
|
|
1 | 14.79 | 16.04 | 18.30 | 15.92 | 14.79 | 15.25 | 16.96 | |
|
|
1 | 14.65 | 16.29 | 15.07 | 17.18 | 19.80 | 14.65 | 16.62 | |
|
|
1 | 14.07 | 15.35 | 14.94 | 14.47 | 14.07 | 16.63 | 17.69 | |
|
|
1 | 14.54 | 17.12 | 17.88 | 16.98 | 19.54 | 16.49 | 14.54 | |
|
|
1 | 16.29 | 17.06 | 17.64 | 17.03 | 17.12 | 16.29 | 17.04 | |
|
|
1 | 14.59 | 17.47 | 17.73 | 19.17 | DNF | 14.59 | 15.52 | |
|
|
1 | 14.60 | 16.82 | 17.15 | 17.87 | 16.68 | 14.60 | 16.63 | |
|
|
1 | 12.93 | 17.07 | 17.82 | 12.93 | 15.83 | 18.94 | 17.56 | |
|
|
1 | 15.43 | 17.22 | 15.43 | 17.69 | DNF | 18.10 | 15.87 | |
|
|
1 | 13.64 | 16.70 | 18.02 | 17.02 | 15.72 | 13.64 | 17.36 | |
|
|
1 | 13.14 | 17.18 | 21.42 | 13.14 | 15.25 | 20.04 | 16.25 | |
|
|
1 | 13.06 | 16.29 | 13.06 | 16.95 | 15.59 | 16.34 | 16.95 | |
|
|
1 | 14.50 | 16.89 | 17.25 | 14.50 | 16.56 | 19.24 | 16.87 | |
|
|
1 | 13.81 | 18.13 | 19.57 | 18.93 | 13.81 | 16.10 | 19.35 | |
|
|
1 | 15.33 | 16.26 | 16.33 | 15.33 | 15.71 | 17.41 | 16.73 | |
|
|
1 | 13.57 | 15.79 | 16.93 | 14.93 | 17.30 | 13.57 | 15.51 | |
|
|
1 | 14.25 | 16.12 | 17.14 | 17.99 | 14.25 | 15.21 | 16.02 | |
|
|
1 | 14.20 | 15.88 | 15.26 | 14.20 | 18.21 | 15.91 | 16.47 | |
|
|
1 | 15.51 | 16.90 | 17.87 | 16.21 | 20.62 | 15.51 | 16.62 | |
|
|
1 | 14.20 | 17.20 | 14.20 | 15.12 | 20.44 | 23.56 | 16.03 | |
|
|
1 | 13.47 | 16.86 | 13.47 | 18.08 | 17.58 | 18.55 | 14.93 | |
|
|
1 | 12.94 | 15.98 | 15.41 | 17.01 | 17.55 | 15.53 | 12.94 | |
|
|
1 | 15.78 | DNF | 15.78 | 18.22 | 17.48 | DNF | DNF | |
|
|
1 | 15.17 | 15.90 | 15.17 | 16.29 | 15.67 | 15.75 | 16.98 | |
|
|
1 | 15.23 | 16.77 | 15.46 | 15.23 | 21.07 | 16.71 | 18.15 | |
|
|
1 | 14.82 | 19.27 | 21.93 | 16.81 | 14.82 | 21.48 | 19.53 | |
|
|
1 | 18.47 | 20.57 | 18.47 | 21.34 | 18.99 | 21.37 | DNF | |
|
|
1 | 15.75 | 20.19 | 19.14 | 22.21 | 15.75 | 22.97 | 19.22 | |
|
|
1 | 18.35 | 20.60 | 22.32 | 19.71 | 18.35 | 19.78 | DNF | |
|
|
1 | 18.50 | 22.28 | 18.50 | 19.23 | 21.60 | 26.00 | 26.34 | |
|
|
1 | 22.55 | 24.58 | 26.66 | 24.50 | 26.57 | 22.55 | 22.67 | |
|
|
1 | 19.67 | 21.54 | 20.97 | 21.70 | 19.67 | 25.72 | 21.94 | |
|
|
1 | 19.47 | 22.05 | 19.47 | 24.26 | 20.51 | 21.39 | 24.53 | |
|
|
6 | 22.46 | 26.59 | 26.31 | 25.41 | 28.06 | 28.78 | 22.46 | |
|
|
1 | 31.23 | 33.85 | 34.98 | 38.18 | 32.29 | 31.23 | 34.29 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 8.53 | 9.96 | 9.12 | 8.79 | DNF | 11.96 | 8.53 | |
|
|
4 | 6.75 | 8.34 | 8.18 | 7.28 | 9.55 | 6.75 | 13.86 | |
|
|
4 | 7.09 | 9.35 | 7.09 | 10.93 | 12.30 | 8.67 | 8.46 | |
|
|
3 | 7.30 | 8.52 | 8.51 | 14.69 | 7.37 | 9.69 | 7.30 | |
|
|
3 | 6.20 | 9.33 | 9.15 | 9.76 | 9.08 | 6.20 | 11.30 | |
|
|
2 | 6.69 | 8.08 | 10.92 | 8.79 | 8.60 | 6.86 | 6.69 | |
|
|
2 | 6.85 | 8.29 | 12.16 | 6.85 | 9.25 | 7.99 | 7.62 | |
|
|
4 | 6.86 | 8.73 | 10.64 | 9.39 | 7.03 | 9.76 | 6.86 | |
|
|
4 | 6.13 | 8.25 | 9.93 | 6.17 | 8.64 | 16.95 | 6.13 | |
|
|
2 | 4.01 | 8.28 | 4.01 | 8.78 | 9.77 | 9.58 | 6.48 | |
|
|
3 | 5.73 | 9.62 | 5.73 | 10.36 | 11.62 | 10.90 | 7.61 | |
|
|
2 | 9.71 | 16.71 | 12.38 | 17.23 | DNF | 20.52 | 9.71 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 11.08 | 14.93 | 11.08 | 20.19 | 17.12 | 14.75 | 12.93 |
Square-1
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 29.30 | 36.53 | 38.04 | 38.67 | 37.53 | 34.03 | 29.30 | |
|
|
1 | 25.20 | 30.02 | 25.66 | 28.08 | 36.32 | 25.20 | 37.64 | |
|
|
1 | 19.20 | 34.49 | 34.87 | 51.75 | 19.20 | 37.00 | 31.60 | |
|
|
1 | 28.37 | 33.28 | 34.01 | 32.72 | 33.11 | 35.48 | 28.37 | |
|
|
1 | 23.46 | 34.41 | 26.25 | 45.28 | 23.46 | 42.07 | 34.92 | |
|
|
1 | 28.55 | 36.62 | 41.31 | 45.56 | 28.55 | 38.89 | 29.66 | |
|
|
1 | 30.03 | 35.20 | 37.39 | 41.09 | 30.03 | 35.87 | 32.34 | |
|
|
1 | 28.42 | 32.78 | DNF | 28.42 | 29.42 | 38.29 | 30.64 | |
|
|
1 | 26.93 | 38.04 | 40.76 | 39.33 | 34.04 | DNF | 26.93 | |
|
|
3 | 31.68 | 37.62 | 39.54 | 40.50 | 32.83 | 43.84 | 31.68 | |
|
|
1 | 25.98 | 39.93 | 42.84 | 59.13 | 25.98 | 34.27 | 42.67 | |
|
|
1 | 35.71 | 37.43 | 36.26 | 41.67 | 39.42 | 36.61 | 35.71 | |
|
|
1 | 31.46 | 40.81 | 41.88 | 31.46 | 39.17 | 41.37 | 50.25 | |
|
|
2 | 27.28 | 36.70 | 44.72 | 35.35 | 30.04 | 27.28 | DNF | |
|
|
3 | 38.59 | 51.30 | 46.59 | 47.68 | 38.59 | 59.75 | 59.64 | |
|
|
1 | 34.93 | 50.11 | 48.31 | DNF | 58.03 | 34.93 | 44.00 | |
|
|
1 | 47.52 | 51.06 | 47.62 | 59.61 | 50.05 | 55.52 | 47.52 |
Мегаминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 2:02.41 | 2:25.37 | 2:19.81 | 2:22.45 | 2:02.41 | 2:33.85 | 2:45.90 | |
|
|
4 | 2:48.36 | 3:16.89 | 3:33.65 | 3:34.72 | 3:05.76 | 2:48.36 | 3:11.26 |
Кубик 6x6x6
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3:09.08 | DNF | 3:09.08 | DNF | 3:53.58 | |||
|
|
2 | 3:43.10 | 3:55.36 | 4:01.74 | 3:43.10 | 4:01.24 |
Кубик 7x7x7
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 4:47.40 | 4:55.22 | 5:04.55 | 4:47.40 | 4:53.70 | |||
|
|
1 | 4:36.43 | 4:42.58 | 4:36.43 | 4:49.95 | 4:41.36 | |||
|
|
1 | 4:40.52 | 4:58.36 | 4:40.52 | 4:58.68 | 5:15.88 | |||
|
|
1 | 4:33.74 | 4:43.30 | 4:52.38 | 4:33.74 | 4:43.78 | |||
|
|
1 | 4:31.28 | 4:48.96 | 4:50.91 | 5:04.68 | 4:31.28 | |||
|
|
1 | 4:57.16 | 5:02.37 | 4:59.46 | 4:57.16 | 5:10.49 | |||
|
|
2 | 4:37.36 | 5:00.24 | 5:23.57 | 4:37.36 | 4:59.80 | |||
|
|
2 | 5:04.39 | 5:14.77 | 5:04.39 | 5:17.95 | 5:21.96 | |||
|
|
5 | 6:17.83 | 6:24.73 | 6:17.83 | 6:23.10 | 6:33.27 |
3x3x3 вслепую
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2:33.47 | 2:54.83 | 2:33.47 | 3:30.75 | 2:40.27 | |||
|
|
2 | 2:29.89 | 2:40.77 | 2:29.89 | 2:36.11 | 2:56.30 | |||
|
|
2 | 2:48.05 | DNF | 3:55.78 | 2:48.05 | DNF | |||
|
|
2 | 3:22.92 | DNF | 3:22.92 | DNF | DNF | |||
|
|
1 | 2:29.39 | 3:03.68 | 3:24.84 | 3:16.80 | 2:29.39 | |||
|
|
2 | 3:48.69 | DNF | 4:46.67 | 3:48.69 | DNF | |||
|
|
2 | 3:25.89 | DNF | DNF | 3:54.10 | 3:25.89 | |||
|
|
2 | 2:36.09 | DNF | 3:39.95 | 2:36.09 | DNF | |||
|
|
2 | 3:04.76 | DNF | DNF | DNF | 3:04.76 | |||
|
|
2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
|
|
2 | 3:18.31 | DNF | 3:18.31 | DNF | 3:38.52 | |||
|
|
1 | 3:11.58 | DNF | DNF | 3:37.14 | 3:11.58 | |||
|
|
2 | 3:09.60 | 3:52.09 | 3:09.60 | 4:36.07 | 3:50.60 | |||
|
|
1 | 3:36.05 | 4:14.16 | 4:45.66 | 4:20.77 | 3:36.05 | |||
|
|
3 | 3:06.53 | 4:11.72 | 3:06.53 | 6:14.83 | 3:13.79 | |||
|
|
1 | 2:10.37 | DNF | 4:05.19 | DNF | 2:10.37 | |||
|
|
2 | 3:27.84 | DNF | DNF | 3:27.84 | DNF | |||
|
|
2 | 3:57.18 | DNF | 4:21.85 | DNF | 3:57.18 | |||
|
|
1 | 3:24.36 | DNF | DNF | 4:16.67 | 3:24.36 | |||
|
|
2 | 3:23.79 | 3:40.87 | 3:23.79 | 3:32.28 | 4:06.54 | |||
|
|
4 | 3:14.66 | DNF | 3:18.88 | DNF | 3:14.66 | |||
|
|
1 | 2:28.46 | DNF | 4:55.44 | DNF | 2:28.46 | |||
|
|
3 | 3:57.54 | DNF | DNF | 3:57.54 | DNF | |||
|
|
1 | 3:37.53 | DNF | 3:37.53 | DNF | DNF | |||
|
|
1 | 3:04.26 | 4:41.55 | 5:52.23 | 3:04.26 | 5:08.15 | |||
|
|
1 | 3:03.58 | 4:08.20 | 3:03.58 | 3:53.94 | 5:27.09 | |||
|
|
2 | 3:52.74 | DNF | DNF | 3:52.74 | DNF | |||
|
|
3 | 3:38.52 | 3:51.32 | 3:38.52 | 4:14.23 | 3:41.20 |
Сборка 3х3х3 по заранее известному скрамблу
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 8.77 | 8.77 |
Кубик 4х4х4 Одной Рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:24.04 | 1:31.78 | 1:30.84 | 1:47.28 | 1:31.69 | 1:24.04 | 1:32.82 |
Марафон (42 кубика 3х3х3): Одной Рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 18:01.54 | 18:01.54 |
Кубик 3x3x3: Повторение скрамбла
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 53.79 | 53.79 |
Кубик 3х3х3: Крест
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 0.80 | 1.49 | 1.89 | 1.34 | 1.23 | 2.97 | 0.80 |
Марафон (42 кубика 3x3x3)
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 12:42.20 | 12:42.20 |