Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

2x2x2 одной рукой

Количество результатов: 600
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Санкт-Петербург 11 ноября Павел Галактионов 0.84 2.99 0.84 1.17 4.18 5.98 3.61
2 Новокузнецк 29 июня Артём Мельников 1.98 7.72 9.49 1.98 6.72 9.39 7.04
3 Краснодар 29 сентября Никита Попков 2.16 4.16 2.16 5.08 2.76 4.65 6.90
4 Тюмень 23 февраля Тихоненко Владимир 2.22 5.16 2.22 7.87 3.74 4.17 7.58
5 Новосибирск 5 июля Леонид Захаров 2.23 6.01 9.55 5.59 5.31 2.23 7.12
6 Омск 5 июня Егор Грешных 2.43 27.74 2.43 31.37 21.53 30.33 43.40
7 Челябинск 22 декабря Вячеслав Кочергин 2.56 5.00 2.56 13.38 6.35 4.06 4.58
8 Чита 17 февраля Артем Киреев 2.58 9.45 9.82 9.77 29.20 8.76 2.58
9 Санкт-Петербург 3 марта Петр Шумеев 2.67 12.26 10.33 15.35 12.69 13.75 2.67
10 Тюмень 30 августа Воеводина Карина 2.92 12.46 2.92 11.58 11.39 19.35 14.42
11 Нижний Новгород 21 апреля Михаил Малиновский 3.04 5.37 3.04 4.00 5.86 6.24 6.27
12 Москва 17 августа Александр Башуткин 3.12 4.79 9.73 4.52 5.73 4.13 3.12
13 Тюмень 23 июня Косарев Артем 3.16 10.58 11.96 3.16 9.79 9.98 DNF
14 Тюмень 14 ноября Полканов Иван 3.36 5.06 3.36 DNF 4.53 6.44 4.21
15 Липецк 3 мая Михаил Гаврилов 3.36 5.36 5.40 5.54 3.36 5.97 5.14
16 Тюмень 23 мая Шишков Александр 3.37 7.45 20.27 3.37 4.99 9.10 8.27
17 Тюмень 28 ноября Чекмарев Роман 3.50 5.05 5.55 12.65 4.50 3.50 5.09
18 Домодедово 20 апреля Кристина Королёва 3.60 16.82 34.47 3.60 41.75 9.22 6.76
19 Москва 8 июня Тимур Иманов 3.72 4.24 4.28 3.72 5.38 4.31 4.14
20 Москва 17 августа Давид Пак 3.92 6.18 5.73 7.41 7.01 5.80 3.92
21 Северодвинск 11 ноября Семён Артюхов 3.96 6.47 3.96 6.83 9.33 6.16 6.42
22 Архангельск 30 июля Полина Коноплева 4.09 6.65 7.06 8.22 11.40 4.66 4.09
23 Верхняя хава 9 августа Виктор Хатунцев 4.48 17.36 14.25 DNF 17.77 20.05 4.48
24 Тюмень 12 мая Березюк Михей 4.52 13.67 4.52 12.57 16.79 16.66 11.77
25 Тюмень 12 января Сесюнин Илья 4.59 15.65 16.24 16.25 14.47 17.98 4.59
26 Тюмень 5 июня Левчук Кирилл 4.72 11.52 17.64 5.25 13.49 15.81 4.72
27 Тюмень 9 февраля Садыков Ильшат 4.73 12.33 10.51 4.73 16.27 11.06 15.41
28 Тюмень 30 января Брусков Лев 4.74 10.50 4.74 12.05 13.38 8.95 10.50
29 Воронеж 17 февраля Артем Лукин 4.83 7.88 8.80 5.15 9.70 10.94 4.83
30 Тюмень 9 января Чаплинский Арсений 4.90 13.97 32.07 18.14 14.70 9.07 4.90
31 Тверь 11 января Алексей Зуев 4.91 9.39 8.83 10.09 9.52 9.83 4.91
32 Тюмень 29 ноября Ерошкин Павел 5.03 7.92 DNF 5.03 6.28 6.91 10.57
33 Тюмень 26 июня Поминов Богдан 5.13 10.13 5.13 13.61 12.08 8.30 10.01
34 Хабаровск 26 октября Илья Соколов 5.14 11.46 10.57 8.27 32.46 5.14 15.53
35 Москва 12 января Фёдор Абаев 5.40 6.99 6.79 5.40 7.02 7.17 8.67
36 Тверь 2 ноября Андрей Панов 5.40 8.04 10.93 8.70 5.40 6.62 8.79
37 Абакан 8 октября Саргсян Дмитрий 5.50 7.78 8.59 7.76 6.99 9.70 5.50
38 Тюмень 26 февраля Федорчук Владимир 5.50 19.94 28.68 25.67 20.92 5.50 13.23
39 Тюмень 26 января Непушкин Сергей 5.69 10.90 9.63 5.69 15.76 11.82 11.25
40 Тюмень 14 ноября Мовсесян Аветик 5.70 21.76 15.99 21.07 5.70 33.88 28.23
41 Санкт-Петербург 3 марта Славомил Волосков 5.82 18.66 23.83 16.54 20.64 18.79 5.82
42 Тюмень 13 сентября Каримов Марат 5.84 17.36 18.15 14.30 20.60 5.84 19.63
43 Архангельск 30 июля Лев Шпанов 5.95 12.38 12.06 16.63 5.95 13.03 12.06
44 Москва 17 августа Максим Ильин 5.96 7.21 6.64 5.98 5.96 10.06 9.01
45 Ярославль 13 сентября Юрий Рякин 6.03 10.00 7.93 12.27 9.81 6.03 12.44
46 Челябинск 10 ноября Сергей Бубликов 6.11 8.97 11.36 10.21 8.22 8.47 6.11
47 Астрахань 3 ноября Геннадий Самойлов 6.13 15.08 13.63 14.06 17.54 6.13 19.06
48 Пермь 3 марта Дарья Белоногова 6.15 12.01 9.25 6.15 13.61 16.05 13.18
49 Чита 27 января Кирилл Хлестунов 6.19 12.46 13.38 7.88 19.56 6.19 16.13
50 Сочи 7 сентября Щербаков Егор 6.23 14.04 18.83 15.49 16.15 10.49 6.23
51 Тюмень 23 февраля Радаев Андрей 6.38 16.19 6.38 14.22 16.68 17.68 35.37
52 Ангарск 19 января Ренат Салимгареев 6.45 7.90 8.79 8.41 6.51 10.75 6.45
53 Челябинск 27 октября Дима Душейко 6.58 10.92 6.58 11.91 10.35 10.57 11.83
54 Абакан 2 июля Пименов Марк 6.64 8.06 7.85 6.64 10.95 9.65 6.67
55 Челябинск 27 октября Илья Шалашный 6.69 10.20 6.69 14.14 7.84 14.42 8.62
56 Абакан 3 ноября Шипов Савелий 6.78 13.79 19.12 20.70 6.78 10.25 12.00
57 Москва 17 августа Владислав Сергунов 6.83 8.37 DNF 6.83 8.41 8.68 8.02
58 Тюмень 19 сентября Шептун Артем 6.89 10.28 6.89 11.33 30.58 11.65 7.85
59 Тюмень 9 января Скляров Максим 7.07 22.60 20.09 23.68 40.08 24.02 7.07
60 Электросталь 28 июля Дмитрий Гундин 7.09 8.46 7.09 10.71 7.48 7.20 28.90
61 Тюмень 29 мая Каракеян Глеб 7.30 28.33 22.92 1:55.67 34.18 7.30 27.90
62 Тюмень 26 января Кудряшов Максим 7.37 18.04 24.82 15.96 38.65 7.37 13.35
63 Тюмень 29 декабря Дедюрин Александр 7.44 9.75 10.67 9.01 10.11 10.14 7.44
64 Обоянь 20 октября Александр Шеверев 7.59 13.49 23.64 9.21 7.59 8.51 22.75
65 Калининград 12 января Андрей Свечников 7.66 9.66 7.66 11.54 11.34 8.68 8.97
66 Челябинск 17 ноября Иван Верба 7.69 8.69 8.62 7.96 7.69 13.32 9.48
67 Тюмень 9 февраля Фелицын Станислав 7.90 10.34 9.68 12.39 14.35 8.96 7.90
68 Челябинск 27 октября Екатерина Шутенко 7.95 11.85 14.63 7.95 12.43 9.33 13.80
69 Астрахань 3 ноября Кирилл Люфт 8.05 10.72 10.42 10.58 14.33 8.05 11.16
70 Тюмень 12 января Самусев Даниил 8.10 17.37 27.10 14.00 38.04 11.00 8.10
71 Тюмень 14 марта Михайлов Степан 8.15 12.36 13.64 11.34 12.09 18.68 8.15
72 Самара 1 декабря Таисия Купцова 8.34 13.76 10.21 19.02 19.16 8.34 12.04
73 Тюмень 23 февраля Соломеин Олег 8.37 16.87 8.37 28.65 15.55 21.39 13.68
74 Тюмень 8 марта Вешкурцева Саша 8.46 16.87 21.37 17.98 8.46 16.84 15.79
75 Тюмень 30 января Берг Тимофей 8.65 32.47 8.65 9.41 51.97 53.75 36.03
76 Электросталь 28 июля Дмитрий Курдюмов 8.72 24.58 41.06 11.75 41.21 20.94 8.72
77 Тольятти 28 октября Егор Корчагин 8.75 10.83 12.17 10.93 9.39 8.75 19.82
78 Тюмень 15 марта Комаров Даниил 8.78 16.31 11.77 27.39 1:14.56 9.77 8.78
79 Самара 1 декабря Максим Крылов 9.13 19.70 22.78 DNF 15.73 9.13 20.59
80 Пермь 3 февраля Никита Нифатов 9.15 13.38 17.61 12.51 15.05 12.57 9.15
81 Астрахань 3 ноября Егор Кириллов 9.31 16.60 18.36 17.18 18.75 14.27 9.31
82 Астрахань 3 ноября Максим Знаменщиков 9.37 25.06 9.37 DNF 21.63 39.55 14.01
83 Овощной (посёлок) 14 декабря Александр Руденко 9.44 18.43 9.44 16.46 31.11 28.04 10.80
84 Тюмень 24 июля Шиянова Диана 9.60 14.04 9.60 16.55 11.91 13.67 18.94
85 Краснообск 16 февраля Леонид Балаганский 9.71 16.74 31.85 9.81 9.71 15.45 24.96
86 Краснообск 16 февраля Артём Трескин 9.81 20.61 17.71 9.81 22.75 21.36 26.08
87 Пермь 3 февраля Ярослав Ваганов 9.94 13.28 16.51 9.94 DNF 11.00 12.33
88 Абакан 17 декабря Ли Павел 9.99 11.64 11.15 11.62 9.99 15.73 12.15
89 Москва 17 августа Лицов Иван 10.05 DNF DNF 10.05 14.66 12.54 DNF
90 Тюмень 21 ноября Варчук Вячеслав 10.12 16.89 10.12 18.12 17.90 14.66 20.64
91 Омск 3 апреля Олег Берберих 10.19 18.40 18.52 16.26 20.42 32.38 10.19
92 Астрахань 3 ноября Владимир Табалыкин 10.20 17.65 18.91 10.20 31.42 22.51 11.54
93 Астрахань 10 ноября Ильдар Алиев 10.46 21.10 17.80 DNF 31.04 10.46 14.46
94 Хабаровск 26 октября Илья Парчук 10.55 20.11 26.26 25.38 24.31 10.65 10.55
95 Тверь 11 января Дмитрий Арсеньев 10.62 31.66 38.78 10.62 27.90 34.33 32.75
96 Калининград 30 марта Асрорбек Матякубов 10.65 31.62 33.18 30.54 31.14 10.65 39.19
97 Овощной (посёлок) 20 июля Дмитрий Асауляк 10.68 13.15 12.73 10.68 14.44 16.25 12.29
98 Тюмень 19 декабря Диденко Тимофей 10.97 14.00 10.97 19.14 11.11 16.64 14.25
99 Тольятти 28 октября Антон Пальнев 10.99 19.92 10.99 DNF 19.35 24.65 15.77
100 Астрахань 10 ноября Денис Чурбаков 11.00 DNF 11.47 11.00 DNF DNS DNS