Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

2x2x2 одной рукой

Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Санкт-Петербург 11 ноября Павел Галактионов 0.84 2.99 0.84 1.17 4.18 5.98 3.61
2 Новокузнецк 29 июня Артём Мельников 1.98 7.72 9.49 1.98 6.72 9.39 7.04
3 Краснодар 29 сентября Никита Попков 2.16 4.16 2.16 5.08 2.76 4.65 6.90
4 Тюмень 23 февраля Тихоненко Владимир 2.22 5.16 2.22 7.87 3.74 4.17 7.58
5 Новосибирск 5 июля Леонид Захаров 2.23 6.01 9.55 5.59 5.31 2.23 7.12
6 Омск 5 июня Егор Грешных 2.43 27.74 2.43 31.37 21.53 30.33 43.40
7 Челябинск 22 декабря Вячеслав Кочергин 2.56 5.00 2.56 13.38 6.35 4.06 4.58
8 Чита 17 февраля Артем Киреев 2.58 9.45 9.82 9.77 29.20 8.76 2.58
9 Санкт-Петербург 3 марта Петр Шумеев 2.67 12.26 10.33 15.35 12.69 13.75 2.67
10 Тюмень 30 августа Воеводина Карина 2.92 12.46 2.92 11.58 11.39 19.35 14.42
11 Нижний Новгород 21 апреля Михаил Малиновский 3.04 5.37 3.04 4.00 5.86 6.24 6.27
12 Москва 17 августа Александр Башуткин 3.12 4.79 9.73 4.52 5.73 4.13 3.12
13 Тюмень 23 июня Косарев Артем 3.16 10.58 11.96 3.16 9.79 9.98 DNF
14 Тюмень 14 ноября Полканов Иван 3.36 5.06 3.36 DNF 4.53 6.44 4.21
15 Липецк 3 мая Михаил Гаврилов 3.36 5.36 5.40 5.54 3.36 5.97 5.14
16 Тюмень 23 мая Шишков Александр 3.37 7.45 20.27 3.37 4.99 9.10 8.27
17 Тюмень 28 ноября Чекмарев Роман 3.50 5.05 5.55 12.65 4.50 3.50 5.09
18 Домодедово 20 апреля Кристина Королёва 3.60 16.82 34.47 3.60 41.75 9.22 6.76
19 Москва 8 июня Тимур Иманов 3.72 4.24 4.28 3.72 5.38 4.31 4.14
20 Москва 17 августа Давид Пак 3.92 6.18 5.73 7.41 7.01 5.80 3.92
21 Северодвинск 11 ноября Семён Артюхов 3.96 6.47 3.96 6.83 9.33 6.16 6.42
22 Архангельск 30 июля Полина Коноплева 4.09 6.65 7.06 8.22 11.40 4.66 4.09
23 Верхняя хава 9 августа Виктор Хатунцев 4.48 17.36 14.25 DNF 17.77 20.05 4.48
24 Тюмень 12 мая Березюк Михей 4.52 13.67 4.52 12.57 16.79 16.66 11.77
25 Тюмень 12 января Сесюнин Илья 4.59 15.65 16.24 16.25 14.47 17.98 4.59
26 Тюмень 5 июня Левчук Кирилл 4.72 11.52 17.64 5.25 13.49 15.81 4.72
27 Тюмень 9 февраля Садыков Ильшат 4.73 12.33 10.51 4.73 16.27 11.06 15.41
28 Тюмень 30 января Брусков Лев 4.74 10.50 4.74 12.05 13.38 8.95 10.50
29 Воронеж 17 февраля Артем Лукин 4.83 7.88 8.80 5.15 9.70 10.94 4.83
30 Тюмень 9 января Чаплинский Арсений 4.90 13.97 32.07 18.14 14.70 9.07 4.90
31 Тверь 11 января Алексей Зуев 4.91 9.39 8.83 10.09 9.52 9.83 4.91
32 Тюмень 29 ноября Ерошкин Павел 5.03 7.92 DNF 5.03 6.28 6.91 10.57
33 Тюмень 26 июня Поминов Богдан 5.13 10.13 5.13 13.61 12.08 8.30 10.01
34 Хабаровск 26 октября Илья Соколов 5.14 11.46 10.57 8.27 32.46 5.14 15.53
35 Москва 12 января Фёдор Абаев 5.40 6.99 6.79 5.40 7.02 7.17 8.67
36 Тверь 2 ноября Андрей Панов 5.40 8.04 10.93 8.70 5.40 6.62 8.79
37 Абакан 8 октября Саргсян Дмитрий 5.50 7.78 8.59 7.76 6.99 9.70 5.50
38 Тюмень 26 февраля Федорчук Владимир 5.50 19.94 28.68 25.67 20.92 5.50 13.23
39 Тюмень 26 января Непушкин Сергей 5.69 10.90 9.63 5.69 15.76 11.82 11.25
40 Тюмень 14 ноября Мовсесян Аветик 5.70 21.76 15.99 21.07 5.70 33.88 28.23
41 Санкт-Петербург 3 марта Славомил Волосков 5.82 18.66 23.83 16.54 20.64 18.79 5.82
42 Тюмень 13 сентября Каримов Марат 5.84 17.36 18.15 14.30 20.60 5.84 19.63
43 Архангельск 30 июля Лев Шпанов 5.95 12.38 12.06 16.63 5.95 13.03 12.06
44 Москва 17 августа Максим Ильин 5.96 7.21 6.64 5.98 5.96 10.06 9.01
45 Ярославль 13 сентября Юрий Рякин 6.03 10.00 7.93 12.27 9.81 6.03 12.44
46 Челябинск 10 ноября Сергей Бубликов 6.11 8.97 11.36 10.21 8.22 8.47 6.11
47 Астрахань 3 ноября Геннадий Самойлов 6.13 15.08 13.63 14.06 17.54 6.13 19.06
48 Пермь 3 марта Дарья Белоногова 6.15 12.01 9.25 6.15 13.61 16.05 13.18
49 Чита 27 января Кирилл Хлестунов 6.19 12.46 13.38 7.88 19.56 6.19 16.13
50 Сочи 7 сентября Щербаков Егор 6.23 14.04 18.83 15.49 16.15 10.49 6.23
51 Тюмень 23 февраля Радаев Андрей 6.38 16.19 6.38 14.22 16.68 17.68 35.37
52 Ангарск 19 января Ренат Салимгареев 6.45 7.90 8.79 8.41 6.51 10.75 6.45
53 Челябинск 27 октября Дима Душейко 6.58 10.92 6.58 11.91 10.35 10.57 11.83
54 Абакан 2 июля Пименов Марк 6.64 8.06 7.85 6.64 10.95 9.65 6.67
55 Челябинск 27 октября Илья Шалашный 6.69 10.20 6.69 14.14 7.84 14.42 8.62
56 Абакан 3 ноября Шипов Савелий 6.78 13.79 19.12 20.70 6.78 10.25 12.00
57 Москва 17 августа Владислав Сергунов 6.83 8.37 DNF 6.83 8.41 8.68 8.02
58 Тюмень 19 сентября Шептун Артем 6.89 10.28 6.89 11.33 30.58 11.65 7.85
59 Тюмень 9 января Скляров Максим 7.07 22.60 20.09 23.68 40.08 24.02 7.07
60 Электросталь 28 июля Дмитрий Гундин 7.09 8.46 7.09 10.71 7.48 7.20 28.90
61 Тюмень 29 мая Каракеян Глеб 7.30 28.33 22.92 1:55.67 34.18 7.30 27.90
62 Тюмень 26 января Кудряшов Максим 7.37 18.04 24.82 15.96 38.65 7.37 13.35
63 Тюмень 29 декабря Дедюрин Александр 7.44 9.75 10.67 9.01 10.11 10.14 7.44
64 Обоянь 20 октября Александр Шеверев 7.59 13.49 23.64 9.21 7.59 8.51 22.75
65 Калининград 12 января Андрей Свечников 7.66 9.66 7.66 11.54 11.34 8.68 8.97
66 Челябинск 17 ноября Иван Верба 7.69 8.69 8.62 7.96 7.69 13.32 9.48
67 Тюмень 9 февраля Фелицын Станислав 7.90 10.34 9.68 12.39 14.35 8.96 7.90
68 Челябинск 27 октября Екатерина Шутенко 7.95 11.85 14.63 7.95 12.43 9.33 13.80
69 Астрахань 3 ноября Кирилл Люфт 8.05 10.72 10.42 10.58 14.33 8.05 11.16
70 Тюмень 12 января Самусев Даниил 8.10 17.37 27.10 14.00 38.04 11.00 8.10
71 Тюмень 14 марта Михайлов Степан 8.15 12.36 13.64 11.34 12.09 18.68 8.15
72 Самара 1 декабря Таисия Купцова 8.34 13.76 10.21 19.02 19.16 8.34 12.04
73 Тюмень 23 февраля Соломеин Олег 8.37 16.87 8.37 28.65 15.55 21.39 13.68
74 Тюмень 8 марта Вешкурцева Саша 8.46 16.87 21.37 17.98 8.46 16.84 15.79
75 Тюмень 30 января Берг Тимофей 8.65 32.47 8.65 9.41 51.97 53.75 36.03
76 Электросталь 28 июля Дмитрий Курдюмов 8.72 24.58 41.06 11.75 41.21 20.94 8.72
77 Тольятти 28 октября Егор Корчагин 8.75 10.83 12.17 10.93 9.39 8.75 19.82
78 Тюмень 15 марта Комаров Даниил 8.78 16.31 11.77 27.39 1:14.56 9.77 8.78
79 Самара 1 декабря Максим Крылов 9.13 19.70 22.78 DNF 15.73 9.13 20.59
80 Пермь 3 февраля Никита Нифатов 9.15 13.38 17.61 12.51 15.05 12.57 9.15
81 Астрахань 3 ноября Егор Кириллов 9.31 16.60 18.36 17.18 18.75 14.27 9.31
82 Астрахань 3 ноября Максим Знаменщиков 9.37 25.06 9.37 DNF 21.63 39.55 14.01
83 Овощной (посёлок) 14 декабря Александр Руденко 9.44 18.43 9.44 16.46 31.11 28.04 10.80
84 Тюмень 24 июля Шиянова Диана 9.60 14.04 9.60 16.55 11.91 13.67 18.94
85 Краснообск 16 февраля Леонид Балаганский 9.71 16.74 31.85 9.81 9.71 15.45 24.96
86 Краснообск 16 февраля Артём Трескин 9.81 20.61 17.71 9.81 22.75 21.36 26.08
87 Пермь 3 февраля Ярослав Ваганов 9.94 13.28 16.51 9.94 DNF 11.00 12.33
88 Москва 17 августа Лицов Иван 10.05 DNF DNF 10.05 14.66 12.54 DNF
89 Тюмень 21 ноября Варчук Вячеслав 10.12 16.89 10.12 18.12 17.90 14.66 20.64
90 Омск 3 апреля Олег Берберих 10.19 18.40 18.52 16.26 20.42 32.38 10.19
91 Астрахань 3 ноября Владимир Табалыкин 10.20 17.65 18.91 10.20 31.42 22.51 11.54
92 Астрахань 10 ноября Ильдар Алиев 10.46 21.10 17.80 DNF 31.04 10.46 14.46
93 Хабаровск 26 октября Илья Парчук 10.55 20.11 26.26 25.38 24.31 10.65 10.55
94 Тверь 11 января Дмитрий Арсеньев 10.62 31.66 38.78 10.62 27.90 34.33 32.75
95 Калининград 30 марта Асрорбек Матякубов 10.65 31.62 33.18 30.54 31.14 10.65 39.19
96 Овощной (посёлок) 20 июля Дмитрий Асауляк 10.68 13.15 12.73 10.68 14.44 16.25 12.29
97 Тюмень 19 декабря Диденко Тимофей 10.97 14.00 10.97 19.14 11.11 16.64 14.25
98 Тольятти 28 октября Антон Пальнев 10.99 19.92 10.99 DNF 19.35 24.65 15.77
99 Астрахань 10 ноября Денис Чурбаков 11.00 DNF 11.47 11.00 DNF DNS DNS
100 Тюмень 26 февраля Выставкин Владислав 11.07 19.66 23.28 18.66 11.07 DNF 17.03
101 Тюмень 5 января Белцик Максим 11.08 16.10 22.10 11.08 13.43 20.41 14.45
102 Тюмень 28 февраля Секерин Матвей 11.29 15.24 14.20 11.29 12.63 18.88 19.39
103 Москва 12 января Илья Бейлин 11.37 12.98 16.11 11.39 11.37 11.43 DNF
104 Самара 1 декабря Тимофей Баннов 11.42 16.86 18.48 14.15 11.42 17.96 DNF
105 Пермь 3 марта Егор Кошелев 11.63 19.94 20.28 17.85 11.63 21.68 25.05
106 Санкт-Петербург 23 июня Денис Карпов 11.64 15.69 17.06 17.09 14.58 11.64 15.42
107 Домодедово 16 февраля Даниил Золотых 11.81 DNF 11.81 DNF DNF 27.81 DNF
108 Чита 17 февраля Никита Самодлов 12.43 20.33 12.43 20.14 20.43 20.64 20.43
109 Тюмень 26 января Малых Андрей 12.57 30.20 31.67 28.24 31.63 30.73 12.57
110 Пермь 3 февраля Александр Долдин 12.75 19.64 20.72 25.46 12.75 20.37 17.83
111 Пермь 3 февраля Дарья Владимирова 12.82 24.30 29.26 25.14 18.51 30.29 12.82
112 Тюмень 26 января Ильгамов Руслан 12.93 41.00 35.35 39.39 52.63 48.26 12.93
113 Чита 3 февраля Егор Ефимов 13.35 25.29 18.72 13.35 25.51 36.50 31.64
114 Тольятти 28 октября Андрей Приходько 13.55 15.97 17.03 16.66 13.55 14.50 16.76
115 Тюмень 12 мая Андибирова Катя 13.69 26.68 34.95 23.44 DNF 13.69 21.66
116 Тюмень 16 февраля Долгушин Иван 13.76 27.13 30.34 15.68 13.76 35.38 36.48
117 Абакан 3 ноября Ли Павел 14.00 18.33 14.00 19.89 17.22 18.93 18.83
118 Тюмень 12 мая Землянов Александр 14.12 16.14 14.12 17.24 24.28 16.97 14.21
119 Нижний Новгород 12 мая Денис Железнов 14.26 30.39 36.82 29.15 25.19 DNF 14.26
120 Архангельск 11 декабря Тимофей Тяпуев 14.28 21.25 22.81 21.04 14.28 23.74 19.90
121 Москва 6 октября Мерзликин Матвей 14.50 19.26 17.53 20.04 20.21 20.44 14.50
122 Ярославль 20 октября Никита Курапин 14.55 21.32 23.95 28.09 14.55 22.29 17.72
123 Тюмень 20 июня Дудко Тимофей 14.74 18.29 DNF 21.64 17.16 16.07 14.74
124 Тюмень 9 февраля Диев Александр 14.82 20.62 27.37 14.82 26.76 19.92 15.18
125 Пермь 3 февраля Елисей Пленкин 15.03 22.48 33.47 23.35 22.75 21.35 15.03
126 Самара 1 декабря Ярик Кулаев 15.13 DNF 16.32 15.13 DNF 39.76 DNF
127 Тюмень 23 февраля Крупин Егор 15.16 21.16 15.16 18.14 24.15 23.16 22.18
128 Чита 24 февраля Владислав Корепанов 15.22 22.50 15.22 22.85 24.12 25.43 20.52
129 Тюмень 10 июля Ван Каролина 15.28 19.49 15.28 16.85 20.51 21.20 21.11
130 Тверь 11 января Михаил Леонтьев 15.47 24.26 36.21 29.18 15.47 21.01 22.59
131 Тюмень 23 февраля Родионов Артур 15.52 36.65 15.52 46.74 DNF 25.47 37.74
132 Тюмень 15 декабря Багавиев Алексей 15.76 20.89 22.03 21.45 19.19 15.76 45.09
133 Тольятти 28 октября Артур Мишанин 15.78 19.27 15.78 19.62 24.17 20.99 17.19
134 Овощной (посёлок) 20 июля Данил Скворцов 16.11 35.83 16.11 DNF 39.61 36.71 31.17
135 Пермь 3 февраля Сергей Лебедев 16.17 25.76 16.17 31.59 28.75 24.78 23.76
136 Новокузнецк 4 ноября Александр Чудаев 16.36 31.06 32.25 16.36 39.52 31.87 29.05
137 Верхняя хава 30 марта Иван Бычков 16.74 23.80 16.74 32.77 21.53 24.17 25.71
138 Тюмень 5 января Калмыков Иван 16.98 18.79 26.17 18.15 21.16 17.05 16.98
139 Домодедово 16 февраля Евгений Дергачёв 17.01 25.73 27.19 17.01 24.69 29.34 25.30
140 Тюмень 23 февраля Мокроусов Максим 17.17 27.39 1:17.08 28.92 20.31 17.17 32.93
141 Верхняя хава 23 марта Дмитрий Кобелев 17.19 22.09 DNF 17.19 20.62 18.19 27.45
142 Липецк 3 мая Анастасия Карпова 17.31 27.55 28.34 29.75 34.51 24.56 17.31
143 Овощной (посёлок) 20 июля Евгений Шевченко 17.37 20.48 19.33 26.07 17.37 23.08 19.03
144 Астрахань 10 ноября Рамазан Рамазанов 17.68 20.85 19.94 20.15 17.68 22.46 39.56
145 Тюмень 27 декабря Качесов Лука 18.67 DNF 30.49 18.67 22.01 DNF DNF
146 Самара 1 декабря Ярослав Грициненко 18.94 21.53 20.37 DNF 22.84 21.39 18.94
147 Тюмень 26 января Чарков Влад 20.46 38.16 34.88 1:21.10 57.73 20.46 21.88
148 Пермь 3 февраля Михаил Соромотин 21.08 28.73 29.11 DNF 35.83 21.25 21.08
149 Тюмень 16 февраля Чернышев Егор 21.44 DNF 21.44 DNF 34.43 DNF 30.20
150 Верхняя хава 8 июня Максим Павельев 21.80 1:03.82 32.58 1:24.14 DNF 1:14.73 21.80
151 Тюмень 15 марта Зубков Артем 22.69 32.09 27.05 22.69 DNF 38.27 30.96
152 Астрахань 10 ноября Кирилл Овчинников 22.98 40.93 DNF 27.80 53.00 41.98 22.98
153 Архангельск 4 мая Матвей Закатаев 23.01 32.88 23.01 52.13 47.07 27.69 23.87
154 Новокузнецк 29 июня Михаил Крикунов 23.02 25.03 23.29 DNF 23.02 26.41 25.40
155 Верхняя хава 23 марта Владимир Сычев 23.12 27.38 32.13 26.80 23.12 26.83 28.51
156 Абакан 2 июля Арнольд Арсений 24.20 28.62 27.05 28.91 24.20 29.89 1:34.36
157 Пермь 3 марта Александр Грибанов 25.11 30.85 39.96 25.11 27.19 35.06 30.31
158 Тюмень 30 мая Кулачковский Михаил 25.23 39.48 25.23 DNF 30.12 48.94 39.39
159 Тюмень 5 января Логинов Андрей 25.36 29.56 30.21 25.36 31.23 34.46 27.23
160 Тюмень 12 января Морозова Дарья 25.40 31.65 33.00 25.40 28.38 52.02 33.58
161 Тюмень 21 февраля Спирин Марк 25.41 DNF 50.33 25.41 1:05.04 DNS DNS
162 Тюмень 15 декабря Бухряков Артем 29.10 39.35 29.24 46.21 42.59 47.85 29.10
163 Тюмень 16 февраля Тимофеева Арина 29.83 35.99 29.83 35.39 39.62 38.81 33.78
164 Тюмень 23 февраля Содирматов Азизбек 30.21 40.57 40.81 31.79 49.11 50.81 30.21
165 Астрахань 10 ноября Руфат Махмудов 30.23 DNF 38.63 30.23 DNF DNS DNS
166 Тверь 11 января Савелий Гамзолин 30.85 51.21 DNF 1:04.28 30.85 49.64 39.71
167 Абакан 2 июля Ханаров Максим 31.08 40.12 42.56 31.08 45.76 32.38 45.43
168 Санкт-Петербург 17 февраля Стефан Барт 31.71 41.41 37.52 45.53 31.71 41.18 53.35
169 Тюмень 5 января Косоманов Александр 32.88 38.28 38.98 42.56 56.92 32.88 33.30
170 Домодедово 16 февраля Алексей Плотников 33.00 DNF 33.00 DNF 44.47 DNF DNF
171 Архангельск 8 декабря Михаил Кологреев 33.24 46.63 DNF 48.94 54.58 33.24 36.36
172 Тюмень 12 июня Шелль Эмилия 37.35 55.67 1:20.70 37.35 1:03.53 43.11 1:00.38
173 Пермь 3 февраля Роман Бутырин 43.56 1:14.39 2:01.04 57.34 44.79 43.56 DNF
174 Тюмень 26 июля Котелюк Виктория 43.88 1:14.83 52.98 1:36.37 2:50.83 1:15.15 43.88
175 Тюмень 15 декабря Лобанов Степан 48.72 1:20.39 1:03.11 48.72 1:54.44 1:03.62 2:47.90
176 Тюмень 23 июня Черный Сергей 50.91 1:19.85 1:00.20 59.26 50.91 2:39.03 2:00.09
177 Нижний Новгород 12 мая Пётр Серебряков 52.99 DNF DNF DNF 1:42.26 1:26.46 52.99
178 Самара 1 декабря Екатерина Шкредова 54.82 1:33.85 2:27.19 2:12.99 58.72 54.82 1:29.84
179 Тюмень 21 февраля Широнин Иван 1:01.46 1:25.97 1:23.92 1:39.79 1:49.72 1:01.46 1:14.20
180 Овощной (посёлок) 14 декабря Александра Дятлова 1:08.93 1:51.44 1:08.93 2:46.53 1:10.82 1:36.96 DNF
181 Абакан 4 февраля Саргсян Карина DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF