Москва: ТЦ Метрополис

Где: Москва, ТЦ Метрополис (м. Войковская), 3 этаж.

Когда: каждую неделю в воскресенье, с 11 до 17 часов

Дополнительная информация будет публиковаться в группе московских куберов: https://vk.com/moscowcubing 
Также дополнительную информацию можно узнать в группе магазина CUBIK SHOP: https://vk.com/cubik_shop

Хочу предупредить всех Москвичей о предстоящей сходке Метрополисе на Станции Войковская, на 3 этаже, у фудкортов.
Там будут контесты, то есть скрамблы, собрав по которым, я внесу результат на сайт федерации спидкубинга.
На сходке будет один достаточно ценный приз, за определённую дисциплину, подробно в группах вк.
Сходка будет длится с 11 до 17 часов
В 16:30-17:00 я определяю победителя, хотя вы можете уйти в любое время, а ваш приз будет ждать вас в Шоуруме CUBIK SHOP
Вам понадобится:
1) Свои головоломки
2) Хорошее настроение
3) Ознакомиться с правилами https://vk.com/topic-172011655_39861733

Все места встреч города
Организатор встреч
vk Михаил Антонов
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №11 • 1 сентября • 15 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Андрей Че 7.54 6.46 8.498.767.386.766.46
2 Александр Башуткин 8.71 6.65 8.5910.657.729.816.65
3 Максим Ильин 9.45 8.82 9.018.82DNF9.879.48
4 Артём Мартиросов 9.89 8.63 11.1611.789.818.638.70
5 Иван Полканов 9.90 9.55 10.349.559.849.879.98
6 Данила Рябинин 10.86 9.53 11.7511.049.5310.9710.56
7 Лев Маслов 12.36 11.41 13.7413.2011.4111.9911.90

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Андрей Че 6.94 5.31 6.975.316.227.647.68
2 Александр Башуткин 7.90 7.08 9.088.258.087.087.38
3 Григорий Барашкин 9.50 8.83 8.838.9511.839.5110.03
4 Иван Полканов 9.78 8.32 10.2110.488.6610.838.32
5 Артём Мартиросов 10.29 7.77 7.7711.789.699.4112.00
6 Данила Рябинин 10.55 9.82 10.5110.609.8216.9110.54
7 Максим Ильин 10.94 10.19 11.0815.2011.0210.7310.19
8 Лев Маслов 13.17 11.80 13.0111.8013.7812.73DNF

Кубик 2x2x2 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александр Башуткин 1.62 1.29 1.291.564.041.901.40
2 Тимур Иманов 1.71 1.32 1.322.051.571.871.70
3 Максим Ильин 1.93 1.06 1.061.342.682.681.76
4 Андрей Че 2.12 1.47 1.472.171.872.332.43
5 Иван Полканов 2.30 1.62 1.622.302.552.052.64
6 Давид Пак 2.67 1.85 2.622.691.852.892.69
7 Данила Рябинин 3.03 1.45 1.455.662.383.752.97
8 Настя Кочеткова 6.15 4.67 5.996.995.556.914.67
9 Вадим Стрельников 6.30 5.49 6.595.987.525.496.33
10 Илья Бейлин DNF 3.16 3.16DNF4.02DNFDNF

Кубик 2x2x2 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тимур Иманов 2.13 1.84 1.854.321.842.372.16
2 Александр Башуткин 2.15 1.56 2.101.862.501.564.71
3 Григорий Барашкин 2.52 1.81 3.772.242.273.061.81
4 Андрей Че 2.55 1.81 3.251.817.012.242.17
5 Максим Ильин 2.63 1.69 2.272.953.151.692.67
6 Давид Пак 3.35 2.94 3.243.793.043.782.94
7 Иван Полканов 3.53 2.39 4.872.394.983.032.69
8 Илья Бейлин 3.82 3.15 3.753.784.383.923.15
9 Данила Рябинин 4.42 3.22 4.133.226.135.034.09
10 Павел Егоров 8.08 6.39 6.3917.197.099.038.12

Кубик 4x4x4 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Артём Мартиросов 32.03 27.61 34.6837.5828.4332.9727.61
2 Андрей Че 33.23 28.51 37.4133.5231.8734.2928.51
3 Данила Рябинин 39.47 36.69 37.4938.7336.6947.1842.20
4 Лев Маслов 42.44 39.70 43.2050.1139.7040.5843.53
5 Иван Полканов 43.81 38.14 38.1441.9542.301:40.1647.18

Кубик 4x4x4 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Андрей Че 31.70 27.78 34.2643.2532.2127.7828.63
2 Артём Мартиросов 34.42 29.79 35.4139.1233.2529.7934.59
3 Данила Рябинин 37.81 36.39 37.8537.5740.0336.3938.00
4 Лев Маслов 40.86 37.69 42.1740.1240.5637.6941.91
5 Иван Полканов 45.19 42.10 46.1342.1046.7748.2442.67

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Андрей Че 59.47 53.12 53.121:01.3458.031:05.6959.03
2 Артём Мартиросов 1:00.28 57.22 57.221:01.70DNF1:00.4758.68
3 Данила Рябинин 1:09.29 1:04.87 1:10.341:04.871:09.801:15.851:07.73
4 Максим Ильин 1:11.13 1:07.99 1:11.571:07.991:13.101:10.681:11.15
5 Лев Маслов 1:11.36 1:01.87 1:07.401:10.851:15.841:17.731:01.87
6 Александр Башуткин 1:18.59 1:10.45 1:16.411:10.451:13.681:25.801:25.67
7 Иван Полканов 1:36.52 1:32.57 1:32.571:41.681:35.061:38.131:36.36

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Андрей Че 10.13 9.78 11.719.789.979.9810.43
2 Александр Башуткин 14.68 13.57 20.3316.0613.5813.5714.40
3 Данила Рябинин 14.94 12.56 15.2313.1116.4712.5620.60
4 Тимур Иманов 15.19 12.77 33.2617.5414.7612.7713.28
5 Иван Полканов 16.21 14.71 14.7115.8617.0019.1415.78
6 Максим Ильин 16.34 15.30 17.3517.0615.3016.3115.64

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Андрей Че 4.16 3.54 5.934.874.063.543.54
2 Илья Бейлин 4.34 3.28 4.223.285.224.604.20
3 Александр Башуткин 4.39 2.76 7.803.022.763.646.50
4 Иван Полканов 5.33 3.53 5.943.536.434.415.64
5 Данила Рябинин 7.36 7.31 7.587.347.377.317.38

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Владислав Кожин 2.38 2.13 2.342.133.142.352.46
2 Иван Полканов 4.92 4.15 4.924.494.158.205.35
3 Максим Ильин 5.14 3.34 4.753.345.135.545.98
4 Александр Башуткин 5.38 4.31 4.734.314.586.847.17
5 Андрей Че 5.61 4.61 6.185.304.617.825.34
6 Григорий Барашкин 5.94 4.89 7.806.174.895.725.94
7 Данила Рябинин 8.41 5.69 7.6610.735.699.787.78

Clock
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Вадим Стрельников 8.73 7.62 8.228.639.357.6215.27
2 Настя Кочеткова 10.48 10.25 10.4810.4910.5510.2510.48
3 Александр Башуткин 12.65 11.26 13.2913.2211.2613.1611.58
4 Иван Полканов DNF 6.38 9.28DNFDNF6.388.56

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тимур Иманов 15.43 13.46 13.4616.7123.0914.6614.91
2 Максим Ильин 16.72 13.59 14.2916.3722.0719.5113.59
3 Иван Полканов 16.82 14.67 16.5417.2214.6726.0516.71
4 Александр Башуткин 20.78 17.33 21.7822.5417.33DNF18.02
5 Данила Рябинин 26.84 19.55 27.9421.6130.9736.6319.55

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Андрей Че 48.44 43.13 44.9150.4753.8649.9343.13
2 Данила Рябинин 1:07.51 1:05.00 1:07.731:08.831:05.971:05.001:09.42
3 Лев Маслов 1:29.05 1:27.24 1:27.241:29.021:28.741:31.851:29.40

Кубик 6x6x6
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Артём Мартиросов 1:49.60 1:38.71 1:42.051:38.712:08.04
2 Данила Рябинин 2:05.60 1:54.95 2:06.211:54.952:15.64
3 Лев Маслов 2:38.78 2:32.98 2:37.052:46.322:32.98

Кубик 7x7x7
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Артём Мартиросов 2:43.74 2:36.80 2:48.652:45.762:36.80
2 Данила Рябинин 3:11.26 3:01.41 3:01.413:12.863:19.52
3 Лев Маслов 3:48.83 3:44.35 3:55.463:44.353:46.68

3x3x3 вслепую
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Данила Рябинин 55.72 DNF DNF55.721:02.37
2 Иван Полканов DNF DNF DNFDNFDNF

Кубик 3х3х3: F2L
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александр Башуткин 4.74 3.86 5.084.654.783.864.80
2 Максим Ильин 6.73 5.90 6.806.445.906.947.12

2x2x2 вслепую
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Тимур Иманов 4.30 DNF 4.30DNF11.30
2 Александр Башуткин 4.70 15.94 4.709.1533.98
3 Иван Полканов 5.87 7.40 5.879.197.13
4 Максим Ильин 6.81 8.84 9.566.8110.16