Мария Панченко
Омск: ТЦ МЕГА (Дом Культуры) • Омск: ТК Тройка( Клуб «Дружные совята»)
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
![]() |
9.76 | 12.20 | |
![]() |
2.33 | 4.45 | |
![]() |
1:08.96 | 1:18.30 | |
![]() |
25.54 | 38.61 | |
![]() |
3.27 | 5.41 | |
![]() |
19.66 | 21.32 | |
![]() |
3:14.56 | 3:44.79 | |
![]() |
50.54 | 57.72 | |
![]() |
0.02 | 0.05 | |
![]() |
27.03 | 47.31 | |
![]() |
4.81 | 8.32 | |
![]() |
1:23.07 | 1:41.01 | |
![]() |
6.87 | 7.88 |













Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 12.13 | 15.47 | 12.13 | 15.50 | 17.46 | 15.87 | 15.04 | |
|
|
4 | 11.47 | 13.99 | 14.06 | 14.05 | 13.85 | 11.47 | 15.06 | |
|
|
3 | 12.74 | 13.72 | 12.74 | 15.22 | 13.07 | 15.12 | 12.97 | |
|
|
2 | 10.92 | 12.20 | 11.27 | 13.04 | 12.29 | 13.88 | 10.92 | |
|
|
2 | 12.48 | 14.33 | 13.59 | 15.22 | 15.35 | 12.48 | 14.19 | |
|
|
2 | 13.21 | 13.95 | 13.86 | 13.21 | 13.39 | 15.99 | 14.59 | |
|
|
1 | 12.05 | 13.93 | 16.06 | 14.72 | 14.54 | 12.54 | 12.05 | |
|
|
1 | 9.76 | 13.52 | 13.43 | 13.78 | 13.34 | 9.76 | 14.55 | |
|
|
1 | 12.87 | 14.17 | 14.99 | 14.58 | 13.23 | 14.70 | 12.87 | |
|
|
2 | 10.55 | 16.21 | 17.33 | 17.99 | 13.31 | 18.04 | 10.55 | |
|
|
2 | 15.03 | 16.18 | 15.03 | 17.00 | 17.21 | 15.70 | 15.83 | |
|
|
2 | 14.15 | 16.67 | 14.15 | 19.32 | 16.92 | 17.34 | 15.74 | |
|
|
2 | 13.13 | 14.82 | 13.13 | 15.96 | 17.71 | 14.08 | 14.43 | |
|
|
2 | 10.85 | 15.52 | 19.00 | 14.54 | 17.30 | 14.73 | 10.85 | |
|
|
2 | 12.08 | 16.49 | 17.45 | 12.08 | 19.18 | 15.71 | 16.31 | |
|
|
1 | 12.11 | 12.75 | 12.11 | 12.35 | 12.37 | 13.53 | 17.59 | |
|
|
4 | 12.42 | 14.76 | 17.07 | 16.88 | 12.42 | 13.42 | 13.99 | |
|
|
4 | 12.88 | 14.30 | 14.34 | 14.12 | 14.43 | 18.21 | 12.88 | |
|
|
3 | 13.60 | 16.27 | 16.52 | 14.52 | 13.60 | 18.10 | 17.76 | |
|
|
3 | 11.67 | 14.50 | 14.11 | 18.25 | 15.50 | 13.88 | 11.67 | |
|
|
3 | 12.63 | 14.87 | 15.93 | 13.10 | 12.63 | 15.71 | 15.80 | |
|
|
2 | 14.82 | 15.59 | 14.87 | 15.98 | 14.82 | 15.91 | 16.94 | |
|
|
1 | 12.84 | 15.67 | 16.07 | 14.86 | 12.84 | 16.80 | 16.08 | |
|
|
2 | 11.68 | 13.57 | 13.87 | 12.13 | 14.70 | 11.68 | 16.08 | |
|
|
1 | 13.81 | 15.58 | 17.05 | 13.81 | 15.65 | 16.58 | 14.52 | |
|
|
1 | 11.68 | 14.71 | 15.58 | 14.78 | 18.70 | 13.78 | 11.68 | |
|
|
2 | 12.04 | 14.31 | 14.26 | 15.01 | 13.66 | 12.04 | 15.34 | |
|
|
2 | 12.64 | 14.71 | 14.75 | 16.69 | 14.06 | 15.31 | 12.64 | |
|
|
1 | 14.55 | 16.54 | 14.55 | 19.16 | 15.12 | 17.69 | 16.82 | |
|
|
1 | 11.98 | 13.29 | 12.37 | 15.26 | 16.07 | 11.98 | 12.24 | |
|
|
2 | 12.10 | 14.71 | 12.10 | 16.06 | 16.49 | 14.49 | 13.57 | |
|
|
2 | 11.81 | 16.27 | 17.24 | 19.66 | 11.92 | 22.03 | 11.81 | |
|
|
1 | 16.08 | 17.05 | 18.42 | 17.77 | 16.94 | 16.44 | 16.08 | |
|
|
1 | 12.35 | 15.20 | 15.57 | 16.80 | 15.02 | 12.35 | 15.01 | |
|
|
2 | 15.08 | 16.19 | 15.08 | 20.06 | 15.52 | 15.23 | 17.83 | |
|
|
1 | 13.19 | 15.36 | 19.00 | 14.06 | 16.82 | 13.19 | 15.21 | |
|
|
2 | 14.96 | 16.49 | 17.68 | 15.12 | 17.88 | 16.68 | 14.96 | |
|
|
3 | 15.59 | 16.19 | 16.45 | 16.07 | 19.08 | 16.05 | 15.59 | |
|
|
2 | 12.38 | 14.44 | 14.82 | 16.55 | 14.54 | 12.38 | 13.95 | |
|
|
3 | 16.51 | 18.37 | 22.67 | 17.03 | 18.08 | 20.00 | 16.51 | |
|
|
3 | 14.56 | 17.87 | 17.13 | 21.21 | 14.56 | 18.25 | 18.23 | |
|
|
6 | 13.53 | 17.80 | 18.15 | 20.31 | 13.53 | 15.92 | 19.32 | |
|
|
1 | 11.73 | 16.00 | 16.80 | 15.41 | 18.89 | 15.80 | 11.73 | |
|
|
3 | 15.48 | 16.66 | 17.50 | 16.23 | 20.79 | 15.48 | 16.26 | |
|
|
1 | 15.36 | 18.04 | 16.95 | 15.36 | 17.71 | 19.78 | 19.45 | |
|
|
1 | 14.44 | 16.82 | 16.38 | 16.78 | 17.30 | 19.14 | 14.44 | |
|
|
3 | 14.93 | 17.69 | 18.41 | 14.93 | 15.45 | 19.20 | 19.35 | |
|
|
2 | 14.05 | 16.61 | 14.05 | 15.59 | 26.63 | 17.47 | 16.77 | |
|
|
1 | 15.01 | 18.15 | 17.50 | 17.45 | 19.50 | 20.20 | 15.01 | |
|
|
1 | 15.52 | 17.87 | 16.50 | 22.13 | 15.52 | 16.35 | 20.76 | |
|
|
4 | 13.70 | 16.53 | 20.95 | 14.73 | 17.34 | 13.70 | 17.53 | |
|
|
4 | 12.39 | 18.38 | 16.69 | 19.77 | 18.68 | 21.21 | 12.39 | |
|
|
4 | 17.03 | 20.63 | 18.38 | 17.03 | 22.83 | 20.68 | 23.25 | |
|
|
7 | 16.22 | 20.18 | 22.36 | 18.64 | 25.25 | 19.55 | 16.22 |
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:08.96 | 1:18.30 | 1:18.32 | 1:08.96 | 1:20.01 | 1:16.57 | 1:29.82 | |
|
|
2 | 1:10.13 | 1:22.07 | 1:24.52 | 1:10.13 | 1:38.36 | 1:10.50 | 1:31.18 | |
|
|
1 | 1:47.99 | 2:01.16 | 3:34.33 | 1:50.80 | 2:09.28 | 1:47.99 | 2:03.39 | |
|
|
3 | 1:46.68 | 2:00.23 | 2:12.14 | 3:24.08 | 1:46.68 | 1:47.23 | 2:01.33 | |
|
|
4 | 1:47.91 | 1:59.82 | 2:04.62 | 1:52.88 | 1:47.91 | 2:09.25 | 2:01.96 | |
|
|
7 | 2:10.58 | 2:25.85 | 2:29.51 | 3:02.15 | 2:10.58 | 2:32.92 | 2:15.12 | |
|
|
3 | 1:44.04 | 2:57.71 | 2:24.24 | 1:44.04 | DNF | 2:23.58 | 4:05.31 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 37.64 | 38.61 | 38.68 | 37.73 | 54.54 | 39.42 | 37.64 | |
|
|
2 | 32.46 | 41.01 | 47.17 | 51.00 | 38.26 | 37.61 | 32.46 | |
|
|
2 | 31.73 | 44.06 | 48.83 | 38.12 | 53.48 | 45.23 | 31.73 | |
|
|
2 | 31.82 | 40.96 | 34.52 | 48.80 | 31.82 | 41.24 | 47.13 | |
|
|
2 | 32.64 | 39.73 | 48.11 | 36.82 | 32.64 | 34.25 | 11:45.51 | |
|
|
3 | 25.54 | 39.18 | 49.81 | 32.31 | 43.62 | 41.61 | 25.54 | |
|
|
2 | 37.65 | 39.33 | 38.26 | 41.06 | 51.50 | 37.65 | 38.67 | |
|
|
1 | 39.44 | 48.31 | 42.86 | 39.44 | 46.87 | 55.21 | DNF | |
|
|
2 | 36.63 | 45.97 | 47.61 | 36.63 | 42.72 | 47.92 | 47.58 | |
|
|
1 | 30.54 | 43.83 | 54.42 | 46.94 | 30.54 | 39.80 | 44.75 | |
|
|
2 | 36.90 | 42.11 | 36.90 | 40.35 | 1:02.40 | 41.94 | 44.03 | |
|
|
1 | 34.28 | 46.78 | 55.75 | 58.09 | 34.28 | 40.85 | 43.74 | |
|
|
1 | 38.70 | 42.19 | 38.77 | 49.02 | 38.70 | 49.06 | 38.77 | |
|
|
2 | 39.57 | 51.19 | 51.90 | 55.98 | 54.79 | 39.57 | 46.88 | |
|
|
4 | 45.70 | 1:00.36 | 1:07.70 | 58.36 | 45.70 | 1:20.65 | 55.03 | |
|
|
1 | 40.11 | 50.45 | 40.11 | 1:16.10 | 44.37 | 45.96 | 1:01.02 | |
|
|
4 | 45.17 | 53.82 | 53.50 | 48.44 | 59.52 | 45.17 | 1:00.17 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 6.97 | 8.60 | 6.97 | 9.75 | 7.51 | 8.54 | 11.01 | |
|
|
2 | 5.49 | 7.51 | 6.87 | 5.49 | 6.31 | 10.50 | 9.36 | |
|
|
2 | 6.39 | 7.01 | 8.81 | 6.86 | 6.48 | 7.69 | 6.39 | |
|
|
1 | 3.65 | 5.96 | 3.65 | 5.97 | 7.01 | 4.91 | 7.60 | |
|
|
3 | 4.74 | 6.67 | 6.55 | 7.66 | 7.53 | 4.74 | 5.92 | |
|
|
1 | 6.51 | 8.07 | 8.50 | 6.51 | 7.34 | DNF | 8.38 | |
|
|
2 | 3.61 | 6.26 | 5.03 | 6.77 | 6.98 | 7.25 | 3.61 | |
|
|
1 | 5.18 | 6.60 | 5.94 | 5.18 | DNF | 7.15 | 6.71 | |
|
|
1 | 3.27 | 5.41 | 3.27 | 6.06 | 10.20 | 6.11 | 4.05 | |
|
|
2 | 7.40 | 8.57 | 7.67 | 9.19 | 9.81 | 8.86 | 7.40 | |
|
|
2 | 8.84 | 9.70 | 11.90 | 10.14 | 8.84 | 9.77 | 9.18 | |
|
|
2 | 5.86 | 7.29 | 6.95 | 7.20 | 9.62 | 5.86 | 7.72 | |
|
|
1 | 4.88 | 5.73 | 4.95 | 4.94 | 8.17 | 4.88 | 7.29 | |
|
|
2 | 5.02 | 6.90 | 5.46 | 7.55 | 7.68 | 5.02 | 10.54 | |
|
|
3 | 5.82 | 9.78 | 12.08 | 8.23 | 9.04 | 12.48 | 5.82 | |
|
|
3 | 8.44 | 11.50 | 13.43 | 10.96 | 11.12 | 12.41 | 8.44 | |
|
|
4 | 6.75 | 7.77 | 8.50 | 7.38 | 7.44 | 10.43 | 6.75 | |
|
|
5 | 5.61 | 8.96 | 5.61 | 7.66 | 9.54 | 9.67 | 17.71 | |
|
|
3 | 7.55 | 8.94 | 8.56 | 9.25 | 9.93 | 9.01 | 7.55 | |
|
|
3 | 7.14 | 8.66 | 10.18 | 9.44 | 7.42 | 7.14 | 9.11 | |
|
|
3 | 5.23 | 7.81 | 10.82 | 8.95 | 6.82 | 7.65 | 5.23 | |
|
|
2 | 6.09 | 7.37 | 8.04 | 8.92 | 6.74 | 7.33 | 6.09 | |
|
|
1 | 5.61 | 6.81 | 8.57 | 9.11 | 5.61 | 5.64 | 6.22 | |
|
|
4 | 8.37 | 9.16 | 9.77 | 9.02 | 13.25 | 8.70 | 8.37 | |
|
|
1 | 7.52 | 8.93 | 9.03 | 9.55 | 8.20 | 12.33 | 7.52 | |
|
|
5 | 5.66 | 9.14 | 10.28 | 6.07 | 5.66 | 16.94 | 11.07 | |
|
|
6 | 7.92 | 9.71 | 10.11 | 11.09 | 7.92 | 7.93 | 17.10 | |
|
|
2 | 5.67 | 8.33 | 5.67 | 8.58 | 9.81 | 8.06 | 8.35 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 19.66 | 21.32 | 20.91 | 22.26 | 22.78 | 19.66 | 20.78 |
Мегаминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3:14.56 | 3:44.79 | 3:29.20 | 3:14.56 | 3:59.62 | DNF | 3:45.56 |
2х2х2 вслепую
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 50.54 | 57.72 | 1:23.61 | 50.54 | 55.27 | 53.72 | 1:04.18 |
1х1
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
2x2x2 вслепую
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 27.03 | 53.15 | 58.54 | 1:13.87 | 27.03 | |||
|
|
1 | 44.64 | 47.31 | 50.87 | 46.42 | 44.64 | |||
|
|
1 | 37.87 | 1:00.58 | 37.87 | 1:16.99 | 1:06.88 |
Ivy куб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 5.50 | 8.98 | 8.71 | 10.05 | 12.54 | 5.50 | 8.17 | |
|
|
2 | 5.92 | 11.54 | 10.19 | 14.11 | 5.92 | 10.44 | 13.99 | |
|
|
2 | 9.14 | 10.30 | 9.84 | 9.40 | 9.14 | 17.48 | 11.66 | |
|
|
2 | 7.78 | 8.32 | 9.05 | 7.78 | 7.80 | 8.12 | 9.03 | |
|
|
2 | 4.81 | 9.96 | 10.55 | 9.74 | 4.81 | 11.45 | 9.58 | |
|
|
1 | 7.45 | 11.38 | 14.73 | 9.28 | 12.33 | 7.45 | 12.52 | |
|
|
1 | 7.17 | 11.46 | 7.17 | 13.60 | 12.05 | 8.74 | 14.42 | |
|
|
1 | 6.98 | 12.45 | 13.26 | 22.77 | 13.13 | 10.97 | 6.98 |
Зеркальный куб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:23.07 | 1:41.01 | 1:39.78 | 1:23.07 | 2:00.19 |
Флаг России
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 6.87 | 7.88 | 9.35 | 6.87 | 7.42 | |||
|
|
4 | 7.32 | 9.03 | 11.68 | 8.10 | 7.32 |