Максим Волков
Кострома: 1
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
9.48 | 11.04 | |
|
2.02 | 3.80 | |
|
49.26 | 57.74 | |
|
1:35.52 | 1:52.57 | |
|
19.15 | 23.25 | |
|
2.58 | 5.55 | |
|
14.42 | 24.70 | |
|
22.17 | 32.15 | |
|
2:07.22 | 2:17.02 | |
|
3:51.91 | 4:11.04 | |
|
5:25.92 | 5:42.55 | |
|
1.00 | 3.93 | |
|
2.77 | 3.29 | |
|
5.46 | 6.42 | |
|
17.66 | 22.69 | |
|
42.22 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 11.09 | 12.55 | 11.09 | 13.86 | DNF | 12.37 | 11.43 | |
|
1 | 11.25 | 11.85 | 11.25 | 11.76 | 12.34 | 11.46 | DNF | |
|
2 | 12.45 | 12.86 | 12.45 | 13.75 | 12.77 | 13.10 | 12.70 | |
|
2 | 12.10 | 13.33 | 13.24 | 12.10 | 13.74 | 15.95 | 13.02 | |
|
1 | 10.23 | 11.53 | 12.05 | 10.44 | 12.82 | 10.23 | 12.10 | |
|
1 | 11.89 | 12.84 | 12.98 | 11.89 | 13.32 | 13.00 | 12.53 | |
|
1 | 10.70 | 12.18 | 10.70 | 14.58 | 12.48 | 11.27 | 12.80 | |
|
1 | 10.37 | 11.53 | 11.76 | 12.09 | 12.45 | 10.37 | 10.75 | |
|
1 | 11.32 | 12.26 | 12.69 | 12.66 | 13.25 | 11.44 | 11.32 | |
|
1 | 11.03 | 12.59 | 13.08 | 11.14 | 15.78 | 13.56 | 11.03 | |
|
1 | 10.14 | 13.03 | 1:20.65 | 10.14 | 11.29 | 13.47 | 14.32 | |
|
1 | 11.03 | 12.50 | 11.76 | 12.02 | 15.89 | 13.72 | 11.03 | |
|
1 | 9.92 | 13.14 | 12.41 | 9.92 | 15.63 | 14.65 | 12.35 | |
|
1 | 10.51 | 11.04 | 10.94 | 10.59 | 11.60 | 10.51 | 13.41 | |
|
1 | 10.80 | 12.65 | 10.80 | 12.86 | 14.02 | 13.60 | 11.49 | |
|
1 | 10.75 | 13.04 | 13.27 | 10.75 | 15.09 | 13.73 | 12.13 | |
|
1 | 10.19 | 12.10 | 10.19 | 12.60 | 15.07 | 12.01 | 11.69 | |
|
1 | 9.94 | 12.00 | 9.94 | 13.49 | 12.11 | 12.54 | 11.34 | |
|
1 | 11.07 | 12.86 | 11.92 | 12.78 | 13.87 | 11.07 | 14.38 | |
|
1 | 9.48 | 13.08 | 13.51 | 9.48 | 13.56 | 12.17 | 13.78 | |
|
1 | 11.31 | 12.90 | 12.67 | 11.31 | 13.85 | 15.05 | 12.17 | |
|
1 | 11.99 | 13.04 | DNF | 13.46 | 13.18 | 12.47 | 11.99 | |
|
1 | 9.73 | 12.78 | 13.29 | 11.29 | 14.05 | 9.73 | 13.75 | |
|
1 | 10.48 | 13.24 | 13.37 | 14.43 | 14.53 | 11.92 | 10.48 | |
|
1 | 10.19 | 12.24 | 12.71 | 11.69 | 10.19 | 12.31 | 13.44 | |
|
1 | 11.68 | 13.29 | 14.13 | 15.55 | 11.68 | 13.57 | 12.16 | |
|
1 | 11.40 | 13.45 | DNF | 11.40 | 12.72 | 11.97 | 15.66 | |
|
1 | 12.27 | 13.06 | 12.27 | 13.20 | 16.69 | 13.55 | 12.42 | |
|
1 | 11.30 | 12.35 | 12.11 | 13.32 | 11.61 | 11.30 | 14.05 | |
|
1 | 11.86 | 13.38 | 13.11 | 11.86 | 14.12 | 13.73 | 13.31 | |
|
1 | 12.15 | 14.58 | 12.15 | 14.70 | 15.45 | 16.05 | 13.58 | |
|
1 | 11.70 | 14.37 | 11.70 | 15.08 | 15.70 | 13.58 | 14.46 | |
|
1 | 10.43 | 16.50 | 12.24 | 18.57 | 10.43 | 18.68 | 20.42 | |
|
2 | 12.68 | 15.14 | 13.85 | 16.44 | 16.09 | 15.49 | 12.68 | |
|
2 | 12.93 | 13.72 | 13.19 | 13.30 | 12.93 | 14.84 | 14.68 | |
|
1 | 13.51 | 16.35 | 13.74 | DNF | 20.01 | 15.31 | 13.51 | |
|
1 | 11.79 | 15.84 | 18.10 | 14.34 | 19.17 | 15.09 | 11.79 | |
|
1 | 13.14 | 14.38 | 15.05 | 13.76 | 15.07 | 14.33 | 13.14 | |
|
1 | 10.96 | 15.72 | 15.61 | 10.96 | 15.60 | 19.18 | 15.96 | |
|
2 | 15.40 | 17.65 | 15.40 | 16.79 | 17.96 | 18.19 | 18.71 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 3.95 | 4.66 | 5.14 | 4.30 | 4.54 | 3.95 | 5.82 | |
|
1 | 3.07 | 5.05 | 7.21 | 5.84 | 5.53 | 3.77 | 3.07 | |
|
1 | 3.42 | 5.20 | 6.68 | 5.40 | 6.48 | 3.42 | 3.71 | |
|
1 | 4.22 | 4.72 | 4.30 | 4.22 | 5.15 | 6.40 | 4.72 | |
|
1 | 3.89 | 5.24 | 4.63 | 5.81 | 3.89 | 5.27 | 5.89 | |
|
1 | 3.90 | 4.73 | 5.14 | 3.90 | 4.93 | 4.11 | 5.62 | |
|
1 | 3.43 | 5.45 | 4.54 | 6.92 | 4.96 | 3.43 | 6.85 | |
|
1 | 2.42 | 5.03 | 2.42 | 5.31 | 5.55 | 4.67 | 5.11 | |
|
1 | 4.51 | 5.27 | 5.98 | 4.51 | 7.03 | 5.13 | 4.69 | |
|
1 | 3.14 | 3.80 | 3.14 | 3.14 | 5.27 | 4.00 | 4.27 | |
|
1 | 3.26 | 4.74 | 4.59 | 3.26 | 4.46 | 5.28 | 5.17 | |
|
1 | 4.33 | 4.68 | 4.62 | 4.54 | 4.87 | 4.33 | 5.25 | |
|
1 | 3.62 | 6.12 | 10.95 | 5.08 | 8.02 | 3.62 | 5.26 | |
|
1 | 4.67 | 5.50 | 6.14 | 5.88 | 5.11 | 4.67 | 5.50 | |
|
1 | 4.82 | 5.67 | 4.82 | 11.83 | 5.12 | 5.33 | 6.56 | |
|
2 | 2.02 | 4.65 | 3.98 | 4.52 | 5.46 | 5.63 | 2.02 | |
|
2 | 3.13 | 5.95 | 5.22 | 5.39 | 7.23 | 3.13 | 8.64 | |
|
1 | 5.25 | 6.00 | 6.03 | 6.65 | DNF | 5.25 | 5.33 | |
|
1 | 4.37 | 5.45 | 5.08 | 5.69 | 4.37 | 5.58 | 10.12 | |
|
1 | 3.36 | 4.75 | 3.63 | 3.36 | 6.14 | 4.47 | 6.48 | |
|
1 | 3.47 | 4.79 | 4.50 | 5.78 | 3.47 | 5.64 | 4.22 | |
|
3 | 3.81 | 6.70 | 3.87 | 8.41 | 3.81 | DNF | 7.83 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 51.89 | 1:00.34 | 58.40 | 1:03.92 | 51.89 | 58.71 | 1:13.45 | |
|
1 | 55.35 | 1:04.16 | 1:06.47 | 1:18.11 | 55.35 | 1:02.55 | 1:03.46 | |
|
1 | 56.15 | 1:07.12 | 1:10.77 | 1:03.22 | 1:11.53 | 56.15 | 1:07.36 | |
|
1 | 1:01.35 | 1:07.11 | 1:01.35 | 1:04.94 | 1:13.04 | 1:03.34 | DNF | |
|
1 | 54.71 | 1:00.46 | 1:02.26 | 58.31 | 1:12.45 | 1:00.81 | 54.71 | |
|
1 | 49.26 | 57.74 | 1:12.85 | 49.26 | 1:00.20 | 49.82 | 1:03.19 | |
|
1 | 55.49 | 1:00.45 | 1:04.53 | 59.73 | 1:09.36 | 55.49 | 57.09 | |
|
2 | 56.72 | 1:03.69 | 1:05.15 | 1:02.09 | 1:03.82 | 56.72 | 1:05.26 | |
|
2 | 57.14 | 1:00.47 | 58.93 | 1:04.96 | 1:06.63 | 57.51 | 57.14 | |
|
1 | 53.60 | 1:00.83 | 56.92 | 53.60 | 1:01.31 | 1:06.31 | 1:04.26 | |
|
1 | 1:00.06 | 1:03.64 | 1:00.91 | 1:00.06 | 1:03.42 | 1:09.39 | 1:06.60 | |
|
1 | 1:00.35 | 1:04.43 | 1:05.72 | 1:01.52 | 1:06.04 | 1:31.92 | 1:00.35 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1:44.24 | 1:55.88 | 1:57.03 | 1:44.24 | 1:59.21 | 1:51.39 | 2:15.58 | |
|
1 | 1:50.10 | 1:52.57 | 1:53.62 | 1:50.79 | 1:50.10 | 2:00.28 | 1:53.29 | |
|
1 | 1:55.70 | 2:02.71 | 2:06.50 | 2:10.44 | 1:55.70 | 1:58.18 | 2:03.44 | |
|
1 | 1:57.06 | 2:09.57 | 2:11.25 | 2:05.24 | 1:57.06 | 2:12.22 | 2:13.40 | |
|
1 | 1:50.74 | 1:57.80 | 1:57.55 | 1:58.61 | 1:57.24 | 2:05.07 | 1:50.74 | |
|
1 | 1:35.52 | 1:55.45 | 2:00.01 | 1:35.52 | 1:55.46 | 1:50.87 | 2:04.94 | |
|
1 | 2:13.34 | 2:29.40 | 2:19.17 | 2:39.63 | 2:29.39 | 2:13.34 | DNF | |
|
1 | 2:13.82 | 2:19.58 | 2:34.18 | 2:13.82 | 2:21.31 | 2:19.37 | 2:18.07 | |
|
1 | 2:05.53 | 2:07.82 | 2:06.82 | 2:10.26 | 2:06.58 | 2:05.53 | 2:10.05 | |
|
1 | 1:53.53 | 2:08.82 | 2:18.04 | 2:01.23 | 1:53.53 | 2:07.20 | 2:32.43 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 20.22 | 23.25 | 22.71 | 26.14 | 22.21 | 24.83 | 20.22 | |
|
1 | 22.03 | 23.30 | 22.44 | 22.64 | 26.88 | 22.03 | 24.83 | |
|
1 | 25.64 | 28.37 | 32.52 | 27.07 | 26.71 | 25.64 | 31.32 | |
|
1 | 21.51 | 27.54 | 28.79 | 21.51 | 23.84 | 29.99 | 34.66 | |
|
1 | 20.26 | 25.32 | 27.67 | 30.97 | 26.27 | 22.02 | 20.26 | |
|
1 | 20.57 | 24.98 | 22.02 | 30.40 | 23.58 | 20.57 | 29.33 | |
|
1 | 20.79 | 24.06 | 20.79 | 30.72 | 23.98 | 25.89 | 22.31 | |
|
1 | 19.15 | 25.56 | 26.44 | 19.15 | 26.38 | 23.87 | 30.40 | |
|
1 | 21.74 | 25.95 | 23.88 | 28.31 | 21.74 | 25.67 | 31.20 | |
|
1 | 23.40 | 24.65 | 23.86 | 28.41 | 26.34 | 23.40 | 23.75 | |
|
1 | 21.90 | 24.48 | 26.51 | 21.90 | 22.46 | 26.31 | 24.66 | |
|
1 | 20.97 | 28.60 | 27.72 | 20.97 | 33.57 | 26.16 | 31.93 | |
|
1 | 20.63 | 25.06 | 23.20 | 24.90 | 31.55 | 27.08 | 20.63 | |
|
1 | 20.19 | 26.37 | 20.19 | 21.23 | 33.57 | 26.77 | 31.11 | |
|
1 | 25.91 | 28.96 | 31.37 | 27.73 | 31.63 | 25.91 | 27.77 | |
|
1 | 26.26 | 27.58 | 28.88 | 27.60 | 29.98 | 26.26 | 26.26 | |
|
2 | 25.04 | 25.76 | 25.04 | 25.05 | 25.27 | 26.97 | 31.19 | |
|
1 | 27.10 | 30.89 | 29.25 | 27.10 | DNF | 36.01 | 27.40 | |
|
1 | 31.17 | 40.75 | 42.92 | 31.53 | DNF | 47.80 | 31.17 | |
|
2 | 22.75 | 48.10 | 22.75 | DNF | 58.47 | 49.09 | 36.73 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 3.88 | 7.40 | 8.20 | 13.07 | 8.91 | 3.88 | 5.08 | |
|
1 | 4.66 | 6.22 | 4.66 | 8.07 | 10.16 | 4.96 | 5.64 | |
|
1 | 3.11 | 6.63 | 3.11 | 13.07 | 3.51 | 6.79 | 9.58 | |
|
1 | 5.62 | 6.63 | 5.84 | 6.11 | 9.10 | 5.62 | 7.93 | |
|
1 | 3.83 | 6.81 | 3.83 | 6.23 | 10.49 | 8.74 | 5.46 | |
|
1 | 5.12 | 7.64 | DNF | 6.92 | 10.34 | 5.65 | 5.12 | |
|
1 | 3.88 | 5.55 | 3.88 | 5.53 | 6.34 | 8.21 | 4.77 | |
|
1 | 6.42 | 7.93 | 8.94 | 6.89 | 6.42 | 10.24 | 7.95 | |
|
1 | 6.59 | 9.65 | 12.68 | 10.91 | 6.63 | 6.59 | 11.40 | |
|
1 | 6.07 | 7.91 | 6.07 | 11.60 | 7.06 | 8.11 | 8.55 | |
|
1 | 8.77 | 11.88 | 11.34 | 12.11 | 12.19 | 8.77 | DNS | |
|
1 | 2.58 | 10.10 | 11.84 | 8.21 | 10.26 | 17.57 | 2.58 | |
|
2 | 6.96 | 9.46 | 8.41 | 8.34 | 11.64 | 16.42 | 6.96 | |
|
3 | 6.83 | 10.54 | 10.34 | 10.21 | 11.08 | 13.51 | 6.83 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 14.42 | 24.70 | 29.07 | 14.42 | 17.59 | 27.70 | 28.81 |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 22.61 | 32.43 | 41.60 | 34.69 | 38.07 | 22.61 | 24.52 | |
|
1 | 26.49 | 32.15 | 29.05 | 31.61 | 26.49 | 35.80 | 49.66 | |
|
2 | 22.17 | 34.33 | 27.20 | 42.72 | 22.17 | 44.13 | 33.07 | |
|
1 | 35.73 | 39.47 | 38.27 | 49.51 | 43.71 | 35.73 | 36.44 | |
|
1 | 35.01 | 47.28 | 35.01 | 50.13 | 55.94 | 44.75 | 46.97 | |
|
1 | 33.30 | 36.71 | 36.63 | 33.30 | 57.54 | 33.64 | 39.86 | |
|
1 | 33.32 | 44.64 | 57.50 | 33.32 | 53.46 | 42.21 | 38.24 | |
|
1 | 31.78 | 41.54 | 46.43 | 42.11 | 36.07 | 31.78 | 49.56 | |
|
1 | 37.30 | 43.05 | 39.53 | 47.06 | 42.56 | 58.87 | 37.30 | |
|
1 | 39.60 | 50.59 | 39.60 | 1:00.28 | DNF | 48.29 | 43.21 | |
|
1 | 40.79 | 53.04 | 55.60 | 47.98 | 40.79 | 1:01.44 | 55.53 | |
|
1 | 35.78 | 44.93 | 37.25 | 44.42 | 1:02.26 | 35.78 | 53.11 | |
|
1 | 40.56 | 47.41 | 48.54 | 48.52 | 45.16 | 40.56 | 55.03 | |
|
1 | 37.74 | 51.32 | 58.34 | 37.74 | 49.53 | 1:05.14 | 46.08 | |
|
1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Мегаминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2:07.22 | 2:17.02 | 2:19.96 | 2:19.66 | 2:07.22 | 2:35.98 | 2:11.44 | |
|
1 | 2:40.34 | 2:52.56 | 2:42.05 | 2:40.34 | 2:54.45 | 3:01.19 | DNF |
Кубик 6x6x6
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 3:51.91 | 4:11.04 | 4:30.68 | 3:51.91 | 4:10.54 |
Кубик 7x7x7
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 5:25.92 | 5:42.55 | 5:25.92 | 5:47.78 | 5:53.96 | |||
|
1 | 5:44.51 | 6:03.01 | 6:08.03 | 5:44.51 | 6:16.49 | |||
|
1 | 5:30.23 | DNF | 6:04.78 | 5:30.23 | DNF | |||
|
1 | 7:18.07 | 7:21.37 | 7:18.07 | 7:25.49 | 7:20.54 |
Ivy куб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2.30 | 5.19 | 2.30 | 6.23 | 6.84 | 4.70 | 4.65 | |
|
1 | 1.00 | 3.93 | 5.14 | 6.88 | 3.94 | 2.71 | 1.00 |
Скрамблинг: 2х2х2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2.77 | 3.29 | 3.63 | 3.13 | 3.11 | 2.77 | 4.07 |
Скрамблинг: 3х3х3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 5.46 | 6.42 | 6.58 | 6.50 | 5.46 | 6.19 | 7.91 |
Стаканчики: Цикл
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 17.66 | 22.69 | 17.66 | 24.02 | 26.38 | |||
|
1 | 23.48 | DNF | 23.48 | DNF | DNF |
Три кубика 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 42.22 | 42.22 | |||||
|
1 | 47.91 | 47.91 |