Андрей Панов
Москва: ТЦ Ереван Плаза • Тверь
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
6.86 | 15.25 | 7.97 |
|
0.74 | 3.06 | |
|
39.20 | 46.26 | |
|
1:26.11 | 1:37.10 | |
|
12.81 | 16.89 | |
|
3.79 | 6.18 | |
|
4.71 | 8.12 | |
|
11.36 | 13.78 | |
|
26.67 | 31.67 | |
|
1:37.17 | 1:45.81 | |
|
2:41.03 | 2:54.39 | |
|
4:37.08 | 4:57.41 | |
|
3:42.15 | 6:19.08 | |
|
5.40 | 8.04 | |
|
1.97 | 6.79 | |
|
15.62 | 17.59 | |
|
5.67 | 7.84 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 7.86 | 8.99 | 9.92 | 7.86 | 10.00 | 8.28 | 8.76 | ||
|
|
1 | 7.66 | 8.42 | 8.57 | 9.75 | 8.52 | 8.18 | 7.66 | ||
|
|
2 | 7.68 | 9.18 | 7.68 | 10.69 | 8.19 | DNF | 8.65 | ||
|
|
3 | 8.17 | 8.73 | 8.17 | 8.46 | 8.22 | 9.51 | 11.21 | ||
|
|
1 | 8.87 | 9.46 | 9.60 | 8.99 | 8.87 | 9.79 | 11.15 | ||
|
|
1 | 8.46 | 8.82 | 10.00 | 9.13 | 8.57 | 8.46 | 8.75 | ||
|
|
2 | 7.51 | 8.90 | 7.51 | 9.41 | 9.04 | 8.67 | 8.98 | ||
|
|
1 | 7.83 | 8.77 | 7.83 | 8.56 | 8.98 | 10.13 | 8.77 | ||
|
|
3 | 7.10 | 9.95 | 8.88 | 8.99 | 11.97 | 7.10 | DNF | ||
|
|
4 | 7.88 | 9.57 | 10.24 | 9.95 | 10.41 | 8.52 | 7.88 | ||
|
|
2 | 8.07 | 8.49 | 8.12 | 8.07 | 10.14 | 8.33 | 9.02 | ||
|
|
2 | 8.25 | 9.05 | 8.89 | 9.88 | 8.39 | 8.25 | 9.96 | ||
|
|
1 | 8.30 | 9.24 | 8.30 | 8.68 | 10.37 | 8.89 | 10.15 | ||
|
|
2 | 7.77 | 9.21 | 9.69 | 9.08 | 9.38 | 7.77 | 9.17 | ||
|
|
2 | 6.86 | 8.63 | 9.11 | 6.86 | 10.22 | 8.06 | 8.72 | ||
|
|
1 | 7.15 | 7.97 | 8.74 | 8.29 | 7.15 | 8.17 | 7.46 | ||
|
|
2 | 8.69 | 9.48 | 9.56 | 9.68 | 8.69 | 9.19 | 10.51 | ||
|
|
1 | 7.46 | 9.73 | 13.60 | 7.46 | 8.53 | 11.19 | 9.48 | ||
|
|
1 | 8.37 | 9.58 | 10.73 | 8.70 | 9.36 | 10.68 | 8.37 | ||
|
|
4 | 8.10 | 9.81 | 9.91 | 8.10 | 8.89 | 11.28 | 10.63 | ||
|
|
2 | 8.34 | 9.81 | 9.12 | 8.34 | 10.76 | 10.57 | 9.74 | ||
|
|
5 | 9.28 | 11.12 | 15.66 | 11.08 | 12.09 | 9.28 | 10.18 | ||
|
|
2 | 8.03 | 10.49 | 9.45 | DNF | 10.95 | 8.03 | 11.07 | ||
|
|
3 | 8.53 | 10.10 | 9.46 | 11.86 | 11.52 | 9.31 | 8.53 | ||
|
|
2 | 8.32 | 9.73 | 10.19 | 8.69 | 10.98 | 8.32 | 10.31 | ||
|
|
3 | 8.37 | 9.47 | 8.37 | 8.40 | 10.38 | 10.94 | 9.62 | ||
|
|
1 | 7.82 | 8.77 | 7.82 | 8.65 | 9.19 | 8.46 | 9.70 | ||
|
|
4 | 9.29 | 10.09 | 11.21 | 9.29 | 9.78 | 10.07 | 10.41 | ||
|
|
1 | 9.01 | 10.01 | 10.22 | 9.01 | 9.93 | 12.33 | 9.87 | ||
|
|
1 | 7.73 | 9.24 | 11.83 | 8.91 | 9.39 | 7.73 | 9.43 | ||
|
|
1 | 11.02 | 11.89 | 12.09 | 11.72 | 12.84 | 11.02 | 11.85 | ||
|
|
1 | 9.57 | 11.64 | 9.57 | 13.27 | 10.65 | 12.31 | 11.95 | ||
|
|
1 | 8.95 | 10.94 | 10.37 | 13.11 | 8.95 | 10.77 | 11.68 | ||
|
|
1 | 10.63 | 12.34 | 13.37 | 12.54 | 13.72 | 10.63 | 11.11 | ||
|
|
1 | 10.32 | 11.41 | 12.09 | 11.39 | 10.32 | 13.10 | 10.74 | ||
|
|
1 | 10.23 | 11.73 | 12.99 | 11.48 | 11.99 | 10.23 | 11.73 | ||
|
|
1 | 9.91 | 11.20 | 12.65 | 10.49 | 9.91 | 12.58 | 10.52 | ||
|
|
1 | 8.93 | 10.55 | 9.84 | 12.10 | 8.93 | 14.24 | 9.71 | ||
|
|
1 | 9.82 | 12.29 | 12.10 | 12.13 | 9.82 | 12.65 | 16.07 | ||
|
|
2 | 10.69 | 11.54 | 12.52 | 11.22 | 10.87 | 13.72 | 10.69 | ||
|
|
1 | 11.83 | 13.15 | 11.83 | 13.99 | 13.66 | 12.95 | 12.85 | ||
|
|
1 | 10.59 | 11.39 | 11.74 | 10.59 | 11.38 | 11.04 | 12.36 | ||
|
|
2 | 9.28 | 11.70 | 9.28 | 12.93 | 11.83 | 11.02 | 12.24 | ||
|
|
1 | 10.77 | 11.07 | 11.53 | 12.83 | 10.77 | 10.85 | 10.82 | ||
|
|
1 | 10.82 | 11.81 | 10.82 | 11.72 | 13.79 | 11.76 | 11.95 | ||
|
|
1 | 8.67 | 11.20 | 11.22 | 8.67 | 11.76 | 11.27 | 11.12 | ||
|
|
1 | 11.52 | 12.62 | 11.80 | 11.84 | 14.58 | 11.52 | 14.21 | ||
|
|
1 | 10.27 | 12.42 | 13.83 | 10.27 | 11.04 | 13.88 | 12.38 | ||
|
|
1 | 8.91 | 10.09 | 9.83 | 8.91 | 10.07 | 19.63 | 10.36 | ||
|
|
1 | 10.56 | 10.84 | 11.30 | 11.04 | 10.56 | 10.66 | 10.81 | ||
|
|
1 | 12.17 | 12.48 | 12.17 | 12.37 | 12.27 | 13.24 | 12.80 | ||
|
|
1 | 11.33 | 12.43 | 11.83 | 13.78 | 14.63 | 11.33 | 11.68 | ||
|
|
1 | 8.97 | 12.92 | 13.57 | 18.05 | 8.97 | 13.94 | 11.24 | ||
|
|
1 | 10.38 | 13.81 | 17.04 | 10.38 | 14.51 | 12.65 | 14.27 | ||
|
|
1 | 11.69 | 12.92 | 11.69 | 12.71 | 15.34 | 12.36 | 13.69 | ||
|
|
1 | 10.85 | 12.28 | 12.31 | 15.91 | 13.27 | 11.27 | 10.85 | ||
|
|
1 | 11.12 | 12.41 | 13.95 | 12.02 | 14.03 | 11.12 | 11.26 | ||
|
|
1 | 11.21 | 12.60 | 14.25 | 11.21 | 12.90 | 12.13 | 12.78 | ||
|
|
1 | 12.33 | 13.07 | 12.33 | 13.72 | 13.05 | 12.44 | 19.51 | ||
|
|
1 | 11.19 | 14.31 | 15.69 | 11.19 | 14.04 | 13.74 | 15.14 | ||
|
|
1 | 9.99 | 12.96 | 13.33 | 9.99 | 12.60 | 12.96 | 14.40 | ||
|
|
1 | 12.09 | 13.68 | 14.26 | 12.79 | 12.09 | 13.99 | 14.52 | ||
|
|
1 | 13.33 | 15.25 | 13.33 | 18.11 | 14.31 | ||||
|
|
4 | 12.74 | 14.05 | 15.25 | 12.74 | 13.03 | 14.65 | 14.46 | ||
|
|
4 | 12.02 | 13.84 | 15.31 | 12.02 | 12.39 | 15.03 | 14.11 | ||
|
|
1 | 14.15 | 14.79 | 14.64 | 15.34 | 20.54 | 14.39 | 14.15 | ||
|
|
1 | 13.68 | 14.15 | 15.98 | 14.03 | 13.68 | 13.80 | 14.63 | ||
|
|
1 | 11.09 | 15.04 | 11.09 | 16.72 | 15.02 | 15.98 | 14.13 | ||
|
|
1 | 12.78 | 14.66 | 12.80 | 16.43 | 14.92 | 16.26 | 12.78 | ||
|
|
1 | 12.48 | 15.13 | 12.48 | 15.73 | 15.82 | 17.26 | 13.84 | ||
|
|
1 | 14.04 | 15.20 | 16.05 | 15.01 | 14.64 | 15.96 | 14.04 | ||
|
|
1 | 12.72 | 15.59 | 17.76 | 12.72 | 14.81 | 15.78 | 16.17 | ||
|
|
1 | 11.24 | 16.45 | 11.24 | 16.37 | 16.91 | 16.82 | 16.16 | ||
|
|
1 | 14.08 | 17.68 | 18.98 | 17.97 | 14.08 | 19.50 | 16.10 | ||
|
|
1 | 15.69 | 17.55 | 18.64 | 15.69 | 19.97 | 16.84 | 17.17 | ||
|
|
1 | 16.61 | 17.97 | 16.61 | 19.74 | 17.69 | 18.66 | 17.56 | ||
|
|
1 | 16.04 | 17.53 | 16.63 | 16.04 | 17.88 | 23.30 | 18.07 | ||
|
|
1 | 16.43 | 19.13 | 16.45 | 19.87 | 21.87 | 16.43 | 21.06 | ||
|
|
1 | 16.59 | 18.48 | 16.59 | 18.78 | 17.70 | 19.40 | 18.96 | ||
|
|
1 | 18.73 | 21.42 | 22.81 | 21.33 | 18.73 | 22.71 | 20.23 | ||
|
|
1 | 14.67 | 20.56 | 14.67 | 21.90 | 20.79 | 20.95 | 19.93 | ||
|
|
1 | 18.13 | 22.17 | 21.97 | 24.63 | 21.32 | 23.22 | 18.13 | ||
|
|
1 | 19.34 | 21.80 | 21.45 | 19.34 | 24.54 | 24.41 | 19.53 | ||
|
|
1 | 19.01 | 20.68 | 21.14 | 20.99 | 19.01 | 19.91 | 24.56 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 2.95 | 3.64 | 6.42 | 3.40 | 2.95 | 4.09 | 3.42 | |
|
|
1 | 3.11 | 4.98 | 7.03 | 3.11 | 3.91 | 5.49 | 5.53 | |
|
|
2 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.51 | 3.09 | 3.00 | 7.46 | |
|
|
2 | 2.75 | 3.44 | 3.11 | 2.75 | 3.57 | 4.40 | 3.65 | |
|
|
4 | 3.16 | 3.75 | 5.25 | 4.25 | 3.16 | 3.42 | 3.57 | |
|
|
2 | 2.73 | 3.54 | 3.72 | 3.56 | 3.56 | 3.51 | 2.73 | |
|
|
2 | 3.37 | 4.00 | 4.09 | 4.09 | 3.37 | 3.82 | DNF | |
|
|
2 | 2.94 | 4.58 | 6.88 | 3.71 | 3.15 | 7.94 | 2.94 | |
|
|
2 | 2.82 | 4.52 | 5.30 | 4.23 | 5.34 | 2.82 | 4.04 | |
|
|
2 | 2.90 | 4.44 | 2.90 | 5.90 | 8.90 | 3.91 | 3.50 | |
|
|
1 | 2.64 | 3.29 | 3.57 | 4.00 | 2.99 | 2.64 | 3.30 | |
|
|
1 | 2.69 | 3.06 | 5.36 | 2.69 | 3.12 | 2.90 | 3.15 | |
|
|
3 | 3.57 | 4.78 | 3.57 | 5.05 | 4.78 | 6.19 | 4.50 | |
|
|
2 | 2.87 | 3.67 | 5.79 | 4.18 | 2.89 | 3.94 | 2.87 | |
|
|
2 | 3.83 | 4.91 | 4.10 | 5.00 | 3.83 | 6.01 | 5.62 | |
|
|
1 | 3.01 | 3.88 | 6.31 | 3.59 | 3.01 | 4.59 | 3.47 | |
|
|
1 | 3.07 | 3.69 | 3.07 | 4.26 | 5.73 | 3.49 | 3.32 | |
|
|
1 | 3.65 | 4.36 | 3.65 | 5.19 | 3.66 | 6.23 | 4.22 | |
|
|
2 | 3.19 | 4.34 | 3.55 | 5.53 | 3.93 | 3.19 | 5.92 | |
|
|
2 | 2.28 | 3.81 | 2.78 | 4.16 | 4.48 | 2.28 | 4.90 | |
|
|
1 | 4.04 | 4.78 | 4.72 | 5.65 | 5.45 | 4.18 | 4.04 | |
|
|
4 | 3.47 | 3.87 | 4.56 | 3.79 | 3.47 | 3.66 | 4.17 | |
|
|
2 | 3.42 | 5.36 | 4.09 | 6.78 | 5.22 | 9.48 | 3.42 | |
|
|
2 | 3.82 | 4.44 | 3.82 | 4.55 | 5.64 | 4.94 | 3.82 | |
|
|
2 | 4.86 | 5.29 | 4.92 | 5.46 | 4.86 | 5.50 | 5.58 | |
|
|
2 | 2.45 | 3.98 | 4.34 | DNF | 4.26 | 2.45 | 3.35 | |
|
|
1 | 2.80 | 4.07 | 3.39 | 5.87 | 5.20 | 3.61 | 2.80 | |
|
|
1 | 3.55 | 3.89 | 3.88 | 4.66 | 3.55 | 3.63 | 4.17 | |
|
|
2 | 2.36 | 3.74 | 3.68 | 5.45 | 2.36 | 4.14 | 3.39 | |
|
|
2 | 3.07 | 3.75 | 4.16 | 3.71 | 3.81 | 3.07 | 3.72 | |
|
|
2 | 4.41 | 4.91 | 5.93 | 4.98 | 4.83 | 4.41 | 4.92 | |
|
|
1 | 3.21 | 4.12 | 6.81 | 3.21 | 4.46 | 3.53 | 4.38 | |
|
|
2 | 3.91 | 4.41 | 4.26 | 4.24 | 3.91 | 4.73 | 6.37 | |
|
|
2 | 0.74 | 3.13 | 2.39 | 3.13 | 6.28 | 3.88 | 0.74 | |
|
|
2 | 2.83 | 4.65 | 6.32 | 2.83 | 4.00 | 3.63 | 9.38 | |
|
|
1 | 2.47 | 3.75 | 5.20 | 2.47 | 4.85 | 3.49 | 2.91 | |
|
|
1 | 2.96 | 3.84 | 4.58 | 4.47 | 3.93 | 3.12 | 2.96 | |
|
|
1 | 4.56 | 5.01 | 10.64 | 4.63 | 4.95 | 5.46 | 4.56 | |
|
|
1 | 3.58 | 5.30 | 5.09 | 5.27 | 3.58 | 5.53 | 7.63 | |
|
|
1 | 3.06 | 4.79 | 6.76 | 3.06 | 6.08 | 4.40 | 3.90 | |
|
|
1 | 3.89 | 4.32 | 3.89 | 6.18 | 4.28 | 4.37 | 4.30 | |
|
|
2 | 4.28 | 5.40 | 4.28 | 5.40 | 4.89 | 6.94 | 5.91 | |
|
|
1 | 3.13 | 4.61 | 5.64 | 3.13 | 3.98 | 4.21 | 5.68 | |
|
|
3 | 3.12 | 4.17 | 5.00 | 4.05 | 3.12 | 7.81 | 3.45 | |
|
|
1 | 1.39 | 4.09 | 5.64 | 3.49 | 3.89 | 4.88 | 1.39 | |
|
|
1 | 3.46 | 4.78 | 5.20 | 3.82 | 6.66 | 5.32 | 3.46 | |
|
|
1 | 3.99 | 4.83 | 5.03 | 4.79 | 4.67 | 5.24 | 3.99 | |
|
|
1 | 2.90 | 4.33 | 2.90 | 7.80 | 3.75 | 3.78 | 5.47 | |
|
|
3 | 4.27 | 5.27 | 4.45 | 7.25 | 4.27 | 4.79 | 6.58 | |
|
|
3 | 4.11 | 5.57 | 6.64 | 4.11 | 5.50 | 5.79 | 5.43 | |
|
|
2 | 4.09 | 5.60 | 5.85 | 7.92 | 4.49 | 4.09 | 6.45 | |
|
|
1 | 3.79 | 4.36 | 4.55 | 4.48 | 3.79 | 4.04 | 5.34 | |
|
|
1 | 2.15 | 4.72 | 3.82 | 5.97 | 4.37 | 2.15 | 6.25 | |
|
|
1 | 6.30 | 6.89 | 6.92 | 7.08 | 6.67 | 7.95 | 6.30 | |
|
|
1 | 4.79 | 6.48 | 6.52 | 6.39 | 6.70 | 6.53 | 4.79 | |
|
|
1 | 4.88 | 6.96 | 7.14 | 6.15 | 8.37 | 7.58 | 4.88 | |
|
|
1 | 3.25 | 6.14 | 3.25 | 6.54 | 6.99 | 4.89 | 7.67 | |
|
|
1 | 5.79 | 7.86 | 7.01 | 5.79 | 9.17 | 9.08 | 7.48 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 46.43 | 50.57 | 46.76 | 57.63 | 49.16 | 46.43 | 55.78 | |
|
|
3 | 39.56 | 50.84 | 52.72 | 39.56 | 57.34 | 51.81 | 47.98 | |
|
|
5 | 47.67 | 51.89 | 49.07 | 56.91 | 49.68 | 58.95 | 47.67 | |
|
|
4 | 46.42 | 51.64 | 53.45 | 46.42 | 54.03 | 56.32 | 47.45 | |
|
|
4 | 39.20 | 46.49 | 48.62 | 50.62 | 46.99 | 43.85 | 39.20 | |
|
|
3 | 43.72 | 50.32 | 54.45 | 57.93 | 43.72 | 47.72 | 48.79 | |
|
|
2 | 43.28 | 46.26 | 45.82 | 43.28 | 52.68 | 44.60 | 48.36 | |
|
|
2 | 42.57 | 50.18 | 52.42 | 43.58 | 56.13 | 42.57 | 54.53 | |
|
|
3 | 46.36 | 52.44 | 50.93 | 46.36 | DNF | 54.11 | 52.29 | |
|
|
2 | 49.40 | 52.47 | 54.26 | 56.82 | 49.40 | 52.60 | 50.55 | |
|
|
1 | 42.49 | 48.10 | 47.00 | 48.64 | 54.36 | 42.49 | 48.66 | |
|
|
2 | 42.80 | 46.75 | 45.10 | 49.79 | 54.05 | 45.37 | 42.80 | |
|
|
2 | 46.78 | 48.26 | 48.92 | 46.78 | 59.56 | 48.12 | 47.74 | |
|
|
2 | 44.49 | 52.03 | 55.14 | 49.38 | 51.58 | 44.49 | 55.40 | |
|
|
3 | 51.44 | 54.63 | 1:03.49 | 53.11 | 51.44 | 59.10 | 51.69 | |
|
|
2 | 46.01 | 50.54 | 54.35 | 48.20 | 49.08 | 54.62 | 46.01 | |
|
|
1 | 46.18 | 50.49 | 46.18 | 49.54 | 51.37 | 50.57 | 57.15 | |
|
|
2 | 48.38 | 54.51 | 1:06.14 | 49.56 | 48.38 | 1:01.85 | 52.13 | |
|
|
3 | 49.00 | 55.19 | 50.18 | 59.90 | 49.00 | 58.11 | 57.27 | |
|
|
1 | 53.03 | 57.52 | 1:02.82 | 54.71 | 55.02 | DNF | 53.03 | |
|
|
3 | 49.48 | 52.66 | 1:08.69 | 49.48 | 53.69 | 50.59 | 53.69 | |
|
|
2 | 51.40 | 53.52 | 53.63 | 53.24 | 53.69 | 51.40 | 58.68 | |
|
|
2 | 58.46 | 59.66 | 58.70 | 1:05.00 | 1:01.30 | 58.99 | 58.46 | |
|
|
2 | 52.33 | 1:00.04 | 52.33 | 59.69 | 1:09.64 | 1:06.68 | 53.75 | |
|
|
2 | 59.07 | 59.79 | 59.34 | 1:00.16 | 59.87 | 1:03.78 | 59.07 | |
|
|
2 | 56.23 | 59.71 | 1:00.28 | 56.23 | 59.59 | 59.25 | 1:11.61 | |
|
|
1 | 55.18 | 1:03.25 | 1:08.80 | 55.18 | 1:02.11 | 1:07.84 | 59.79 | |
|
|
2 | 57.88 | 1:00.90 | 1:03.55 | 58.58 | 57.88 | 1:00.57 | 1:06.68 | |
|
|
2 | 53.89 | 1:00.28 | 59.43 | 1:01.41 | 53.89 | DNF | 59.99 | |
|
|
1 | 54.88 | 55.95 | 55.51 | 57.37 | 59.01 | 54.88 | 54.96 | |
|
|
2 | 56.90 | 57.97 | 59.68 | 56.90 | 57.09 | 1:15.84 | 57.14 | |
|
|
1 | 58.95 | 1:03.11 | 1:05.62 | 58.95 | 1:04.20 | 1:01.99 | 1:03.13 | |
|
|
2 | 55.01 | 59.99 | 1:05.81 | 55.01 | 56.66 | 58.73 | 1:04.59 | |
|
|
1 | 59.74 | 1:04.25 | 59.74 | 1:04.61 | 1:05.20 | 1:02.93 | 1:07.07 | |
|
|
1 | 58.32 | 1:01.88 | 1:05.93 | 59.96 | 1:08.06 | 58.32 | 59.74 | |
|
|
1 | 52.68 | 1:02.49 | 1:09.12 | 1:08.49 | 52.68 | 59.14 | 59.85 | |
|
|
1 | 1:02.05 | 1:08.91 | 1:02.05 | 1:02.83 | 1:18.82 | 1:14.81 | 1:09.10 | |
|
|
2 | 1:23.60 | 1:31.81 | 1:38.59 | 1:29.51 | 1:23.60 | 1:37.16 | 1:28.76 | |
|
|
2 | 1:26.54 | 1:31.43 | 1:26.54 | 1:29.34 | 1:31.58 | 1:33.36 | 1:48.90 | |
|
|
1 | 1:20.06 | 1:27.97 | 1:27.94 | 1:20.06 | 1:22.59 | 1:33.38 | 1:45.01 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 1:26.11 | 1:37.10 | 1:37.86 | 1:26.11 | 1:30.53 | 1:42.92 | 1:57.86 | |
|
|
2 | 1:31.48 | 1:45.68 | 1:31.48 | 1:53.79 | 4:22.63 | 1:38.19 | 1:45.06 | |
|
|
4 | 1:36.23 | 1:43.53 | 1:52.43 | 1:47.47 | 1:36.23 | 1:37.49 | 1:45.63 | |
|
|
3 | 1:39.96 | 1:44.45 | 1:39.96 | 1:47.55 | 1:45.14 | 1:45.78 | 1:42.43 | |
|
|
1 | 1:36.94 | 1:42.12 | 1:43.14 | 1:37.55 | 1:53.44 | 1:36.94 | 1:45.66 | |
|
|
1 | 1:33.25 | 1:42.66 | 1:44.35 | 1:46.42 | 1:47.81 | 1:33.25 | 1:37.21 | |
|
|
1 | 1:40.67 | 1:46.24 | 1:40.67 | 1:43.33 | 1:43.63 | 1:51.75 | 2:03.25 | |
|
|
1 | 1:39.89 | 1:47.35 | 1:50.93 | 2:00.84 | 1:41.40 | 1:49.72 | 1:39.89 | |
|
|
1 | 1:33.51 | 1:42.56 | 1:33.51 | 1:39.93 | 1:40.04 | 1:49.70 | 1:47.72 | |
|
|
2 | 1:41.86 | 1:51.28 | 1:46.88 | 1:41.86 | 1:50.44 | 1:56.52 | 2:01.86 | |
|
|
2 | 1:38.95 | 1:45.75 | 1:48.74 | 1:45.30 | 1:43.21 | DNF | 1:38.95 | |
|
|
1 | 1:52.87 | 1:59.53 | 2:01.78 | 2:32.41 | 1:54.15 | 1:52.87 | 2:02.65 | |
|
|
2 | 1:48.85 | 1:59.89 | 1:48.85 | 1:54.94 | 2:10.13 | 2:09.75 | 1:54.99 | |
|
|
1 | 1:56.50 | 2:04.61 | 2:08.81 | 2:04.25 | 2:33.53 | 1:56.50 | 2:00.78 | |
|
|
3 | 1:50.63 | 2:01.39 | 1:50.63 | 2:06.29 | 2:42.58 | 1:57.52 | 2:00.35 | |
|
|
2 | 2:15.21 | 2:24.96 | 2:46.50 | 2:15.21 | 2:27.92 | 2:24.46 | 2:22.51 | |
|
|
1 | 2:25.35 | 2:29.58 | 2:43.73 | 2:32.30 | 2:29.80 | 2:26.65 | 2:25.35 | |
|
|
2 | 2:11.76 | 2:26.82 | 2:36.34 | 2:39.44 | 2:11.76 | 2:22.81 | 2:21.32 | |
|
|
2 | 2:05.84 | 2:19.27 | 2:25.76 | 2:24.47 | 2:30.75 | 2:05.84 | 2:07.59 | |
|
|
1 | 2:17.27 | 2:21.03 | 2:45.58 | 2:18.74 | 2:26.31 | 2:18.05 | 2:17.27 | |
|
|
3 | 2:54.59 | DNF | 3:19.86 | 3:35.26 | 2:54.59 | DNF | DNF | |
|
|
2 | 3:18.66 | 3:30.62 | 3:42.80 | 3:29.26 | 3:34.52 | 3:28.08 | 3:18.66 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 17.52 | 19.14 | 18.08 | 19.66 | 19.69 | 20.96 | 17.52 | |
|
|
4 | 17.89 | 24.66 | 26.48 | 17.89 | 22.40 | 28.77 | 25.11 | |
|
|
2 | 17.33 | 19.07 | 19.65 | 19.59 | 17.33 | 25.47 | 17.96 | |
|
|
2 | 19.92 | 21.87 | DNF | 19.92 | 22.99 | 20.16 | 22.47 | |
|
|
4 | 17.64 | 20.60 | 21.73 | 20.49 | 26.52 | 19.58 | 17.64 | |
|
|
6 | 16.38 | 19.69 | 16.38 | 20.02 | 18.25 | 20.81 | 21.71 | |
|
|
3 | 13.06 | 16.89 | 19.84 | 18.44 | 13.06 | 13.83 | 18.40 | |
|
|
3 | 17.36 | 18.84 | 19.94 | 19.88 | 19.20 | 17.45 | 17.36 | |
|
|
3 | 19.37 | 20.49 | 19.53 | 19.37 | 23.82 | 19.45 | 22.48 | |
|
|
5 | 17.62 | 29.51 | 19.21 | 20.46 | 17.62 | 48.85 | DNF | |
|
|
3 | 17.52 | 19.82 | 18.03 | 31.38 | 21.32 | 17.52 | 20.10 | |
|
|
5 | 17.49 | 20.55 | 21.64 | 41.97 | 20.71 | 17.49 | 19.29 | |
|
|
3 | 18.15 | 20.79 | 19.12 | 22.19 | 21.05 | 18.15 | 23.99 | |
|
|
2 | 16.73 | 19.37 | 31.18 | 21.73 | 17.30 | 19.08 | 16.73 | |
|
|
4 | 12.81 | 21.19 | 12.81 | 19.49 | 19.78 | 24.29 | DNF | |
|
|
1 | 16.11 | 19.77 | 16.11 | 20.70 | 18.55 | 20.05 | 24.28 | |
|
|
3 | 18.02 | 22.32 | 24.67 | 19.26 | 18.02 | 24.30 | 23.40 | |
|
|
3 | 15.72 | 21.36 | 21.70 | 22.99 | 23.57 | 15.72 | 19.39 | |
|
|
2 | 18.68 | 23.60 | 18.68 | 44.37 | 19.12 | 21.19 | 30.49 | |
|
|
2 | 21.51 | 22.13 | 22.03 | 21.62 | 27.14 | 21.51 | 22.75 | |
|
|
3 | 19.42 | 21.78 | 20.89 | 19.73 | 19.42 | 25.01 | 24.72 | |
|
|
4 | 18.40 | 21.89 | 18.40 | 21.63 | 20.92 | 24.25 | 23.12 | |
|
|
1 | 19.20 | 22.26 | 22.37 | 20.26 | DNF | 19.20 | 24.16 | |
|
|
5 | 17.93 | 22.62 | 22.33 | 23.19 | 17.93 | 22.33 | 24.26 | |
|
|
2 | 20.25 | 22.35 | 20.25 | 23.07 | 23.26 | 26.12 | 20.71 | |
|
|
2 | 24.65 | 26.82 | 25.94 | 24.65 | 33.37 | 28.77 | 25.76 | |
|
|
1 | 20.71 | 24.11 | 26.24 | 24.10 | 21.99 | 20.71 | 28.97 | |
|
|
2 | 22.82 | 24.43 | 22.82 | 23.32 | 30.88 | 24.64 | 25.33 | |
|
|
2 | 22.87 | 24.21 | 24.51 | 23.19 | 22.87 | 25.63 | 24.92 | |
|
|
2 | 20.03 | 21.81 | 20.77 | 20.41 | 20.03 | 24.24 | 25.21 | |
|
|
1 | 19.05 | 26.46 | 36.67 | 19.05 | 35.01 | 21.45 | 22.92 | |
|
|
1 | 15.58 | 24.02 | 28.33 | 22.21 | 24.79 | 15.58 | 25.07 | |
|
|
1 | 22.14 | 25.33 | 26.50 | 25.99 | 22.14 | 24.71 | 25.30 | |
|
|
2 | 19.30 | 23.99 | 23.21 | 23.94 | 24.83 | 50.95 | 19.30 | |
|
|
1 | 22.60 | 24.76 | 26.56 | 29.07 | 22.60 | 24.62 | 23.11 | |
|
|
1 | 19.50 | 21.98 | 24.01 | 32.36 | 19.50 | 21.32 | 20.62 | |
|
|
1 | 18.93 | 22.99 | 18.93 | 22.47 | 24.63 | 21.86 | 26.29 | |
|
|
1 | 22.04 | 24.61 | 24.90 | 29.47 | 26.08 | 22.04 | 22.84 | |
|
|
1 | 23.90 | 28.76 | 29.67 | 25.98 | 42.41 | 30.64 | 23.90 | |
|
|
1 | 21.47 | 26.91 | 36.09 | 25.78 | 21.47 | 30.03 | 24.92 | |
|
|
1 | 23.74 | 25.82 | 23.74 | 25.60 | 24.69 | 27.18 | 29.87 | |
|
|
1 | 21.39 | 26.57 | 26.80 | 27.59 | 21.39 | 27.02 | 25.90 | |
|
|
1 | 20.30 | 22.41 | 25.97 | 24.89 | 21.97 | 20.30 | 20.36 | |
|
|
3 | 28.13 | 31.70 | 36.46 | 46.58 | 28.13 | 28.84 | 29.79 | |
|
|
1 | 25.89 | 29.11 | 30.42 | 29.50 | 25.89 | 28.20 | 29.64 | |
|
|
1 | 22.04 | 27.70 | 30.90 | 27.52 | 22.04 | 29.04 | 26.54 | |
|
|
