Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Кубик 2x2x2

Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Кемерово 23 ноября Константин Бужор 0.06 11.66 17.96 15.48 22.43 0.06 1.55
2 Санкт-Петербург 12 октября Дмитрий Иванов 0.38 10.15 0.38 11.57 11.76 11.57 7.31
3 Санкт-Петербург 14 марта Павел Галактионов 0.41 2.93 0.41 3.06 2.84 2.89 3.09
4 Санкт-Петербург 14 марта Леонид Кузьмин 0.43 3.87 0.43 3.02 3.26 5.49 5.32
5 Санкт-Петербург 23 июня Григорий Купцов 0.45 3.85 9.17 3.63 2.85 5.08 0.45
6 Москва 26 января Александр Башуткин 0.46 4.07 0.46 DNF 5.86 3.31 3.05
7 Курск 6 июля Михаил Денисов 0.46 4.17 5.14 0.46 6.30 2.74 4.62
8 Москва 6 сентября Аня Фомина 0.49 3.29 2.06 0.49 4.64 3.16 5.68
9 Москва 6 сентября Александр Толстов 0.51 4.80 5.18 4.64 4.91 0.51 4.86
10 Тверь 18 января Алексей Зуев 0.57 2.55 2.84 5.44 3.17 1.65 0.57
11 Санкт-Петербург 14 марта Славомил Волосков 0.60 3.08 0.60 3.84 2.18 3.21 3.88
12 Москва 26 января Максим Ильин 0.68 2.75 0.68 2.93 2.44 2.88 3.71
13 Москва 26 января Тимур Иманов 0.70 2.95 0.70 2.79 DNF 1.95 4.10
14 Москва 22 декабря Барашкин Григорий 0.70 3.29 3.63 2.42 3.83 4.41 0.70
15 Санкт-Петербург 27 января Александр Безногов 0.72 2.28 0.72 1.97 2.41 2.46 2.66
16 Тверь 18 января Андрей Панов 0.74 3.13 2.39 3.13 6.28 3.88 0.74
17 Москва 22 декабря Анатолий Туренко 0.74 3.81 5.36 3.75 4.48 3.21 0.74
18 Свирск 23 июня Дмитрий Класен 0.75 3.68 4.81 3.66 3.60 3.78 0.75
19 Москва 3 августа Андрей Че 0.79 2.78 4.05 2.26 0.79 2.03 4.26
20 Сочи 1 декабря Евдокимов Арсений 0.79 6.44 7.18 0.79 10.59 3.87 8.26
21 Москва 26 января Григорий Барашкин 0.80 3.14 0.80 3.43 3.25 3.43 2.73
22 Санкт-Петербург 17 марта Демьян Тютин 0.80 8.12 6.62 0.80 9.57 8.18 11.70
23 Сочи 18 января Егор Щербаков 0.82 3.14 3.35 3.40 4.36 2.66 0.82
24 Краснодар 2 августа Вадим Кругляков 0.83 1.56 0.83 2.34 1.12 2.76 1.22
25 Волгоград 29 марта Олег Ливен 0.85 2.92 3.19 2.77 2.79 0.85 5.41
26 Тюмень 29 августа Полканов Иван 0.87 2.01 4.35 2.21 0.87 2.03 1.78
27 Москва 15 ноября Василий Николашин 0.87 6.63 5.28 6.94 7.86 7.68 0.87
28 Тюмень 17 октября Тихоненко Владимир 0.88 2.55 0.88 2.66 4.18 1.95 3.04
29 Сыктывкар 22 декабря Семён Паршуков 0.89 1.86 1.62 2.37 4.21 1.58 0.89
30 Москва 26 января Иван Полканов 0.89 2.39 0.89 3.62 2.33 2.28 2.55
31 Тюмень 12 января Левчук Кирилл 0.90 4.23 4.65 4.42 3.61 4.87 0.90
32 Москва 1 декабря Рябинин Данила 0.90 4.57 5.59 3.19 5.98 0.90 4.92
33 Новосибирск 27 июля Тимофей Аксёнов 0.93 2.51 2.40 2.55 2.82 0.93 2.59
34 Краснодар 27 января Павел Крыгин 0.94 4.51 0.94 4.07 5.25 4.79 4.68
35 Санкт-Петербург 7 октября Екатерина Соболева 0.96 5.05 0.96 3.92 5.55 5.68 6.66
36 Ногинск 14 июля Дмитрий Курдюмов 0.97 6.56 0.97 5.22 5.83 9.54 8.63
37 Йошкар-Ола 27 января Дмитрий Васильев 0.98 5.09 0.98 3.08 5.48 6.70 53.77
38 Пермь 22 декабря Егор Кошелев 0.99 3.54 3.86 3.09 5.30 3.67 0.99
39 Сочи 13 декабря Иван Юкуб 0.99 4.82 3.00 5.01 10.06 0.99 6.45
40 Краснодар 16 февраля Лев Курганский 1.00 8.93 9.78 1.00 8.33 8.67 10.28
41 Калининград 21 июля Егор Баландин 1.01 3.95 3.85 6.06 3.18 1.01 4.81
42 Тюмень 19 декабря Чекмарев Роман 1.02 3.52 4.58 5.61 2.96 3.02 1.02
43 Волгоград 8 марта Иван Арбин 1.05 4.81 5.81 3.66 4.95 6.99 1.05
44 Москва 16 октября Антон Бережнов 1.05 9.58 9.37 9.26 13.51 1.05 10.11
45 Тюмень 11 апреля Поминов Богдан 1.06 2.11 1.68 3.02 1.06 1.98 2.66
46 Кемерово 5 января Никита Алексеев 1.06 9.90 12.69 10.19 13.15 6.82 1.06
47 Санкт-Петербург 17 августа Дикий Американец 1.06 DNF 1.83 DNF 1.59 1.06 DNF
48 Тольятти 31 мая Егор Корчагин 1.07 3.23 3.36 3.15 3.17 1.07 DNF
49 Москва 21 марта Тимофей Пастревич 1.08 2.04 2.33 3.48 1.41 2.39 1.08
50 Краснодар 29 марта Никита Попков 1.08 2.57 1.08 2.78 2.89 2.45 2.49
51 Краснодар 4 августа Исмаил Китыз 1.08 2.75 4.13 3.23 1.55 3.48 1.08
52 Санкт-Петербург 31 марта Петр Шумеев 1.08 2.79 4.49 2.31 1.80 1.08 4.27
53 Владивосток 14 апреля Дмитрий Мучкаев 1.08 3.10 1.83 6.19 1.08 4.33 3.13
54 Саратов 13 октября Никита Соловьёв 1.08 3.95 1.08 3.86 3.95 4.64 4.05
55 Ижевск 13 января Богдан Широков 1.08 4.20 1.08 5.38 5.07 3.80 3.74
56 Краснодар 30 декабря Иван Бывшенко 1.08 5.96 1.08 6.02 5.79 6.08 8.07
57 Уфа 11 февраля Эмиль Юмагулов 1.09 1.74 8.23 1.43 2.29 1.09 1.50
58 Санкт-Петербург 16 июня Хьюстон Ву Дык 1.09 3.21 3.41 3.72 1.09 2.50 3.72
59 Санкт-Петербург 7 апреля Максим Голубев 1.09 3.59 5.39 3.58 7.73 1.09 1.80
60 Курск 20 апреля Владислав Малащук 1.13 4.77 4.81 5.73 7.69 3.78 1.13
61 Курск 28 декабря Игорь Слободянюк 1.13 6.58 7.69 6.21 8.32 1.13 5.84
62 Москва 13 октября Мерзликин Матвей 1.15 2.86 2.71 3.46 3.91 1.15 2.40
63 Москва 28 декабря Владислав Сергунов 1.15 3.17 1.15 3.87 3.11 3.24 3.15
64 Санкт-Петербург 19 мая Глеб Самойлов 1.15 3.63 4.58 3.72 1.15 3.62 3.55
65 Абакан 3 июля Ли Павел 1.17 7.62 10.54 8.15 6.95 1.17 7.75
66 Москва 17 января Илья Назаров 1.18 1.78 1.84 1.71 1.79 1.18 3.28
67 Калининград 23 декабря Арсений Йоцюс 1.18 3.79 5.57 4.25 1.18 2.35 4.78
68 Краснодар 27 января Даниил Мохов 1.18 5.31 1.18 7.90 7.55 5.42 2.96
69 Москва 7 марта Иван Торгашов 1.19 3.19 4.54 4.16 1.19 1.55 3.85
70 Архангельск 30 декабря Владимир Ануфрович 1.19 7.64 7.55 1.19 7.98 8.91 7.38
71 Хабаровск 31 октября Илья Соколов 1.20 2.74 2.90 1.20 2.53 2.80 5.27
72 Наро-Фоминск 18 января Сошников Марк 1.20 5.02 5.80 6.36 6.25 3.00 1.20
73 Сыктывкар 20 октября Екатерина Канева 1.21 2.32 2.88 2.31 1.76 DNF 1.21
74 Волгоград 21 сентября Савелий Суриков 1.21 2.38 3.25 1.90 1.21 2.91 2.34
75 Тюмень 2 февраля Ерошкин Павел 1.22 3.48 2.87 4.41 3.54 1.22 4.04
76 Тверь 18 января Михаил Леонтьев 1.22 9.53 8.29 9.65 10.65 12.76 1.22
77 Омск 21 июня София Березина 1.23 2.17 2.13 3.05 1.23 2.21 2.17
78 Волгоград 8 марта Андрей Селиванов 1.23 5.70 5.91 5.48 5.72 9.93 1.23
79 Ижевск 3 ноября Данил Антониу 1.25 4.01 1.25 6.05 4.44 2.53 5.05
80 Москва 26 января Данила Рябинин 1.25 4.78 1.25 5.82 3.73 5.37 5.25
81 Тамбов 12 июля Варвара Красная 1.25 10.30 10.09 13.49 12.00 8.82 1.25
82 Калининград 5 мая Андрей Свечников 1.27 2.62 2.24 3.83 1.80 1.27 5.19
83 Ангарск 3 июня Ренат Салимгареев 1.27 3.50 3.45 5.59 1.27 2.95 4.09
84 Москва 26 января Ислам Китиев 1.27 5.13 1.27 6.00 6.43 4.14 5.25
85 Москва 8 марта Максим Демченко 1.28 3.26 4.26 2.86 3.59 3.32 1.28
86 Чебоксары 12 августа Павел Кузнецов 1.28 3.78 3.79 3.97 5.17 3.57 1.28
87 Санкт-Петербург 19 января Роман Тумутов 1.28 5.09 1.28 4.49 5.38 7.44 5.39
88 Тверь 20 апреля Артемий Симонов 1.29 5.58 3.65 6.13 7.51 6.95 1.29
89 Краснодар 27 января Давид Алексян 1.30 5.24 1.30 5.67 4.63 5.63 5.46
90 Санкт-Петербург 17 ноября Матвей Поздеев 1.31 3.27 3.33 5.55 1.31 2.81 3.67
91 Новосибирск 29 сентября Леонид Захаров 1.32 3.02 1.32 3.27 2.80 2.98 5.04
92 Тюмень 28 ноября Шишков Александр 1.32 3.90 1.32 6.39 3.83 4.22 3.64
93 Йошкар-Ола 27 января Артём Куликов 1.32 5.15 1.32 4.57 5.25 6.76 5.64
94 Омск 25 июня Эмиль Апсалямов 1.32 6.33 4.67 1.32 7.52 6.80 10.79
95 Воронеж 2 июня Артем Лукин 1.34 2.71 1.34 1.72 3.29 3.11 3.92
96 Чита 31 марта Артем Киреев 1.34 3.27 3.30 3.51 1.34 4.08 3.01
97 Киров 31 марта Сунцов Михаил 1.35 6.63 12.00 13.10 1.76 1.35 6.13
98 Москва 14 декабря Саша Башуткин 1.36 2.07 2.40 1.36 2.23 1.57 2.46
99 Самара 14 апреля Ярослав Грициненко 1.37 2.49 1.45 4.47 DNF 1.37 1.56
100 Тюмень 14 ноября Варчук Вячеслав 1.37 3.28 3.43 4.02 3.12 1.37 3.29
101 Барнаул 25 августа Никита Раззамазов 1.37 3.55 3.86 1.37 7.97 3.66 3.13
102 Енакиево 16 ноября Михаил Микшут 1.37 5.15 3.39 6.47 DNF 5.59 1.37
103 Курск 20 апреля Ярослав Малащук 1.37 6.83 48.84 6.98 6.01 7.50 1.37
104 Красноярск 25 августа Николай Кузин 1.40 3.63 3.28 1.40 3.24 4.62 4.38
105 Курск 26 января Влад Солодин 1.40 6.62 1.40 6.63 DNF 5.23 8.01
106 Санкт-Петербург 24 марта Ярослав Смольянов 1.41 3.46 6.40 3.85 3.63 2.91 1.41
107 Ставрополь 10 июня Роман Баумбах 1.42 3.41 2.30 1.42 3.09 9.10 4.84
108 Иваново 10 июля Иван Зубарев 1.42 3.80 8.37 4.23 2.88 4.30 1.42
109 Санкт-Петербург 19 марта Дмитрий Нагирняк 1.42 3.97 2.95 4.87 7.66 4.09 1.42
110 Челябинск 29 марта Дима Душейко 1.43 3.56 1.43 4.12 4.44 3.20 3.35
111 Москва 29 декабря Михаил Даин 1.45 3.33 3.67 3.17 4.78 1.45 3.14
112 Элиста 13 января Бадма Бивеев 1.45 4.23 4.88 4.38 5.23 1.45 3.43
113 Омск 8 октября Олег Берберих 1.45 5.19 3.85 1.45 6.29 5.43 6.76
114 Москва 10 ноября Ивашечкина Ира 1.46 4.27 5.88 4.30 4.06 1.46 4.45
115 Тольятти 4 ноября Семен Салмин 1.47 2.48 2.66 2.29 1.47 3.77 2.48
116 Тюмень 19 января Зиновьев Дмитрий 1.47 4.92 5.84 5.78 5.58 1.47 3.40
117 Иркутск 3 марта Тимофей Творогов 1.48 3.52 5.75 2.61 1.48 3.73 4.22
118 Северодвинск 2 мая Семён Артюхов 1.50 3.24 2.39 4.27 1.50 3.65 3.69
119 Москва 15 марта Илья Бейлин 1.50 3.98 2.17 6.09 1.50 3.69 DNF
120 Омск 15 августа Андрей Мозговой 1.50 4.76 1.50 5.52 6.55 4.52 4.23
121 Тюмень 19 января Березюк Михей 1.51 4.58 6.04 4.93 4.20 1.51 4.60
122 Омск 17 марта Александр Тырнов 1.51 6.12 11.64 2.87 6.31 1.51 9.19
123 Саратов 22 декабря Андрей Мишин 1.52 2.97 2.48 3.21 3.22 1.52 4.92
124 Тюмень 10 октября Каримов Марат 1.53 5.92 7.62 7.46 1.53 4.44 5.87
125 Чебоксары 19 августа Владимир Фёдоров 1.54 2.96 3.94 1.54 3.20 2.61 3.06
126 Саратов 26 января Максим Мамаков 1.56 2.97 3.27 4.01 DNF 1.63 1.56
127 Курск 23 марта Алексей Деев 1.56 4.43 4.57 5.81 4.48 4.23 1.56
128 Тюмень 12 января Косарев Артем 1.57 2.94 3.54 2.31 4.87 2.97 1.57
129 Обоянь 27 января Андрей Селюков 1.57 3.71 1.57 6.14 5.31 3.75 2.06
130 Волгоград 1 марта Михаил Пономарев 1.57 4.38 1.57 3.07 4.87 5.19 11.68
131 Курск 29 февраля Елизавета Барышникова 1.58 2.21 2.50 2.03 2.51 1.58 2.10
132 Москва 20 октября Барашкин Гриша 1.58 2.44 1.80 3.41 2.94 2.57 1.58
133 Краснодар 9 августа Ростислав Алеников 1.59 2.59 2.12 2.99 2.90 2.76 1.59
134 Кемерово 8 марта Алича Лесникова 1.59 2.87 1.59 2.73 3.26 2.61 3.31
135 Бийск 21 июля Родион Кузнецов 1.60 5.82 4.09 1.60 6.18 9.24 7.18
136 Липецк 14 апреля Михаил Гаврилов 1.61 3.44 3.87 3.84 2.78 3.71 1.61
137 Краснодар 17 ноября Азамат Туко 1.61 3.56 3.53 DNF 3.78 1.61 3.36
138 Саратов 28 марта Дмитрий Обухов 1.62 3.49 3.65 4.12 1.62 2.71 4.96
139 Тюмень 12 января Дудко Тимофей 1.63 5.49 6.05 4.22 8.40 6.21 1.63
140 Омск 8 октября Егор Грешных 1.63 6.84 5.97 1.63 8.40 6.15 9.40
141 Москва 6 октября Андрей Васюков 1.63 13.56 1.63 15.21 19.08 17.38 8.09
142 Москва 6 июля Данил Нестеров 1.65 2.84 3.91 2.13 4.54 1.65 2.47
143 Верхняя хава 26 января Дмитрий Кобелев 1.66 6.06 1.66 5.21 6.58 6.39 7.71
144 Новосибирск 9 июня Дмитрий Шевченко 1.68 2.20 2.74 1.98 2.46 1.68 2.16
145 Белгород 23 августа Давид Арзамасцев 1.68 2.97 3.66 2.47 2.82 3.62 1.68
146 Москва 22 февраля Арсений Лисицын 1.68 7.85 7.29 8.01 1.68 8.31 8.24
147 Москва 30 ноября Влад Кожин 1.69 2.49 1.75 1.69 2.99 3.63 2.72
148 Новосибирск 24 июля Михаил Копылов 1.69 2.66 2.15 4.56 2.53 3.31 1.69
149 Абакан 10 июля Саргсян Дмитрий 1.69 3.52 4.44 1.69 2.74 3.39 5.63
150 Москва 8 сентября Давид Пак 1.70 2.42 3.25 2.32 2.47 1.70 2.48
151 Кемерово 23 марта Максим Бреднев 1.70 2.78 2.70 2.74 1.70 2.89 3.22
152 Москва 15 февраля Игорь Колосов 1.70 3.88 1.70 3.85 3.89 3.90 4.61
153 Северодвинск 16 декабря Макс Козлов 1.70 5.56 1.70 7.35 4.32 7.22 5.14
154 Москва 19 сентября Тарасенко Тимофей 1.71 2.71 3.56 2.20 1.71 2.36 3.66
155 Москва 31 июля Тимофей Тарасенко 1.72 2.43 2.24 9.86 1.72 2.75 2.30
156 Краснодар 13 января Александр Едакин 1.72 4.83 4.95 5.38 5.22 1.72 4.32
157 Самара 25 ноября Ярик Кулаев 1.72 5.42 5.24 1.72 5.51 5.50 9.79
158 Казань 29 декабря Иван Иринархов 1.72 7.74 7.19 9.08 1.72 7.24 8.80
159 Бийск 30 июня Дмитрий Кукуев 1.73 4.66 4.44 4.44 5.10 1.73 5.49
160 Барнаул 10 ноября Антон Назаров 1.74 3.37 2.52 5.31 4.46 1.74 3.14
161 Тверь 7 марта Михаил Микляев 1.74 3.99 2.69 5.86 1.74 7.74 3.43
162 Барнаул 25 августа Анна Панова 1.75 4.12 5.11 1.75 4.31 4.81 3.25
163 Тюмень 10 октября Самусев Даниил 1.75 5.93 7.01 6.33 1.75 6.34 5.13
164 Пенза 10 февраля Владислав Крылов 1.75 6.32 5.48 6.94 8.99 6.55 1.75
165 Краснодар 27 января Ильяс Алиев 1.75 6.60 1.75 5.70 6.19 7.90 7.91
166 Элиста 3 марта Адьян Дорджиев 1.75 7.12 1.75 5.88 8.23 7.38 8.09
167 Ярославль 21 июля Сергей Шитов 1.77 3.09 3.68 2.83 1.77 2.76 4.19
168 Пермь 7 апреля Александр Долдин 1.77 4.23 5.60 1.77 3.26 5.21 4.23
169 Омск 18 июля Андрей Винник 1.77 6.34 7.18 6.98 4.87 1.77 7.89
170 Йошкар-Ола 16 февраля Анна Шипило 1.78 3.54 3.90 6.13 4.29 2.43 1.78
171 Москва 2 февраля Osip 1.78 4.15 4.28 1.78 3.97 4.21 4.49
172 Санкт-Петербург 30 июня Николай Кочнев 1.78 9.25 9.06 8.10 12.83 1.78 10.59
173 Тюмень 10 октября Шагиев Артем 1.79 5.67 5.69 6.27 1.79 DNF 5.05
174 Челябинск 29 марта Сергей Бубликов 1.80 3.49 1.80 2.76 3.89 4.26 3.82
175 Сыктывкар 3 ноября Дмитрий Сауков 1.80 3.86 1.80 3.70 10.53 3.18 4.69
176 Иваново 30 апреля Андрей Маслов 1.80 3.88 4.97 2.83 3.91 4.91 1.80
177 Тверь 16 марта Никита Гальченко 1.80 5.11 6.07 6.25 1.80 5.38 3.88
178 Санкт-Петербург 28 октября Марк Шегай Григорий Купцов 1.81 3.17 3.34 3.69 2.51 3.67 1.81
179 Владивосток 5 марта Дмитрий Якинто 1.81 3.23 3.61 1.81 3.55 3.47 2.68
180 Санкт-Петербург 3 августа Павел Красавин 1.81 4.08 6.20 4.13 6.25 1.91 1.81
181 Владивосток 17 марта Игорь Кучерявый 1.81 4.84 6.34 3.06 1.81 7.22 5.13
182 Нижний Новгород 27 ноября Коменкова Агата 1.81 6.51 11.25 6.53 1.81 6.70 6.30
183 Москва 3 марта Тимур Кононов 1.82 2.87 2.98 3.04 1.82 2.59 3.04
184 Новосибирск 29 сентября Михаил Ивашечкин 1.82 4.52 4.88 3.99 5.07 4.68 1.82
185 Тюмень 13 февраля Выставкин Владислав 1.82 7.00 10.01 1.82 6.49 7.20 7.32
186 Москва 13 октября Божнев Антон 1.83 4.06 4.45 3.75 4.25 1.83 4.18
187 Омск 18 июля Мария Панченко 1.83 4.91 6.54 4.96 4.25 1.83 5.51
188 Чайковский 27 января Полина Лаптева 1.83 5.54 1.83 8.50 5.58 5.87 5.18
189 Тюмень 10 октября Радаев Андрей 1.83 6.18 5.00 9.50 1.83 8.16 5.39
190 Псков 17 февраля Михаил Калашников 1.85 2.85 2.65 1.85 2.49 3.41 3.52
191 Тольятти 8 марта Даниил Мурашов 1.85 4.20 4.02 6.40 3.81 1.85 4.76
192 Тверь 18 января Максим Кузовков 1.85 9.19 10.57 9.02 7.99 11.00 1.85
193 Челябинск 29 марта Сергей Марьин 1.87 1.97 1.99 2.90 2.05 1.87 1.87
194 Элиста 25 ноября Дамир Оников 1.87 2.56 1.87 2.40 2.17 4.27 3.11
195 Хабаровск 31 октября Илья Парчук 1.89 5.08 5.60 1.89 4.28 5.37 7.89
196 Тюмень 29 ноября Скляров Максим 1.89 6.70 2.99 9.84 8.09 1.89 9.01
197 Краснодар 2 июня Владислав Мунгин 1.91 3.33 2.93 1.91 4.00 3.37 3.70
198 Тольятти 18 ноября Семен Мурзин 1.91 7.13 9.00 6.52 5.87 1.91 DNF
199 Москва 25 января Лицов Иван 1.91 DNF 1.91 3.82 6.70 DNS DNS
200 Тольятти 8 марта Андрей Приходько 1.92 4.05 6.32 4.38 3.43 1.92 4.33
201 Санкт-Петербург 21 октября Дмитрий Добряков 1.93 2.88 2.33 4.36 7.05 1.94 1.93
202 Белгород 3 февраля Дмитрий Кулев 1.93 5.01 1.93 7.59 4.99 2.92 7.12
203 Архангельск 3 ноября Михаил Каплунов 1.93 6.96 7.44 1.93 11.08 4.37 9.07
204 Краснодар 25 августа Радмир Кулдавлетов 1.94 2.89 2.87 1.94 3.78 3.80 2.03
205 Москва 20 октября Артём Ким 1.94 4.31 5.68 1.94 3.31 4.87 4.74
206 Архангельск 4 октября Полина Коноплева 1.94 4.35 3.85 1.94 5.25 4.07 5.12
207 Астрахань 27 января Кирилл Люфт 1.94 7.55 1.94 8.32 9.01 5.33 9.71
208 Зеленоград 1 апреля Роман Кузьмин 1.95 2.28 2.15 3.23 1.95 1.95 2.73
209 Барнаул 6 октября Ксения Есипова 1.96 3.00 3.20 1.96 2.82 3.40 2.98
210 Москва 19 сентября Сазонов Саша 1.96 3.60 2.95 4.59 4.02 3.82 1.96
211 Омск 3 апреля Родион Романчук 1.97 8.98 8.71 1.97 9.18 9.06 12.12
212 Санкт-Петербург 3 ноября Егор Варваричев 1.98 3.48 1.98 2.88 4.75 2.80 5.80
213 Москва 20 апреля Герман Косицын 1.98 4.80 7.06 5.45 5.30 3.64 1.98
214 Вологда 20 октября Ян Корзюк 1.98 4.93 2.99 7.59 4.20 8.86 1.98
215 Тамбов 29 сентября Михаил Донских 1.98 13.79 15.76 1.98 13.34 12.27 18.93
216 Москва 15 марта Григорий Барашк 1.99 2.60 3.03 2.49 2.33 1.99 2.99
217 Санкт-Петербург 20 января Артем Гаманов 1.99 3.00 1.99 3.25 3.46 3.16 2.59
218 Санкт-Петербург 10 февраля Евгений Мажара 1.99 3.09 3.50 3.66 2.11 4.36 1.99
219 Санкт-Петербург 1 марта Марк Худяков 1.99 3.70 5.43 4.44 3.73 2.93 1.99
220 Саратов 28 декабря Рамиль Сайфулин 1.99 4.81 5.11 4.82 7.94 1.99 4.49
221 Ставрополь 19 мая Роман Поволоцкий 2.00 4.59 4.07 4.17 2.00 6.35 5.52
222 Псков 24 февраля Иван Самсонов 2.00 4.86 6.03 5.59 5.31 2.00 3.67
223 Новосибирск 24 августа Денис Громов 2.01 2.98 3.00 3.12 2.82 3.47 2.01
224 Санкт-Петербург 21 октября Роман Поникаровский 2.01 3.34 2.05 4.93 3.23 4.73 2.01
225 Москва 20 октября Бейлин Илья 2.01 3.44 2.98 5.22 3.22 4.12 2.01
226 Ижевск 24 ноября Данила Рогожников 2.01 4.25 5.41 4.98 4.07 3.69 2.01
227 Саратов 29 сентября Артем Колмыков 2.02 3.28 3.47 2.02 2.48 3.90 3.99
228 Ногинск 9 февраля Дмитрий Гундин 2.02 3.50 2.02 4.32 4.28 2.51 3.71
229 Кострома 10 марта Максим Волков 2.02 4.65 3.98 4.52 5.46 5.63 2.02
230 Челябинск 15 декабря Илья Мурмуляк 2.02 5.15 3.86 10.70 6.26 2.02 5.33
231 Москва 15 февраля Антон Божнев 2.03 3.44 2.51 3.13 6.23 4.67 2.03
232 Курск 13 января Олег Сошин 2.03 4.19 2.03 3.77 4.35 DNF 4.44
233 Саратов 28 декабря Тимофей Дементьев 2.03 4.44 3.41 6.00 5.90 4.00 2.03
234 Челябинск 29 марта Екатерина Шутенко 2.03 5.44 2.03 4.76 6.37 5.20 9.83
235 Пермь 27 января Сергей Лебедев 2.03 7.40 2.03 10.92 6.15 5.76 10.28
236 Абакан 19 марта Сарсгян Дмитрий 2.04 3.25 2.65 2.04 4.01 7.81 3.08
237 Тюмень 1 декабря Харитонов Сергей 2.04 3.80 3.35 4.05 3.99 4.10 2.04
238 Кострома 10 марта Денис Чагин 2.04 4.60 6.08 3.83 4.45 5.52 2.04
239 Рязань 21 июля Александр Осипов 2.04 4.95 6.61 4.57 2.04 5.72 4.55
240 Москва 8 декабря Фёдор Абаев 2.05 2.80 2.05 2.70 4.10 2.22 3.47
241 Тюмень 4 июня Брусков Лев 2.05 3.97 2.05 3.99 4.01 3.92 6.92
242 Воронеж 15 мая Иван Кондаков 2.05 4.12 4.48 2.05 2.75 5.12 DNF
243 Ангарск 1 апреля Тюрнев Александр 2.05 4.96 4.86 6.96 4.82 5.19 2.05
244 Сочи 5 августа Арсений Евдокимов 2.05 5.09 4.76 7.31 5.07 2.05 5.45
245 Москва 19 февраля Тимофей Тюльпаков 2.05 5.37 2.05 9.03 4.79 5.60 5.73
246 Омск 28 июля Даниил Любас 2.05 5.47 2.05 5.48 5.18 5.75 6.40
247 Тамбов 8 сентября Никита Жарких 2.06 3.99 4.03 3.90 2.06 4.05 5.60
248 Тюмень 1 декабря Лашманов Тимофей 2.06 5.20 11.23 5.32 7.02 3.25 2.06
249 Архангельск 30 июля Лев Шпанов 2.06 5.43 8.57 4.36 2.06 4.98 6.94
250 Кемерово 6 апреля Никита Должкевич 2.07 5.44 5.19 7.07 4.07 2.07 7.07
251 Челябинск 10 ноября Илья Шалашный 2.08 3.83 3.82 4.60 2.08 5.21 3.07
252 Челябинск 15 марта Вячеслав Кочергин 2.08 3.91 2.08 3.03 6.87 4.76 3.94
253 Краснодар 3 марта Дамир Панеш 2.08 4.01 6.21 4.77 4.37 2.89 2.08
254 Москва 20 ноября Александр Докин 2.08 4.65 3.97 5.08 9.19 4.90 2.08
255 Ростов-на-Дону 28 апреля Евгений Салов 2.08 5.56 6.37 4.00 6.31 6.78 2.08
256 Санкт-Петербург 2 ноября Артем Яшков 2.09 2.54 2.21 2.64 2.09 2.79 2.76
257 Пермь 10 апреля Дарья Белоногова 2.09 3.53 3.37 2.09 4.35 4.53 2.88
258 Сочи 7 сентября Щербаков Егор 2.09 3.96 2.09 4.02 5.32 3.80 4.05
259 Нижний Новгород 21 апреля Данила Шуваев 2.09 5.63 7.35 3.62 5.92 2.09 DNF
260 Бийск 30 июня Роман Власов 2.09 6.70 5.88 7.74 7.49 2.09 6.74
261 Ростов-на-Дону 26 мая Даниил Рублев 2.10 2.76 2.83 2.10 3.15 2.53 2.93
262 Набережные Челны 14 апреля Ростислав Вотинцев 2.10 5.63 7.56 4.92 4.40 7.60 2.10
263 Барнаул 16 декабря Матвей Мишин 2.10 9.23 2.10 10.45 9.94 DNF 7.30
264 Москва 1 июня Платон Бандик 2.11 5.59 4.15 5.47 7.37 7.15 2.11
265 Миасс 16 февраля Игорь Бражников 2.12 3.44 3.41 3.55 2.12 3.92 3.37
266 Тюмень 12 мая Кайгородов Роман 2.13 6.44 6.90 8.61 2.13 6.11 6.31
267 Астрахань 27 января Геннадий Самойлов 2.13 7.48 2.13 14.39 7.10 5.63 9.72
268 Омск 28 июля Максим Липич 2.13 19.92 DNF 13.84 2.13 13.46 32.46
269 Краснодар 17 марта Фирдавс Исмаилов 2.14 2.51 2.83 2.14 2.56 2.77 2.21
270 Саратов 26 января Александр Поляков 2.14 3.83 3.04 5.81 2.14 4.06 4.39
271 Санкт-Петербург 12 мая Николай Никитин 2.16 2.96 2.94 2.60 3.34 4.06 2.16
272 Иваново 22 июля Ксюша Антипова 2.16 4.87 8.30 6.24 3.28 5.09 2.16
273 Барнаул 25 августа Кирилл Шадрин 2.16 7.18 7.11 2.16 10.11 8.26 6.17
274 Москва 19 октября Игорь Тарабин 2.17 2.59 2.76 2.82 2.17 4.83 2.18
275 Уфа 5 марта Чингиз Мухаметдинов 2.17 3.83 4.38 3.87 4.79 2.17 3.25
276 Краснодар 30 июня Александр Александров 2.17 4.12 5.28 2.17 4.74 4.20 3.41
277 Курск 16 марта София Молоствова 2.17 13.87 14.55 11.16 24.25 2.17 15.91
