Дарья Белоногова
Пермь: Пермь • Пермь: SPEEDCUBES MEETINGS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
7.22 | 10.87 | 9.51 |
|
2.09 | 3.53 | |
|
30.69 | 39.42 | |
|
1:00.26 | 1:20.36 | 1:13.69 |
|
15.93 | 18.11 | |
|
4.27 | 5.44 | |
|
2.35 | 4.97 | |
|
8.63 | 11.69 | |
|
11.32 | 15.74 | |
|
49.43 | 1:35.58 | 53.02 |
|
3:00.86 | 3:17.43 | |
|
3:35.09 | DNF | |
|
59.00 | ||
|
20.73 | 23.98 | |
|
1.49 | 1.66 | |
|
2:25.75 | ||
|
6.15 | 12.01 | |
|
10.00 | 11.43 | |
|
4:38.36 | ||
|
21.49 | 23.46 | |
|
4.07 | 5.07 | |
|
5.16 | 7.72 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 9.04 | 10.38 | 9.04 | 11.21 | 10.25 | 9.82 | 11.07 | ||
|
|
1 | 7.22 | 9.86 | 8.83 | 12.40 | 7.22 | 10.04 | 10.71 | ||
|
|
1 | 9.28 | 9.85 | 9.76 | 11.14 | 10.39 | 9.28 | 9.41 | ||
|
|
1 | 10.66 | 11.60 | 10.66 | 10.86 | 11.35 | 12.60 | 14.08 | ||
|
|
1 | 8.99 | 9.87 | 9.82 | 14.05 | 8.99 | 9.96 | 9.83 | ||
|
|
1 | 7.72 | 9.99 | 10.22 | 9.96 | 12.64 | 9.79 | 7.72 | ||
|
|
1 | 9.29 | 10.40 | 12.06 | 11.49 | 10.32 | 9.29 | 9.39 | ||
|
|
1 | 8.52 | 9.60 | 9.61 | 10.66 | 8.52 | 9.86 | 9.33 | ||
|
|
1 | 8.19 | 9.51 | 10.56 | 9.24 | 8.73 | 8.19 | 11.03 | ||
|
|
1 | 8.49 | 10.78 | 8.49 | 14.16 | 9.53 | 9.26 | 13.56 | ||
|
|
1 | 10.08 | 10.81 | 10.08 | 11.21 | 10.85 | 10.38 | 12.36 | ||
|
|
1 | 8.80 | 9.84 | 9.92 | 9.71 | 9.88 | 8.80 | 11.85 | ||
|
|
1 | 9.88 | 10.89 | 11.23 | 10.39 | 9.88 | 11.50 | 11.04 | ||
|
|
1 | 10.17 | 11.64 | 11.31 | 14.79 | 10.17 | 12.21 | 11.41 | ||
|
|
1 | 8.88 | 12.46 | 8.88 | 11.65 | 12.68 | 13.06 | 15.48 | ||
|
|
1 | 10.66 | 11.87 | 12.04 | 13.70 | 11.41 | 12.17 | 10.66 | ||
|
|
1 | 9.61 | 11.09 | 11.35 | 12.21 | 11.33 | 9.61 | 10.59 | ||
|
|
1 | 10.11 | 11.21 | 11.92 | 10.94 | 10.76 | 10.11 | 12.37 | ||
|
|
1 | 8.28 | 9.79 | 10.08 | 8.93 | 10.36 | 11.68 | 8.28 | ||
|
|
1 | 9.73 | 10.75 | 11.60 | 9.73 | 11.35 | 10.81 | 10.09 | ||
|
|
1 | 8.27 | 9.96 | 9.65 | 8.27 | 11.07 | 9.40 | 10.83 | ||
|
|
1 | 9.49 | 11.10 | 10.39 | 11.73 | 9.49 | 12.56 | 11.17 | ||
|
|
1 | 10.79 | 13.17 | 10.79 | 14.02 | 12.97 | 14.22 | 12.52 | ||
|
|
1 | 10.26 | 11.77 | 10.26 | 11.16 | 13.69 | 10.47 | 14.25 | ||
|
|
1 | 10.06 | 11.84 | 11.16 | 11.81 | 12.56 | 12.79 | 10.06 | ||
|
|
1 | 11.50 | 12.55 | 11.50 | 12.56 | 13.04 | 12.06 | 19.01 | ||
|
|
1 | 9.92 | 10.51 | 9.92 | 10.81 | 10.05 | 10.68 | 11.10 | ||
|
|
1 | 9.48 | 11.09 | 10.57 | 12.90 | 9.48 | 11.05 | 11.64 | ||
|
|
1 | 9.78 | 13.33 | 13.59 | 12.39 | 16.23 | 9.78 | 14.01 | ||
|
|
1 | 9.87 | 10.97 | 13.51 | 9.87 | 11.97 | 10.64 | 10.30 | ||
|
|
1 | 9.85 | 11.62 | 9.85 | 15.27 | 12.42 | 10.53 | 11.91 | ||
|
|
1 | 9.66 | 11.10 | 12.52 | 14.45 | 10.83 | 9.94 | 9.66 | ||
|
|
1 | 11.06 | 12.61 | 11.06 | 11.11 | 17.30 | 15.41 | 11.32 | ||
|
|
1 | 9.53 | 11.43 | 13.16 | 12.84 | 9.53 | 10.77 | 10.67 | ||
|
|
1 | 9.62 | 11.14 | 16.62 | 11.87 | 11.80 | 9.62 | 9.75 | ||
|
|
1 | 9.04 | 11.35 | 9.04 | 11.02 | 10.23 | 14.84 | 12.80 | ||
|
|
1 | 10.47 | 11.74 | 12.07 | 13.10 | 12.32 | 10.47 | 10.83 | ||
|
|
1 | 9.74 | 10.91 | 10.62 | 10.54 | 11.94 | 9.74 | 11.56 | ||
|
|
1 | 9.62 | 10.64 | 9.62 | 11.09 | 11.39 | 10.33 | 10.49 | ||
|
|
1 | 10.42 | 11.17 | 10.56 | 11.07 | 10.42 | 11.87 | 13.90 | ||
|
|
1 | 9.16 | 10.16 | 9.97 | 10.05 | 10.47 | 9.16 | 11.12 | ||
|
|
1 | 9.10 | 10.52 | 11.21 | 9.10 | 14.80 | 10.38 | 9.97 | ||
|
|
1 | 9.30 | 10.60 | 9.30 | 15.29 | 10.85 | 10.33 | 10.61 | ||
|
|
1 | 9.33 | 10.22 | 9.58 | 10.76 | 13.07 | 10.32 | 9.33 | ||
|
|
1 | 10.34 | 11.91 | 12.41 | 25.31 | 11.05 | 12.27 | 10.34 | ||
|
|
1 | 10.29 | 11.68 | 11.68 | 11.21 | 12.16 | 10.29 | 14.27 | ||
|
|
1 | 9.89 | 10.39 | 10.67 | 10.36 | 9.89 | 10.54 | 10.26 | ||
|
|
1 | 9.23 | 10.87 | 9.23 | 10.61 | 12.76 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3.64 | 4.45 | 5.80 | 4.38 | 5.13 | 3.64 | 3.83 | |
|
|
2 | 3.45 | 4.34 | 3.86 | 3.45 | 3.95 | 5.21 | 5.90 | |
|
|
1 | 3.53 | 4.50 | 4.49 | 5.48 | 3.53 | 4.32 | 4.69 | |
|
|
1 | 3.89 | 4.36 | 4.69 | 4.35 | 4.03 | 3.89 | 6.89 | |
|
|
2 | 3.72 | 4.56 | 3.72 | 6.46 | 4.09 | 3.81 | 5.79 | |
|
|
1 | 2.09 | 3.53 | 3.37 | 2.09 | 4.35 | 4.53 | 2.88 | |
|
|
2 | 4.03 | 4.33 | 4.40 | 4.03 | 4.35 | 4.25 | 4.44 | |
|
|
1 | 4.06 | 4.44 | 4.10 | 4.53 | 5.08 | 4.70 | 4.06 | |
|
|
1 | 3.04 | 3.67 | 4.61 | 3.37 | 3.58 | 4.07 | 3.04 | |
|
|
1 | 3.03 | 3.76 | 3.75 | 3.72 | 3.03 | 3.80 | 4.26 | |
|
|
1 | 2.88 | 3.91 | 4.17 | 3.87 | 2.88 | 4.51 | 3.70 | |
|
|
2 | 4.02 | 4.61 | 4.02 | 4.66 | 4.57 | 4.60 | 5.62 | |
|
|
2 | 4.48 | 5.37 | 4.72 | 4.48 | 13.69 | 6.22 | 5.16 | |
|
|
1 | 4.08 | 4.50 | 4.27 | 4.97 | 4.26 | 6.02 | 4.08 | |
|
|
1 | 3.61 | 4.71 | 5.55 | 5.13 | 4.52 | 3.61 | 4.48 | |
|
|
1 | 4.02 | 4.67 | 4.45 | 4.81 | 4.02 | 4.74 | 5.22 | |
|
|
1 | 2.75 | 4.73 | 5.13 | 4.41 | 4.65 | 2.75 | 8.34 | |
|
|
1 | 2.40 | 3.92 | 4.14 | 4.46 | 4.59 | 2.40 | 3.16 | |
|
|
1 | 4.10 | 4.72 | 4.10 | 4.85 | 4.91 | 4.40 | 5.08 | |
|
|
1 | 4.08 | 4.96 | 4.08 | 4.79 | 4.84 | 6.11 | 5.25 | |
|
|
1 | 2.24 | 3.78 | 4.84 | 2.24 | 3.31 | 4.30 | 3.73 | |
|
|
1 | 4.90 | 5.56 | 5.33 | 49.11 | 5.38 | 4.90 | 5.98 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 37.65 | 42.48 | 37.65 | 43.61 | 50.89 | 41.01 | 42.82 | |
|
|
1 | 39.59 | 42.33 | 43.36 | 45.69 | 42.03 | 41.59 | 39.59 | |
|
|
1 | 38.20 | 42.03 | 38.20 | 42.23 | 42.83 | 45.56 | 41.02 | |
|
|
1 | 30.69 | 39.42 | 41.36 | 30.69 | 36.20 | 40.70 | 43.33 | |
|
|
1 | 39.42 | 42.59 | 44.96 | 42.22 | 45.63 | 39.42 | 40.60 | |
|
|
1 | 35.14 | 44.39 | 39.17 | 50.45 | 47.55 | 46.45 | 35.14 | |
|
|
1 | 44.50 | 48.23 | 48.57 | 55.94 | 44.50 | 48.06 | 48.07 | |
|
|
1 | 38.73 | 46.19 | 57.30 | 49.49 | 44.02 | 45.05 | 38.73 | |
|
|
1 | 35.92 | 41.68 | 35.92 | 45.66 | 43.86 | 41.36 | 39.82 | |
|
|
1 | 44.05 | 47.56 | 45.55 | 58.63 | 49.02 | 48.10 | 44.05 | |
|
|
1 | 43.49 | 46.89 | 47.83 | 45.60 | 43.49 | 49.90 | 47.23 | |
|
|
1 | 42.89 | 47.66 | 42.89 | 48.05 | 47.62 | 51.42 | 47.30 | |
|
|
1 | 47.52 | 51.33 | 47.52 | 53.29 | 56.09 | 50.76 | 49.95 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:13.02 | 1:14.33 | 1:13.11 | 1:23.06 | 1:14.16 | 1:15.71 | 1:13.02 | ||
|
|
1 | 1:00.26 | 1:13.69 | 1:11.53 | 1:11.08 | 1:00.26 | 1:18.45 | 1:23.10 | ||
|
|
1 | 1:12.56 | 1:20.36 | 1:25.69 | 1:12.56 | 1:22.82 | ||||
|
|
1 | 1:24.12 | 1:24.12 | |||||||
|
|
1 | 1:29.75 | 1:38.45 | 1:36.22 | 1:49.38 | 1:29.75 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 19.46 | 20.64 | 28.48 | 19.46 | 20.03 | 21.02 | 20.87 | |
|
|
1 | 16.46 | 19.58 | 22.26 | 16.78 | 16.46 | 22.09 | 19.86 | |
|
|
1 | 16.49 | 18.11 | 16.49 | 18.79 | 19.86 | 18.49 | 17.06 | |
|
|
1 | 15.93 | 21.08 | 21.99 | 25.48 | 20.46 | 15.93 | 20.79 | |
|
|
1 | 17.21 | 22.24 | 22.97 | 25.66 | 17.21 | 21.85 | 21.91 | |
|
|
1 | 19.32 | 24.33 | 25.74 | 25.17 | 19.32 | 22.07 | 29.95 | |
|
|
1 | 18.31 | 19.95 | 20.19 | 19.51 | 26.27 | 20.16 | 18.31 | |
|
|
1 | 16.56 | 19.31 | 21.40 | 19.24 | 17.29 | 16.56 | 22.16 | |
|
|
1 | 20.09 | 22.87 | 22.48 | 22.56 | 23.56 | 20.09 | 24.98 | |
|
|
1 | 21.09 | 23.51 | 24.97 | 21.09 | 24.44 | 24.19 | 21.90 | |
|
|
1 | 21.22 | 24.80 | 21.22 | 31.29 | 24.52 | 21.66 | 28.21 | |
|
|
1 | 18.37 | 23.20 | 21.11 | DNF | 18.37 | 28.98 | 19.50 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 5.80 | 6.94 | 7.78 | 6.58 | 6.46 | 8.58 | 5.80 | |
|
|
2 | 5.94 | 6.60 | 6.18 | 9.48 | 6.94 | 5.94 | 6.67 | |
|
|
1 | 6.52 | 7.50 | 6.52 | 7.39 | 6.69 | 8.41 | 10.42 | |
|
|
2 | 5.03 | 6.76 | 6.77 | 5.03 | 7.69 | 7.90 | 5.81 | |
|
|
2 | 4.27 | 5.44 | 5.22 | 4.27 | 6.78 | 6.08 | 5.03 | |
|
|
1 | 5.76 | 7.03 | 7.07 | 6.90 | 7.12 | 8.35 | 5.76 | |
|
|
2 | 5.81 | 7.14 | 8.52 | 5.81 | 7.26 | 7.19 | 6.96 | |
|
|
1 | 4.64 | 7.61 | 10.97 | 7.36 | 7.76 | 7.71 | 4.64 | |
|
|
1 | 6.09 | 6.94 | 6.65 | 6.09 | 7.46 | 6.70 | 9.14 | |
|
|
2 | 6.03 | 7.27 | 7.04 | 6.57 | 6.03 | 9.94 | 8.19 | |
|
|
1 | 6.21 | 7.29 | 6.21 | 7.27 | 7.01 | 7.58 | 9.42 | |
|
|
1 | 5.09 | 6.61 | 5.09 | 11.11 | 7.73 | 6.03 | 6.06 | |
|
|
2 | 4.47 | 6.39 | 6.61 | 4.47 | 5.99 | 6.57 | 8.66 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3.69 | 4.97 | 3.69 | 5.56 | 4.76 | 4.82 | 5.32 | |
|
|
1 | 5.09 | 6.25 | 6.32 | 5.09 | 6.28 | 6.16 | 6.42 | |
|
|
1 | 2.35 | 5.61 | 5.94 | 4.96 | 8.81 | 5.92 | 2.35 | |
|
|
1 | 3.59 | 5.49 | 3.59 | 4.85 | 6.05 | 5.68 | 5.93 | |
|
|
1 | 4.73 | 5.49 | 5.21 | 5.37 | 7.43 | 5.89 | 4.73 | |
|
|
1 | 4.88 | 5.32 | 4.88 | 4.95 | 5.90 | 6.10 | 5.11 | |
|
|
1 | 3.65 | 5.77 | 8.84 | 6.42 | 4.40 | 6.48 | 3.65 | |
|
|
1 | 4.03 | 5.53 | 4.80 | 4.03 | 8.08 | 6.00 | 5.78 | |
|
|
1 | 5.79 | 6.49 | 7.03 | 6.03 | 8.09 | 6.41 | 5.79 | |
|
|
1 | 4.35 | 6.03 | 7.50 | 7.26 | 4.35 | 4.50 | 6.33 | |
|
|
1 | 4.60 | 5.98 | 4.60 | 5.45 | 6.71 | 5.79 | 7.21 | |
|
|
1 | 4.33 | 5.11 | 6.44 | 4.33 | 5.38 | 5.34 | 4.61 | |
|
|
1 | 3.69 | 5.06 | 3.69 | 6.65 | 4.28 | 7.32 | 4.24 | |
|
|
1 | 3.76 | 5.27 | 7.27 | 3.88 | 6.33 | 5.59 | 3.76 |
Clock
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 8.63 | 11.69 | 10.88 | DNF | 13.59 | 10.61 | 8.63 | |
|
|
1 | 11.06 | 14.09 | 12.14 | 11.06 | 11.90 | DNF | 18.24 | |
|
|
1 | 10.24 | 11.90 | 12.68 | 11.78 | 10.24 | 11.24 | DNF |
Square-1
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 16.46 | 19.74 | 21.26 | 24.89 | 20.34 | 17.62 | 16.46 | |
|
|
1 | 13.29 | 19.27 | 13.29 | 20.06 | 22.62 | 15.66 | 22.08 | |
|
|
1 | 12.39 | 18.44 | 23.99 | 13.46 | 19.62 | 12.39 | 22.23 | |
|
|
1 | 14.28 | 15.74 | 14.28 | 15.69 | 16.56 | 14.96 | 20.36 | |
|
|
1 | 13.13 | 15.83 | 15.35 | 16.92 | 13.13 | 15.23 | 22.93 | |
|
|
1 | 11.32 | 19.59 | 11.32 | 40.18 | 24.79 | 18.19 | 15.79 | |
|
|
1 | 15.15 | 18.51 | 15.15 | 19.80 | 18.66 | 17.08 | 21.49 | |
|
|
1 | 15.82 | 21.99 | 23.17 | 19.87 | 22.93 | 15.82 | 25.14 | |
|
|
1 | 16.83 | 19.82 | 18.54 | 16.83 | 19.71 | 21.20 | 31.54 | |
|
|
1 | 19.45 | 19.70 | 19.79 | 19.45 | 19.71 | 23.58 | 19.60 | |
|
|
1 | 17.25 | 20.39 | 17.25 | 23.17 | 28.47 | 20.67 | 17.32 | |
|
|
1 | 14.67 | 21.88 | 14.67 | 26.26 | 22.33 | 23.09 | 20.21 |
Мегаминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 49.43 | 53.02 | 53.94 | 52.01 | 53.10 | 54.80 | 49.43 | ||
|
|
1 | 49.43 | 53.36 | 51.46 | 54.92 | 53.69 | 55.86 | 49.43 | ||
|
|
1 | 53.26 | 59.39 | 1:03.92 | 58.88 | 53.26 | 1:00.16 | 59.13 | ||
|
|
1 | 58.83 | 1:05.43 | 58.83 | 1:09.93 | 1:05.16 | 1:08.39 | 1:02.73 | ||
|
|
1 | 1:01.46 | 1:05.46 | 1:01.46 | 1:03.79 | 1:13.89 | 1:05.06 | 1:07.53 | ||
|
|
1 | 1:29.13 | 1:35.58 | 1:46.53 | 1:31.08 | 1:29.13 |
Кубик 6x6x6
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3:00.86 | 3:17.43 | 3:00.86 | 3:40.41 | 3:11.02 | |||
|
|
1 | 3:43.75 | 4:01.16 | 4:15.96 | 4:03.78 | 3:43.75 |
3x3x3 вслепую
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 3:35.09 | 3:35.09 | DNS | DNS |
Сборка на количество ходов
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 59.00 | 59.00 |
Кубик 3х3х3: одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 20.73 | 23.98 | 28.72 | 20.73 | 22.49 |
A-Perm
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1.49 | 1.66 | 1.61 | 1.49 | 1.89 |
10 кубиков 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2:25.75 | 2:25.75 | |||||
|
|
1 | 2:26.66 | 2:26.66 |
2x2x2 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 6.15 | 12.01 | 9.25 | 6.15 | 13.61 | 16.05 | 13.18 |
Кубик 3x3x3: Ставки
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 10.00 | DNF | 11.00 | 10.00 | DNF | |||
|
|
1 | 11.00 | 11.43 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | |||
|
|
1 | 11.00 | DNF | DNF | 11.00 | DNF | |||
|
|
1 | 10.99 | DNF | DNF | 11.40 | 10.99 | |||
|
|
1 | 11.40 | DNF | 12.00 | 11.40 | DNF | |||
|
|
1 | 11.50 | DNF | 12.13 | DNF | 11.50 | |||
|
|
1 | 11.80 | 12.73 | 14.00 | 12.40 | 11.80 | |||
|
|
4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
|
|
1 | 10.80 | DNF | 12.00 | 10.80 | DNF | |||
|
|
1 | 14.00 | DNF | 14.00 | DNF | DNF | |||
|
|
1 | 10.99 | DNF | 12.10 | DNF | 10.99 | |||
|
|
1 | 13.75 | DNF | 13.75 | DNF | DNF |
Полумарафон (21 кубик 3x3x3)
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 4:38.36 | 4:38.36 |
Пятнашки
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 21.49 | 23.46 | 22.57 | 21.90 | 28.69 | 25.91 | 21.49 |
Скрамблинг: 3х3х3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 4.07 | 5.07 | 5.28 | 4.07 | 5.39 | 4.55 | 5.89 |
Флаг России
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 5.16 | 7.72 | 8.14 | 5.83 | 5.16 | 9.18 | DNF |