Шипов Савелий
Абакан: библиотека «Ровесник» • Красноярск
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
11.58 | 14.72 | |
|
1.40 | 5.18 | |
|
48.31 | 56.20 | |
|
1:37.94 | 1:44.96 | |
|
19.72 | 26.38 | |
|
2.78 | 6.21 | |
|
5.20 | 7.61 | |
|
8.46 | 10.36 | |
|
17.37 | 27.66 | |
|
1:08.55 | 1:14.64 | |
|
3:39.41 | 4:00.77 | |
|
6:02.70 | 6:19.75 | |
|
1:28.22 | 1:59.06 | |
|
58.00 | ||
|
11:55.07 | ||
|
21:38.97 | ||
|
6.72 | 7.11 | |
|
22.24 | 25.20 | |
|
3.00 | 6:02.26 | |
|
21:20.75 | DNF | |
|
8:55.22 | DNF | |
|
7:34.49 | DNF | |
|
43.00 | 47.00 | |
|
23:19.54 | DNF | |
|
34:48.41 | ||
|
17:23.82 | ||
|
29.40 | 42.20 | |
|
6.78 | 13.79 | |
|
7:43.70 | DNF | |
|
1.45 | 4.25 | |
|
3:29.74 | ||
|
30.26 | 35.14 | |
|
1:01.35 | 1:24.60 | |
|
4.81 | 5.13 | |
|
6.72 | 7.10 | |
|
22.24 | 24.81 | |
|
5.84 | 8.93 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 14.36 | 17.24 | 18.50 | 14.36 | 19.13 | 15.38 | 17.85 | |
|
|
2 | 14.10 | 15.54 | 15.84 | 22.03 | 14.99 | 15.80 | 14.10 | |
|
|
1 | 13.93 | 15.77 | 16.46 | 14.64 | 16.21 | 13.93 | 16.61 | |
|
|
2 | 14.20 | 16.17 | 16.96 | 14.20 | 15.04 | 18.75 | 16.52 | |
|
|
2 | 13.90 | 16.33 | 14.49 | 19.52 | 18.36 | 13.90 | 16.15 | |
|
|
2 | 15.47 | 16.69 | 18.47 | 17.96 | 15.47 | 15.77 | 16.35 | |
|
|
2 | 15.52 | 17.60 | 15.52 | 18.61 | 18.40 | 15.80 | 19.84 | |
|
|
2 | 15.51 | 17.33 | 15.51 | 16.54 | 20.08 | 18.83 | 16.63 | |
|
|
2 | 14.83 | 18.61 | 14.83 | 21.70 | 20.88 | 15.95 | 19.00 | |
|
|
2 | 14.11 | 16.05 | 16.04 | 14.91 | 14.11 | 17.77 | 17.20 | |
|
|
2 | 15.39 | 18.74 | 16.79 | 22.46 | 15.39 | 21.27 | 18.17 | |
|
|
2 | 15.51 | 16.58 | 15.78 | 15.51 | 18.11 | 15.85 | 18.83 | |
|
|
3 | 15.08 | 17.69 | 22.53 | 15.08 | 17.61 | 18.16 | 17.31 | |
|
|
3 | 14.18 | 17.22 | 14.18 | 15.24 | 18.63 | 19.36 | 17.80 | |
|
|
2 | 14.37 | 17.66 | 17.71 | 19.74 | 16.54 | 14.37 | 18.74 | |
|
|
2 | 14.09 | 16.44 | 19.73 | 14.09 | 21.08 | 15.09 | 14.49 | |
|
|
3 | 13.76 | 14.88 | 14.02 | 14.95 | 13.76 | 15.66 | 16.31 | |
|
|
2 | 14.05 | 15.46 | 15.51 | 15.64 | 14.05 | 15.24 | 17.66 | |
|
|
2 | 15.08 | 17.04 | 16.73 | 17.90 | 17.20 | 15.08 | 17.20 | |
|
|
2 | 11.58 | 15.01 | 13.10 | 11.58 | 15.64 | 16.86 | 16.30 | |
|
|
2 | 13.21 | 14.72 | 13.89 | 16.57 | 13.21 | 16.86 | 13.71 | |
|
|
3 | 13.57 | 15.87 | 18.14 | 20.51 | 15.61 | 13.87 | 13.57 | |
|
|
3 | 13.49 | 14.98 | 13.49 | 14.59 | 14.79 | 22.53 | 15.57 | |
|
|
2 | 13.44 | 14.87 | 13.44 | DNF | 15.27 | 15.59 | 13.75 | |
|
|
2 | 14.14 | 15.77 | 14.51 | 16.96 | 14.14 | 25.65 | 15.83 | |
|
|
2 | 16.73 | 17.46 | 17.17 | 17.43 | 16.73 | 19.41 | 17.79 | |
|
|
2 | 15.36 | 16.95 | 17.41 | 19.39 | 17.32 | 15.36 | 16.13 | |
|
|
2 | 13.46 | 15.83 | 14.87 | 19.77 | 13.46 | 15.29 | 17.33 | |
|
|
2 | 15.37 | 18.27 | 21.13 | 17.26 | 18.58 | 15.37 | 18.98 | |
|
|
2 | 14.41 | 16.52 | 16.69 | 16.19 | 17.14 | 14.41 | 16.67 | |
|
|
2 | 15.46 | 20.51 | 34.99 | 20.03 | 15.46 | 17.69 | 23.82 | |
|
|
2 | 14.52 | 19.48 | 14.52 | 25.05 | 15.97 | 17.43 | 26.09 | |
|
|
2 | 13.51 | 16.85 | 15.43 | 16.33 | 18.78 | 13.51 | 26.93 | |
|
|
6 | 16.21 | 18.48 | 20.83 | 20.19 | 17.26 | 16.21 | 17.99 | |
|
|
5 | 12.69 | 16.28 | 16.87 | 16.55 | 12.69 | 16.57 | 15.72 | |
|
|
3 | 14.95 | 16.85 | 18.16 | 14.95 | 19.33 | 17.41 | 14.98 | |
|
|
2 | 15.20 | 17.27 | 15.20 | 17.45 | 18.05 | 16.31 | 18.33 | |
|
|
3 | 14.51 | 19.94 | 18.06 | 14.51 | 20.97 | 24.01 | 20.79 | |
|
|
3 | 16.31 | 18.67 | 19.80 | 16.31 | 17.27 | 20.26 | 18.95 | |
|
|
8 | 16.37 | 18.85 | 21.67 | 18.20 | 20.34 | 18.00 | 16.37 | |
|
|
8 | 16.37 | 18.85 | 21.67 | 18.20 | 20.34 | 18.00 | 16.37 | |
|
|
7 | 15.49 | 19.30 | 20.83 | 15.49 | 21.99 | 17.80 | 19.28 | |
|
|
7 | 15.49 | 19.30 | 20.83 | 15.49 | 21.99 | 17.80 | 19.28 | |
|
|
2 | 13.82 | 19.57 | 19.58 | 13.82 | 19.06 | 20.06 | 20.40 | |
|
|
4 | 13.75 | 17.60 | 16.07 | 17.41 | 22.18 | 13.75 | 19.31 | |
|
|
2 | 16.36 | 18.05 | 17.25 | 17.96 | 16.36 | 18.95 | 22.01 | |
|
|
2 | 16.77 | 19.09 | 18.12 | 21.04 | 18.12 | 21.64 | 16.77 | |
|
|
3 | 14.87 | 19.60 | 19.68 | 14.87 | 20.21 | 21.80 | 18.90 | |
|
|
2 | 17.53 | 17.79 | 17.53 | 17.94 | 17.66 | 18.22 | 17.77 | |
|
|
4 | 18.72 | 21.01 | 26.17 | 20.75 | 20.22 | 22.06 | 18.72 | |
|
|
3 | 15.16 | 18.19 | 19.72 | 18.01 | 15.16 | 21.46 | 16.83 | |
|
|
3 | 15.08 | 19.25 | 17.42 | 18.78 | 25.18 | 21.56 | 15.08 | |
|
|
4 | 17.23 | 19.36 | 19.46 | 17.66 | 20.95 | 21.17 | 17.23 | |
|
|
2 | 18.32 | 19.92 | 21.54 | 18.62 | 18.32 | 21.47 | 19.67 | |
|
|
3 | 16.55 | 20.17 | 28.11 | 18.42 | 19.59 | 16.55 | 22.51 | |
|
|
3 | 15.93 | 19.20 | 18.94 | 20.71 | 17.96 | 15.93 | 21.96 | |
|
|
4 | 19.81 | 21.05 | 20.83 | 22.05 | 21.19 | 21.13 | 19.81 | |
|
|
4 | 16.84 | 22.85 | 20.06 | 23.45 | 25.03 | 25.57 | 16.84 | |
|
|
3 | 15.85 | 19.98 | 17.76 | 22.64 | 19.54 | 15.85 | 23.31 | |
|
|
5 | 19.00 | 22.23 | 22.75 | 21.79 | 24.01 | 22.16 | 19.00 | |
|
|
3 | 18.07 | 21.24 | 19.57 | 25.73 | 18.43 | 18.07 | DNF | |
|
|
2 | 18.23 | 22.54 | 28.16 | 21.96 | 18.23 | 21.97 | 23.68 | |
|
|
3 | 14.80 | 18.23 | 14.96 | 28.63 | 14.80 | 18.18 | 21.56 | |
|
|
2 | 19.22 | 24.26 | 19.22 | DNF | 24.72 | 27.27 | 20.80 | |
|
|
2 | 17.56 | 21.01 | 17.56 | 20.29 | 23.96 | 26.52 | 18.78 | |
|
|
3 | 22.16 | 22.89 | 22.43 | 22.16 | 23.35 | 23.06 | 23.18 | |
|
|
2 | 22.59 | 24.78 | 23.93 | 28.03 | 25.44 | 24.98 | 22.59 | |
|
|
2 | 20.46 | 23.04 | 21.99 | 20.46 | 26.71 | 24.42 | 22.70 | |
|
|
5 | 22.92 | 27.32 | 26.11 | 22.92 | 22.98 | 32.91 | 32.88 | |
|
|
2 | 22.09 | 25.11 | 26.91 | 25.74 | 23.47 | 22.09 | 26.12 | |
|
|
2 | 22.88 | 24.46 | 23.65 | 27.51 | 23.90 | 22.88 | 25.84 | |
|
|
2 | 24.10 | 27.17 | 28.26 | 24.10 | 26.82 | 27.75 | 26.95 | |
|
|
2 | 20.28 | 26.98 | 27.63 | 24.38 | 20.28 | 29.19 | 28.94 | |
|
|
4 | 22.38 | 27.25 | 27.38 | 22.38 | 33.89 | 24.62 | 29.75 | |
|
|
4 | 23.06 | 27.05 | 26.87 | 25.22 | 29.07 | 23.06 | 32.26 | |
|
|
2 | 24.20 | 29.41 | 27.81 | 27.48 | 34.20 | 32.95 | 24.20 | |
|
|
4 | 28.70 | 34.30 | 34.53 | 33.24 | 28.70 | 35.12 | 36.24 | |
|
|
3 | 28.33 | 31.63 | 28.33 | 34.86 | 33.68 | 29.87 | 31.34 | |
|
|
3 | 27.71 | 33.18 | 30.17 | 32.08 | 37.30 | 27.71 | 38.48 | |
|
|
4 | 26.74 | 37.93 | 45.04 | 26.74 | 40.00 | 44.32 | 29.47 | |
|
|
5 | 39.14 | 47.31 | 42.61 | 57.49 | 39.14 | DNF | 41.83 | |
|
|
5 | 33.52 | 38.15 | 38.03 | 34.54 | 42.38 | 33.52 | 41.88 | |
|
|
4 | 33.65 | 37.30 | 33.65 | 40.66 | 48.58 | 33.81 | 37.44 | |
|
|
7 | 1:04.08 | DNF | 1:10.74 | 1:04.08 | DNF | DNF | 1:09.66 | |
|
|
8 | 35.23 | 53.13 | 35.23 | 1:09.14 | 53.62 | 1:03.77 | 42.00 | |
|
|
10 | 1:18.08 | 1:34.76 | 1:18.08 | 1:26.87 | 1:50.02 | 2:10.56 | 1:27.39 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 4.14 | 6.15 | 4.14 | 7.36 | 6.40 | 6.13 | 5.91 | |
|
|
2 | 3.90 | 7.10 | 3.90 | 7.89 | 9.24 | 6.79 | 6.62 | |
|
|
3 | 5.84 | 7.21 | 9.52 | 8.24 | 6.12 | 5.84 | 7.26 | |
|
|
3 | 6.02 | 7.86 | 6.10 | 10.72 | 7.54 | 6.02 | 9.94 | |
|
|
2 | 6.23 | 7.08 | 7.07 | 7.83 | 6.35 | 9.08 | 6.23 | |
|
|
2 | 4.94 | 7.45 | 7.41 | 6.72 | 9.14 | 4.94 | 8.22 | |
|
|
2 | 4.19 | 6.52 | 5.52 | 5.53 | 8.50 | 4.19 | 14.05 | |
|
|
3 | 4.36 | 6.37 | 4.36 | 5.44 | 4.95 | 13.03 | 8.73 | |
|
|
2 | 4.24 | 6.00 | 4.24 | 17.45 | 6.11 | 6.26 | 5.62 | |
|
|
2 | 1.40 | 6.46 | 1.40 | 7.56 | 9.71 | 6.87 | 4.95 | |
|
|
2 | 6.31 | 7.55 | 8.36 | 7.99 | 6.31 | 6.55 | 8.12 | |
|
|
3 | 5.20 | 6.25 | 5.99 | 5.20 | 16.21 | 7.30 | 5.45 | |
|
|
2 | 4.82 | 6.03 | 7.65 | 5.09 | 5.34 | 4.82 | 10.51 | |
|
|
2 | 4.66 | 6.19 | 5.89 | 6.58 | 4.66 | 6.63 | 6.09 | |
|
|
2 | 4.42 | 5.66 | 4.42 | 5.95 | 6.51 | 4.51 | 7.06 | |
|
|
2 | 5.39 | 7.35 | 5.39 | 5.69 | 7.78 | 8.57 | 11.59 | |
|
|
2 | 4.95 | 6.70 | 7.28 | 12.03 | 4.95 | 6.97 | 5.86 | |
|
|
2 | 4.44 | 5.30 | 4.44 | 5.73 | 5.71 | 4.47 | 6.91 | |
|
|
6 | 4.44 | 6.21 | 7.95 | 6.33 | 5.11 | 7.19 | 4.44 | |
|
|
3 | 3.93 | 5.91 | 8.43 | 4.83 | 6.28 | 6.62 | 3.93 | |
|
|
2 | 3.52 | 6.83 | 5.30 | 7.14 | 9.67 | 3.52 | 8.05 | |
|
|
3 | 4.51 | 7.66 | 4.51 | 6.41 | 7.67 | 8.90 | 16.62 | |
|
|
8 | 4.40 | 7.81 | 4.40 | 9.95 | 7.88 | 5.61 | 10.25 | |
|
|
8 | 4.40 | 7.81 | 4.40 | 9.95 | 7.88 | 5.61 | 10.25 | |
|
|
2 | 4.45 | 6.08 | 5.77 | 4.45 | 5.58 | 10.31 | 6.89 | |
|
|
5 | 4.54 | 5.89 | 4.62 | 7.49 | DNF | 4.54 | 5.56 | |
|
|
2 | 5.02 | 6.17 | 5.02 | 6.11 | 7.30 | 6.85 | 5.56 | |
|
|
2 | 5.53 | 7.41 | 8.86 | 5.53 | 7.62 | 7.62 | 6.99 | |
|
|
3 | 4.68 | 5.18 | 5.14 | 5.65 | 4.68 | 4.74 | 10.27 | |
|
|
4 | 5.06 | 6.54 | 6.00 | 7.91 | 6.97 | 5.06 | 6.64 | |
|
|
3 | 5.17 | 5.91 | 6.17 | 6.06 | 5.50 | 5.17 | 8.73 | |
|
|
2 | 7.01 | 7.74 | 7.27 | 7.77 | 8.17 | 7.01 | 8.60 | |
|
|
3 | 3.61 | 6.05 | 5.09 | 3.61 | 7.53 | 5.65 | 7.41 | |
|
|
5 | 5.22 | 8.64 | 6.98 | 8.73 | 12.42 | 10.22 | 5.22 | |
|
|
3 | 7.03 | 8.98 | 7.03 | 8.82 | 9.47 | 9.55 | 8.64 | |
|
|
3 | 6.57 | 6.86 | 6.84 | 9.32 | 6.84 | 6.57 | 6.89 | |
|
|
6 | 9.03 | 9.92 | 10.17 | 11.43 | 10.46 | 9.03 | 9.14 | |
|
|
3 | 4.64 | 7.78 | 8.96 | 5.18 | 10.26 | 4.64 | 9.19 | |
|
|
2 | 6.10 | 8.24 | 6.10 | 7.72 | 10.05 | 7.25 | 9.74 | |
|
|
2 | 7.06 | 8.72 | 9.58 | 7.06 | 16.63 | 7.75 | 8.84 | |
|
|
3 | 7.52 | 8.77 | 9.69 | 10.35 | 8.16 | 7.52 | 8.47 | |
|
|
2 | 3.69 | 9.84 | 9.80 | 3.69 | 9.19 | 10.52 | 10.82 | |
|
|
2 | 7.00 | 9.10 | 8.86 | 9.12 | 7.00 | 10.06 | 9.31 | |
|
|
5 | 7.32 | 9.25 | 8.71 | 10.30 | 8.74 | 7.32 | 11.12 | |
|
|
2 | 8.53 | 9.20 | 8.96 | 8.53 | 9.32 | 12.27 | 9.33 | |
|
|
2 | 7.24 | 9.41 | 9.86 | 7.24 | 11.32 | 9.32 | 9.06 | |
|
|
3 | 6.63 | 9.13 | 6.63 | 8.78 | 9.09 | 9.69 | 9.52 | |
|
|
2 | 7.46 | 11.21 | 13.58 | 11.76 | 8.37 | 13.49 | 7.46 | |
|
|
3 | 9.55 | 11.85 | 9.99 | 15.04 | 11.91 | 9.55 | 13.65 | |
|
|
3 | 9.10 | 12.00 | 9.10 | 12.29 | 17.39 | 12.08 | 11.63 | |
|
|
4 | 10.00 | 12.39 | 10.53 | 11.82 | 25.11 | 14.82 | 10.00 | |
|
|
4 | 8.71 | 12.13 | 12.14 | 11.74 | 8.71 | 12.52 | 16.17 | |
|
|
5 | 7.61 | 11.97 | 9.09 | 17.40 | 10.58 | 7.61 | 16.24 | |
|
|
4 | 12.16 | 13.85 | 12.64 | 12.16 | 15.59 | 14.31 | 14.60 | |
|
|
5 | 13.76 | 16.75 | 13.76 | 18.35 | 16.53 | 19.78 | 15.38 | |
|
|
6 | 8.33 | 15.12 | 8.33 | 12.90 | 21.65 | 13.22 | 19.24 | |
|
|
9 | 22.78 | 36.14 | 22.78 | 42.82 | 30.65 | 54.22 | 34.96 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 48.31 | 59.44 | 1:05.10 | 50.12 | 48.31 | 1:03.11 | 1:13.97 | |
|
|
2 | 52.42 | 58.56 | 1:04.46 | 54.73 | 1:01.56 | 52.42 | 59.38 | |
|
|
3 | 57.26 | 1:08.52 | 1:09.75 | 1:13.49 | 1:49.35 | 57.26 | 1:02.31 | |
|
|
2 | 1:03.71 | 1:07.46 | 1:12.07 | 1:05.64 | 1:06.80 | 1:03.71 | 1:09.93 | |
|
|
2 | 56.88 | 1:01.01 | 56.88 | 1:01.03 | 1:02.31 | 59.69 | 1:27.86 | |
|
|
2 | 53.26 | 1:06.75 | 1:06.45 | 53.26 | 56.32 | DNF | 1:17.47 | |
|
|
3 | 55.97 | 1:03.33 | 1:06.54 | 1:00.93 | 1:06.85 | 1:02.53 | 55.97 | |
|
|
2 | 55.61 | 1:00.93 | 55.61 | 1:04.14 | 59.54 | 1:06.83 | 59.10 | |
|
|
3 | 53.21 | 1:02.44 | DNF | 53.21 | 54.68 | 1:01.24 | 1:11.39 | |
|
|
2 | 55.56 | 1:01.95 | 58.67 | 1:01.83 | 1:05.35 | 1:14.44 | 55.56 | |
|
|
2 | 51.70 | 56.23 | 1:01.24 | 56.09 | 52.24 | 1:00.37 | 51.70 | |
|
|
3 | 51.27 | 56.39 | 54.97 | 1:08.39 | 53.45 | 1:00.74 | 51.27 | |
|
|
2 | 53.10 | 1:00.75 | 1:05.76 | 56.75 | 53.10 | 1:03.46 | 1:02.05 | |
|
|
2 | 48.82 | 56.41 | 58.88 | 48.82 | 55.11 | 58.85 | 55.26 | |
|
|
2 | 51.77 | 56.20 | 1:02.34 | 52.04 | 59.67 | 56.88 | 51.77 | |
|
|
2 | 48.79 | 1:00.61 | 48.79 | 57.41 | 1:01.69 | 1:03.19 | 1:02.74 | |
|
|
2 | 56.49 | 58.55 | 1:00.99 | 56.49 | 57.98 | 56.69 | 1:01.66 | |
|
|
5 | 56.80 | 59.93 | 57.64 | 56.80 | 1:00.26 | 1:01.89 | 1:22.62 | |
|
|
3 | 59.11 | 1:07.64 | 1:10.73 | 1:10.73 | 59.11 | 1:04.25 | 1:07.93 | |
|
|
2 | 53.12 | 1:00.06 | 1:07.29 | 1:02.62 | 53.12 | 54.94 | 1:02.61 | |
|
|
3 | 58.16 | 1:05.77 | 1:04.03 | 1:07.58 | 1:05.69 | 58.16 | 1:09.08 | |
|
|
5 | 53.68 | 1:01.56 | 1:05.28 | 53.68 | 1:00.93 | 1:04.16 | 59.58 | |
|
|
5 | 53.68 | 1:01.56 | 1:05.28 | 53.68 | 1:00.93 | 1:04.16 | 59.58 | |
|
|
2 | 57.57 | 1:13.23 | 1:16.48 | 57.57 | 1:05.52 | 1:22.54 | 1:17.69 | |
|
|
3 | 56.64 | 1:05.93 | 59.78 | 56.64 | 1:08.19 | 1:09.81 | 1:17.08 | |
|
|
2 | 1:00.63 | 1:08.90 | 1:00.63 | 1:10.07 | 1:08.77 | 1:23.03 | 1:07.87 | |
|
|
3 | 1:06.15 | 1:11.23 | 1:17.82 | 1:14.37 | 1:09.93 | 1:06.15 | 1:09.39 | |
|
|
4 | 1:05.77 | 1:11.07 | 1:09.80 | 1:16.09 | 1:05.77 | 1:18.97 | 1:07.33 | |
|
|
4 | 1:07.18 | 1:11.90 | 1:11.47 | 1:16.44 | 1:17.29 | 1:07.79 | 1:07.18 | |
|
|
3 | 1:08.91 | 1:20.12 | 1:08.91 | 1:23.54 | 1:14.42 | 1:22.41 | 1:33.01 | |
|
|
3 | 1:19.40 | 1:23.48 | 1:19.40 | 1:32.24 | 1:19.47 | 1:26.72 | 1:24.24 | |
|
|
3 | 1:07.81 | 1:18.17 | 1:16.87 | 1:19.93 | 1:21.11 | 1:17.72 | 1:07.81 | |
|
|
3 | 1:28.25 | 1:38.17 | 1:41.79 | 1:31.60 | 1:28.25 | 1:46.11 | 1:41.12 | |
|
|
3 | 1:29.27 | 1:44.03 | 1:32.66 | 1:29.27 | 1:55.83 | 1:44.56 | 1:54.88 | |
|
|
2 | 1:34.27 | 1:49.83 | 1:36.36 | 1:34.27 | 2:00.23 | 1:56.63 | 1:56.49 | |
|
|
2 | 1:37.27 | 1:38.89 | 1:37.92 | 2:14.86 | 1:37.27 | 1:38.56 | 1:40.19 | |
|
|
2 | 1:37.73 | 1:52.98 | 1:44.34 | 1:58.80 | 1:37.73 | 8:31.56 | 1:55.80 | |
|
|
4 | 1:41.10 | 1:53.17 | 1:56.75 | 1:49.06 | 1:58.11 | 1:53.69 | 1:41.10 | |
|
|
2 | 1:55.32 | 2:02.38 | 1:55.32 | 2:07.25 | 1:57.99 | 2:16.75 | 2:01.89 | |
|
|
2 | 1:52.62 | 2:01.33 | 2:01.60 | 2:52.05 | 2:03.85 | 1:58.55 | 1:52.62 | |
|
|
3 | 1:45.11 | 2:01.56 | 1:58.77 | 2:20.77 | 1:45.11 | 2:04.13 | 2:01.79 | |
|
|
3 | 2:32.33 | 3:02.81 | 2:48.33 | 3:11.76 | 4:19.89 | 2:32.33 | 3:08.33 | |
|
|
3 | 2:12.19 | 2:42.33 | 2:38.51 | 2:57.40 | 2:31.07 | 3:03.88 | 2:12.19 | |
|
|
4 | 2:33.94 | 2:58.09 | 3:14.80 | 2:33.94 | 3:06.17 | 3:08.67 | 2:39.43 | |
|
|
5 | 2:56.43 | 3:38.94 | 3:31.53 | 3:15.07 | 4:10.22 | 2:56.43 | DNF |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 1:53.98 | 2:04.14 | 2:15.54 | 1:53.98 | 2:43.78 | 2:01.12 | 1:55.75 | |
|
|
2 | 1:55.70 | 2:02.60 | 2:08.64 | 1:55.70 | 1:57.01 | 2:21.42 | 2:02.15 | |
|
|
3 | 1:50.19 | 1:54.82 | 1:50.72 | 1:51.72 | 1:50.19 | 2:16.27 | 2:02.02 | |
|
|
2 | 1:48.99 | 1:55.58 | 1:53.36 | 1:54.33 | 2:00.29 | 1:59.04 | 1:48.99 | |
|
|
2 | 1:59.04 | 2:03.04 | 1:59.46 | 2:21.11 | 2:08.46 | 1:59.04 | 2:01.19 | |
|
|
2 | 1:38.52 | 1:51.22 | 1:57.92 | 1:38.52 | 1:42.56 | 1:53.19 | 2:04.15 | |
|
|
3 | 1:50.26 | 1:55.46 | 1:50.91 | 1:50.26 | 1:56.07 | 1:59.41 | 2:04.60 | |
|
|
2 | 1:38.13 | 1:44.96 | 1:38.13 | 1:41.14 | 1:49.95 | 1:48.44 | 1:45.29 | |
|
|
2 | 1:41.12 | 1:59.72 | 1:41.12 | 2:02.78 | 1:58.77 | 2:01.47 | 1:58.92 | |
|
|
2 | 1:47.31 | 1:55.36 | 1:53.03 | 2:02.88 | 1:59.90 | 1:53.15 | 1:47.31 | |
|
|
2 | 1:44.75 | 1:49.37 | 1:45.37 | 1:45.42 | 2:02.76 | 1:44.75 | 1:57.31 | |
|
|
2 | 1:39.39 | 1:52.50 | 1:53.78 | 2:07.90 | 1:46.22 | 1:57.49 | 1:39.39 | |
|
|
2 | 1:44.44 | 1:54.03 | 1:58.17 | 2:06.26 | 1:44.44 | 1:47.82 | 1:56.11 | |
|
|
2 | 1:37.94 | 1:45.08 | 1:38.64 | 1:44.01 | 1:52.58 | 1:37.94 | 1:54.72 | |
|
|
2 | 1:49.15 | 1:53.01 | 1:49.15 | 1:58.94 | 1:50.93 | 1:57.51 | 1:50.59 | |
|
|
2 | 1:48.11 | 1:56.82 | 1:57.23 | DNF | 1:56.85 | 1:56.39 | 1:48.11 | |
|
|
2 | 1:52.44 | 1:57.10 | 1:54.47 | 2:05.47 | 1:53.01 | 1:52.44 | 2:03.83 | |
|
|
2 | 2:22.72 | DNF | DNF | 2:28.96 | 2:22.72 | DNF | DNF | |
|
|
3 | 1:47.96 | 2:11.30 | DNF | 1:47.96 | 2:33.09 | 2:05.29 | 1:55.53 | |
|
|
2 | 1:51.38 | 2:03.30 | 1:51.38 | 2:08.11 | 2:12.63 | 2:08.30 | 1:53.50 | |
|
|
2 | 2:00.02 | 2:08.75 | 2:10.91 | 2:08.91 | 2:06.42 | 2:00.02 | 2:12.72 | |
|
|
3 | 2:07.68 | 2:17.03 | 2:16.39 | 2:25.44 | 3:10.31 | 2:07.68 | 2:09.25 | |
|
|
4 | 2:00.59 | 2:07.50 | 2:00.59 | 2:35.80 | 2:09.70 | 2:11.42 | 2:01.37 | |
|
|
4 | 2:00.59 | 2:07.50 | 2:00.59 | 2:35.80 | 2:09.70 | 2:11.42 | 2:01.37 | |
|
|
2 | 2:01.28 | 2:22.36 | 2:09.71 | 2:36.22 | 2:42.00 | 2:21.16 | 2:01.28 | |
|
|
3 | 2:08.17 | 2:29.09 | 2:36.58 | 2:28.24 | 2:27.12 | 2:31.91 | 2:08.17 | |
|
|
3 | 2:22.66 | 2:34.19 | 2:32.52 | 2:34.82 | 2:22.66 | 2:35.24 | 2:44.30 | |
|
|
3 | 2:20.43 | 2:29.97 | 2:25.18 | 2:20.43 | 2:37.10 | 2:27.63 | 2:38.20 | |
|
|
2 | 2:44.71 | 2:53.27 | 3:04.72 | 2:44.71 | 2:50.73 | 3:00.87 | 2:48.20 | |
|
|
3 | 2:23.15 | 2:37.55 | 2:36.39 | 2:52.40 | 2:23.85 | 2:23.15 | 3:03.20 | |
|
|
3 | 2:28.82 | 2:45.15 | 2:30.38 | 2:44.76 | 2:28.82 | 3:02.23 | 3:00.30 | |
|
|
2 | 2:46.32 | 3:03.13 | 3:13.32 | 2:46.32 | 3:14.01 | 3:02.21 | 2:53.86 | |
|
|
2 | 3:50.79 | 4:12.69 | 5:07.38 | 4:41.64 | 3:50.79 | 4:01.54 | 3:54.89 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 27.16 | 32.19 | 35.12 | 40.59 | 30.44 | 27.16 | 31.00 | |
|
|
2 | 31.11 | 33.45 | 31.11 | 33.07 | 32.19 | 35.70 | 35.09 | |
|
|
3 | 30.61 | 33.37 | 31.57 | 34.01 | DNF | 30.61 | 34.54 | |
|
|
2 | 25.24 | 31.24 | 36.72 | 28.93 | 25.24 | 32.48 | 32.30 | |
|
|
2 | 25.59 | 26.38 | 25.85 | 26.23 | 27.06 | 25.59 | 31.87 | |
|
|
2 | 30.43 | 33.10 | 34.39 | 38.02 | 32.40 | 32.52 | 30.43 | |
|
|
2 | 30.85 | 32.55 | 30.85 | 33.69 | 31.64 | 48.85 | 32.32 | |
|
|
3 | 25.35 | 30.61 | 25.35 | 40.52 | 32.15 | 32.51 | 27.16 | |
|
|
2 | 30.40 | 31.05 | 34.64 | 31.12 | 31.32 | 30.72 | 30.40 | |
|
|
2 | 26.57 | 28.01 | 29.39 | 30.61 | 26.57 | 26.67 | 27.97 | |
|
|
2 | 26.58 | 29.93 | 32.32 | 32.95 | 28.19 | 26.58 | 29.29 | |
|
|
2 | 20.81 | 31.44 | 20.81 | 31.59 | DNF | 24.18 | 38.56 | |
|
|
2 | 19.72 | 29.10 | 28.02 | 28.47 | 19.72 | 30.82 | 34.90 | |
|
|
2 | 27.94 | 30.47 | 28.32 | 27.94 | 33.48 | 35.42 | 29.61 | |
|
|
2 | 29.15 | 29.71 | 30.49 | 29.40 | 30.31 | 29.41 | 29.15 | |
|
|
