Тюмень

Всем привет! Мы, команда Т|S, приглашаем всех на встречи в нашем городе Тюмени!
Множество дисциплин — от классического кубика 3х3 до нестандартных головоломок, таких как Иви-куб. Встречи проходят для всех желающих вне зависимости от возраста и умений!

Придя на встречу, вы:
  • Соберете свой первый кубик Рубика;
  • Познакомитесь с удивительным миром спидкубинга;
  • Встретите множество интересных людей;
  • Прекрасно проведете время.

Встречи проводятся каждые выходные в супер крутом мультицентре Контора Пароходства (улица 25 Октября, 23Ас1). Выходной и время всегда разные. Поэтому следите за новостями в сообществе ВК;) Пост о встрече выходит каждую пятницу.

Тюмень, Тюменская
Организаторы встреч: vk Александра Вешкурцева , vk Андрей Радаев
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №160 • 15 декабря • 29 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Косарев Артем 7.98 7.56 8.228.078.237.667.56
2 Ерошкин Павел 10.82 9.38 9.38DNF10.7610.9610.75
3 Харитонов Сергей 11.30 9.28 11.2410.7611.9112.299.28
4 Левчук Кирилл 12.67 11.21 11.2114.2812.6312.3213.06
5 Березюк Михей 13.88 12.37 14.7815.3212.3713.9612.91
6 Поминов Богдан 14.73 11.99 17.6416.1015.9812.1111.99
7 Садыков Ильшат 15.50 11.95 15.3417.7114.7411.9516.42
8 Радаев Андрей 17.37 15.43 16.9517.2115.4324.3017.95
9 Зиновьев Дмитрий 17.67 17.11 19.8018.3317.1117.3717.30
10 Сесюнин Илья 18.77 17.35 19.9419.0817.6117.3519.63
11 Каримов Марат 19.14 18.03 18.0318.8619.30DNF19.27
12 Вешкурцева Саша 19.46 16.95 22.6217.5721.5016.9519.30
13 Брусков Лев 22.18 21.77 21.7722.3524.5321.8422.35
14 Соломеин Олег 27.96 20.90 20.9025.8125.4435.9532.63
15 Шептун Артем 29.61 26.74 31.9026.9030.0426.7437.89
16 Логинов Андрей 35.52 31.38 36.7841.3832.9936.7831.38
17 Ильгамов Руслан 37.18 31.63 47.3934.5234.0742.9431.63
18 Воеводина Карина 38.08 33.36 33.3640.8938.4336.8338.98
19 Калмыков Иван 39.63 26.05 36.7338.5643.6148.6826.05
20 Андибирова Катя 39.81 31.63 49.0831.6338.8744.4236.14
21 Лашманов Тимофей 40.03 13.54 1:00.2440.5437.2242.3413.54
22 Крупин Егор 42.55 40.17 43.7942.3543.1442.1540.17
23 Бухряков Артем 47.04 40.94 46.561:04.1340.9447.2847.28
24 Чусовитин Савелий 47.80 43.70 52.3745.2843.7047.3550.78
25 Першин Максим 55.57 45.43 57.1645.431:05.7952.9656.59
26 Багавиев Алексей 57.24 47.66 58.6147.661:03.571:30.3049.53

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ерошкин Павел 3.71 2.68 5.213.622.683.563.94
2 Косарев Артем 4.26 3.14 5.243.573.143.976.31
3 Харитонов Сергей 4.29 3.24 4.675.143.674.533.24
4 Зиновьев Дмитрий 4.30 2.99 4.242.994.615.044.06
5 Березюк Михей 4.37 3.86 3.864.994.213.925.16
6 Поминов Богдан 4.63 2.71 3.992.714.985.974.91
7 Каримов Марат 4.74 2.65 3.344.642.656.236.88
8 Садыков Ильшат 5.12 3.58 3.585.896.804.954.53
9 Левчук Кирилл 5.87 4.76 6.565.184.766.895.87
10 Радаев Андрей 6.25 4.53 6.887.034.536.155.73
11 Сесюнин Илья 6.39 5.13 5.668.287.405.136.10
12 Вешкурцева Саша 7.47 5.70 8.018.208.096.315.70
13 Брусков Лев 8.27 7.19 7.1910.318.667.998.16
14 Бухряков Артем 8.39 6.04 8.8518.236.386.049.93
15 Соломеин Олег 8.56 3.82 8.218.363.8211.049.10
16 Шептун Артем 8.95 5.35 18.118.3712.085.356.39
17 Багавиев Алексей 10.43 6.07 10.0312.026.079.5811.69
18 Воеводина Карина 10.62 8.83 9.868.839.9912.6312.01
19 Лашманов Тимофей 11.17 7.32 10.249.327.3213.9514.35
20 Ильгамов Руслан 14.16 11.66 14.8819.6414.7611.6612.85
21 Крупин Егор 16.16 14.42 15.1614.4216.1417.1818.14
22 Логинов Андрей 17.06 12.04 23.1518.2519.0912.0413.84
23 Лобанов Степан 18.00 12.45 12.4522.6315.0922.1216.78
24 Калмыков Иван 20.56 13.05 22.6813.0525.5820.6818.31
25 Чарков Влад 21.05 17.14 20.9917.1419.5622.6038.75
26 Чусовитин Савелий 22.09 15.26 18.4827.5620.2435.8715.26

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Харитонов Сергей 56.20 50.78 1:06.6859.3856.1150.7853.10
2 Березюк Михей 57.03 49.73 49.7358.2157.1455.7559.55
3 Радаев Андрей 1:06.79 1:05.55 1:05.861:25.731:08.301:06.201:05.55
4 Вешкурцева Саша 1:26.32 1:14.13 1:25.061:24.231:29.671:14.131:29.97
5 Каримов Марат 1:47.87 1:34.73 1:52.201:48.391:45.561:49.671:34.73
6 Шептун Артем 2:20.53 1:53.90 2:28.772:23.382:11.191:53.902:27.03
7 Логинов Андрей 2:39.51 2:28.45 3:12.452:28.452:46.332:36.832:35.36
8 Ильгамов Руслан 3:23.31 2:57.21 4:41.393:33.263:11.033:25.632:57.21

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шептун Артем 4:19.36 3:45.65 4:05.425:07.023:45.65

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Садыков Ильшат 45.01 30.97 56.7241.4330.9750.8142.80
2 Поминов Богдан 46.48 35.84 35.8443.1446.4749.8352.13
3 Крупин Егор 52.68 50.45 50.4551.1452.1654.75DNS
4 Сесюнин Илья 53.63 45.80 49.8259.9845.8051.081:01.18
5 Вешкурцева Саша 55.44 48.17 48.2648.171:01.191:07.2256.88
6 Каримов Марат 55.64 40.72 50.441:02.3140.721:02.8154.16
7 Соломеин Олег 1:03.37 56.52 1:03.121:04.701:02.301:05.7956.52
8 Брусков Лев 1:04.55 52.90 52.901:06.83DNF58.561:08.27
9 Шептун Артем 1:17.27 1:10.96 1:17.021:10.961:15.941:18.861:20.77
10 Логинов Андрей 1:33.66 1:15.07 1:36.031:28.731:15.071:36.231:57.08
11 Воеводина Карина 1:38.21 1:03.43 1:32.821:03.431:41.821:47.131:40.00
12 Калмыков Иван 3:10.88 2:34.65 2:58.453:01.683:47.552:34.653:32.51

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ерошкин Павел 5.64 4.68 5.756.224.688.354.96
2 Харитонов Сергей 6.75 4.03 7.539.404.038.624.11
3 Калмыков Иван 9.02 7.55 10.348.687.559.638.76
4 Каримов Марат 10.76 9.36 11.169.3610.2910.8314.65
5 Лашманов Тимофей 10.96 9.22 9.3210.2313.3223.459.22
6 Крупин Егор 11.55 8.52 12.628.5211.8915.1510.14
7 Садыков Ильшат 11.88 4.69 7.9511.1716.5216.544.69
8 Чусовитин Савелий 12.07 10.47 12.7010.4712.9711.4012.10
9 Соломеин Олег 12.32 6.50 13.056.5011.2612.6417.41
10 Брусков Лев 12.79 5.23 10.7913.3515.3614.245.23
11 Логинов Андрей 13.40 9.36 9.3610.1513.3620.1516.68
12 Воеводина Карина 14.37 7.08 11.0916.037.0820.3315.99
13 Вешкурцева Саша 15.29 7.11 17.8717.2212.3416.317.11
14 Шептун Артем 17.90 6.91 19.9316.4018.4918.816.91
15 Першин Максим 22.91 9.97 19.9453.2925.8222.969.97

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ерошкин Павел 4.46 2.47 5.274.694.404.282.47
2 Харитонов Сергей 6.94 3.44 5.276.8111.378.743.44
3 Каримов Марат 8.83 4.88 7.104.887.9115.5911.49
4 Крупин Егор 12.16 10.17 12.1413.1614.8510.1711.18
5 Радаев Андрей 14.03 7.71 23.1616.459.4116.237.71
6 Поминов Богдан 15.08 6.32 21.6220.946.328.3815.92
7 Багавиев Алексей 16.16 10.10 20.1617.1511.1610.1022.59
8 Вешкурцева Саша 16.29 7.78 15.6813.3428.0319.857.78
9 Садыков Ильшат 16.84 11.59 11.7424.3911.5914.3927.89
10 Логинов Андрей 20.12 13.70 13.7015.8023.4434.5321.13
11 Шептун Артем 20.64 11.52 40.1416.8011.5226.7218.41
12 Чусовитин Савелий 26.49 13.89 13.8924.7331.1523.5834.68
13 Воеводина Карина 33.03 19.53 23.8943.7339.0319.5336.16
14 Калмыков Иван 52.85 38.05 43.5656.4538.051:05.4558.55

Clock
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шептун Артем 26.09 23.90 26.8923.9031.8124.3727.01
2 Каримов Марат 28.76 24.11 24.11DNF24.5027.8933.90
3 Соломеин Олег 30.56 18.59 20.96DNF18.5941.6329.10

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Непушкин Сергей 12.88 10.41 10.4113.2212.8513.2912.57
2 Ерошкин Павел 17.60 12.35 19.6221.4615.3917.8012.35
3 Левчук Кирилл 18.64 17.45 17.6328.0519.5217.4518.76
4 Поминов Богдан 49.50 29.81 54.4140.2253.8729.81DNS
5 Каримов Марат 1:17.70 51.74 1:26.681:10.711:30.4251.741:15.71
6 Шептун Артем 1:26.15 1:14.09 1:25.931:21.791:14.091:30.731:30.82

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шептун Артем 3:58.25 3:45.38 3:51.723:45.384:17.65
2 Логинов Андрей 4:59.99 4:35.07 5:36.534:35.074:48.36
3 Калмыков Иван 5:42.90 5:35.47 5:55.685:35.475:37.55
4 Багавиев Алексей DNF 15:03.59 15:03.59DNSDNS

2x2x2 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сесюнин Илья 15.37 9.34 12.2619.9714.5119.349.34
2 Садыков Ильшат 15.66 11.21 11.2116.9213.6016.4718.19
3 Вешкурцева Саша 17.30 14.85 15.6321.0815.1938.0514.85
4 Багавиев Алексей 20.89 15.76 22.0321.4519.1915.7645.09
5 Радаев Андрей 21.02 12.45 12.4525.3025.8614.0623.71
6 Шептун Артем 21.67 15.37 15.3721.6339.2921.6121.77
7 Соломеин Олег 24.21 18.42 25.2618.4224.3123.0527.37
8 Каримов Марат 25.47 15.51 31.18DNF16.2015.5129.04
9 Крупин Егор 26.25 23.13 30.1425.1523.1326.4427.15
10 Воеводина Карина 26.68 19.96 44.1919.9634.1923.0922.76
11 Бухряков Артем 39.35 29.10 29.2446.2142.5947.8529.10
12 Калмыков Иван 53.23 43.55 1:01.5658.6547.3753.6743.55
13 Логинов Андрей 54.64 48.36 57.8353.6848.3653.3656.87
14 Лобанов Степан 1:20.39 48.72 1:03.1148.721:54.441:03.622:47.90

Ivy куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Поминов Богдан 3.28 2.67 5.433.083.772.672.99
2 Радаев Андрей 5.70 3.45 8.185.313.4514.433.61
3 Садыков Ильшат 7.09 5.47 9.175.476.1310.685.96
4 Брусков Лев 7.09 5.55 7.855.637.805.5511.92
5 Шептун Артем 8.59 5.10 7.557.985.1010.3710.25
6 Лашманов Тимофей 8.70 4.52 6.529.364.5210.2316.26
7 Соломеин Олег 10.19 8.65 12.8310.4111.069.118.65
8 Каримов Марат 10.33 6.39 8.496.399.8213.4212.69
9 Першин Максим 55.16 8.81 32.168.8135.781:37.55DNF

Relay 2x2x2 - 4x4x4
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Вешкурцева Саша 1:58.48 2:03.511:58.48
2 Шептун Артем 2:49.85 2:57.942:49.85
3 Логинов Андрей 3:25.76 3:39.863:25.76

Зеркальный куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шептун Артем 1:25.49 1:18.49 1:18.831:39.151:18.49
2 Логинов Андрей 2:40.48 1:44.92 3:01.271:44.923:15.26
3 Багавиев Алексей 6:29.74 3:09.01 3:09.016:10.1110:10.11
4 Соломеин Олег DNF 2:43.87 2:54.652:43.87DNF