Тюмень

Всем привет! Мы, команда Т|S, приглашаем всех на встречи в нашем городе Тюмени!
Множество дисциплин — от классического кубика 3х3 до нестандартных головоломок, таких как Иви-куб. Встречи проходят для всех желающих вне зависимости от возраста и умений!

Придя на встречу, вы:
  • Соберете свой первый кубик Рубика;
  • Познакомитесь с удивительным миром спидкубинга;
  • Встретите множество интересных людей;
  • Прекрасно проведете время.

Встречи проводятся каждые выходные в супер крутом мультицентре Контора Пароходства (улица 25 Октября, 23Ас1). Выходной и время всегда разные. Поэтому следите за новостями в сообществе ВК;) Пост о встрече выходит каждую пятницу.

Тюмень, Тюменская
Организаторы встреч: vk Александра Вешкурцева , vk Андрей Радаев
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №233 • 10 октября • 13 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шишков Александр 11.18 10.39 13.1711.1210.3911.0511.38
2 Брусков Лев 14.53 12.31 20.3813.7714.2812.3115.55
3 Радаев Андрей 16.91 16.69 16.8122.2216.8116.6917.10
4 Каримов Марат 17.00 14.38 16.2618.1020.8016.6414.38
5 Шагиев Артем 17.83 14.19 18.0819.2716.5118.9014.19
6 Скляров Максим 23.56 21.61 21.6124.2923.6824.1422.87
7 Спирин Марк 24.09 17.72 26.8023.1126.3722.7917.72
8 Комаров Даниил 26.53 21.97 25.2430.4224.1330.2321.97
9 Ван Каролина 29.94 26.38 28.9531.5531.8526.3829.33
10 Попов Владимир 40.83 33.03 43.9033.0338.3140.2758.78
11 Шелль Эмилия 43.36 40.14 42.9949.8941.5745.5140.14
12 Федорчук Владимир 1:04.65 1:00.59 1:08.341:09.641:00.591:00.951:04.67

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шишков Александр 3.26 3.13 3.13DNF3.243.383.16
2 Брусков Лев 4.13 3.03 4.425.373.034.413.57
3 Шагиев Артем 5.67 1.79 5.696.271.79DNF5.05
4 Скляров Максим 5.72 3.74 5.608.546.285.273.74
5 Каримов Марат 5.92 1.53 7.627.461.534.445.87
6 Самусев Даниил 5.93 1.75 7.016.331.756.345.13
7 Радаев Андрей 6.18 1.83 5.009.501.838.165.39
8 Комаров Даниил 7.54 2.32 7.037.812.327.7710.78
9 Спирин Марк 8.16 6.05 13.536.7710.707.026.05
10 Ван Каролина 8.75 3.03 8.118.563.039.5810.35
11 Попов Владимир 9.12 2.19 7.4710.762.199.1411.18
12 Шелль Эмилия 9.81 2.30 7.3614.472.307.6016.24
13 Федорчук Владимир 13.31 9.32 15.5220.319.3213.5010.92

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Каримов Марат 1:20.37 1:08.89 1:12.441:08.891:33.421:19.191:29.49
2 Скляров Максим 1:50.91 1:32.15 1:32.151:59.661:33.601:59.472:01.94

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Радаев Андрей DNF 1:48.41 1:50.101:48.41DNS
2 Шишков Александр 2:11.92 2:06.35 2:06.352:09.642:19.77
3 Шагиев Артем DNF 2:15.05 2:15.05DNSDNS
4 Брусков Лев 2:30.87 2:23.47 2:23.472:36.302:32.85
5 Каримов Марат DNF 4:00.69 4:00.69DNSDNS

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Брусков Лев 34.58 29.72 35.3034.7729.7233.66DNS
2 Радаев Андрей 43.98 27.80 37.9250.8749.2427.8044.78
3 Комаров Даниил 1:06.82 52.49 1:07.671:13.0859.721:15.3452.49
4 Федорчук Владимир 1:31.60 59.86 2:12.201:19.702:30.051:02.9159.86

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Самусев Даниил 4.86 4.23 4.234.248.485.345.01
2 Брусков Лев 6.46 5.35 7.745.356.1411.405.49
3 Каримов Марат 7.96 6.14 6.448.568.896.1410.74
4 Шишков Александр 9.92 8.12 8.9211.648.1211.289.57
5 Шагиев Артем 10.09 7.10 10.189.9710.547.1010.11
6 Скляров Максим 10.42 7.21 10.517.219.1011.6616.33
7 Ван Каролина 14.28 12.99 13.3119.7314.1712.9915.35
8 Шелль Эмилия 14.55 10.72 11.2916.1910.7220.5816.18
9 Попов Владимир 16.76 7.27 16.7717.617.2716.6016.92
10 Спирин Марк 17.89 13.63 18.6813.6314.9820.0022.59
11 Комаров Даниил 19.52 8.31 8.3127.3711.0820.10DNS
12 Федорчук Владимир 27.21 19.08 19.0820.1230.0331.4937.32

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Каримов Марат 4.24 3.33 4.156.173.663.334.91
2 Шагиев Артем 8.30 7.10 8.977.898.047.109.49
3 Радаев Андрей 8.36 6.57 6.7712.207.276.5711.05
4 Брусков Лев 8.45 7.68 8.4113.367.687.889.07
5 Попов Владимир 16.65 14.49 19.5220.6115.1314.4915.30

Clock
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Самусев Даниил 5.14 4.56 4.935.255.257.104.56
2 Брусков Лев 6.01 4.73 7.135.785.656.614.73
3 Каримов Марат 10.83 8.84 12.5810.5611.3010.638.84
4 Попов Владимир 16.11 15.53 19.1216.0115.5316.7615.56
5 Ван Каролина 18.33 11.18 11.1818.9819.1617.4518.55
6 Радаев Андрей 23.97 21.99 25.78DNF22.3821.9923.76

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Брусков Лев 14.71 12.32 41.8816.4214.4612.3213.24
2 Каримов Марат 39.70 30.06 40.8050.9942.8935.4030.06

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шишков Александр 2:19.93 2:07.43 2:07.432:38.282:14.07
2 Брусков Лев 2:21.44 1:59.59 2:24.911:59.592:39.83
3 Радаев Андрей DNF 2:31.92 2:52.252:31.92DNS
4 Каримов Марат DNF 3:36.90 3:36.90DNSDNS
5 Комаров Даниил DNF 3:39.89 3:39.89DNSDNS
6 Ван Каролина DNF 4:07.53 4:07.53DNSDNS
7 Спирин Марк DNF 5:16.98 7:26.425:16.98DNS

2x2x2 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шишков Александр 7.26 5.89 5.896.399.0311.486.37
2 Брусков Лев 10.55 7.63 12.169.1011.797.6310.76
3 Радаев Андрей 14.44 7.67 24.427.6711.2915.6116.42
4 Скляров Максим 19.55 10.48 10.4822.8918.7822.3117.56
5 Федорчук Владимир 21.25 16.43 27.9617.3416.4323.8222.60

Ivy куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шагиев Артем 5.36 4.69 7.144.695.255.375.45
2 Радаев Андрей 7.91 5.96 6.317.959.4710.845.96
3 Шелль Эмилия 8.35 4.09 10.405.314.099.5210.21

Relay 2x2x2 - 4x4x4
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Шишков Александр 1:14.01 1:14.011:15.73
2 Брусков Лев 1:32.55 1:32.55DNS
3 Каримов Марат 1:44.11 1:44.11DNS
4 Спирин Марк 2:55.54 2:55.543:11.05
5 Комаров Даниил 2:56.18 2:56.182:59.38

Скрамблинг: 3х3х3
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Брусков Лев 6.29 4.95 6.724.957.346.495.67
2 Радаев Андрей 7.54 6.47 6.776.477.698.308.16
3 Попов Владимир 11.37 9.16 10.749.1612.3810.9812.43
4 Спирин Марк 11.56 9.59 10.739.5911.8512.9012.09
5 Комаров Даниил 11.78 10.67 11.5210.6712.7612.8411.07
6 Скляров Максим 16.03 11.91 16.6011.9114.9816.5218.60