Дмитрий Кобелев / Верхняя хава
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
13.54 | 18.38 | |
|
1.66 | 3.53 | |
|
48.17 | 1:00.15 | |
|
1:46.34 | 3:52.28 | 2:14.35 |
|
33.45 | 42.97 | |
|
4.49 | 7.49 | |
|
5.05 | 9.21 | |
|
19.24 | 25.42 | |
|
37.16 | 50.81 | |
|
2:04.98 | 2:15.91 | |
|
21.50 | 22.76 | |
|
6.99 | 8.30 | |
|
17.14 | 21.28 | |
|
1:11.16 | 1:22.07 | |
|
5:01.29 | ||
|
17.19 | 22.09 | |
|
3:13.28 | ||
|
6.99 | 9.06 | |
|
1:22.72 | ||
|
38.67 | DNF | |
|
22.51 | 35.55 | |
|
51.51 | 1:46.70 | 1:07.09 |
|
8.28 | 14.59 | |
|
5:50.85 | ||
|
10.92 | 13.62 | |
|
23.90 | DNF | |
|
19:06.80 | ||
|
7.39 | 8.08 | |
|
1:06.57 | 1:14.35 | |
|
7.76 | 8.79 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 13.54 | 20.82 | 25.07 | 27.97 | 18.97 | 18.41 | 13.54 | |
|
2 | 13.67 | 18.38 | 20.36 | 13.67 | 18.15 | 20.97 | 16.62 | |
|
2 | 17.54 | 20.26 | 21.63 | 22.23 | 17.54 | 21.34 | 17.80 | |
|
2 | 16.85 | 22.52 | 22.73 | DNF | 25.09 | 19.73 | 16.85 | |
|
2 | 17.24 | 21.69 | 21.85 | 26.84 | 19.26 | 17.24 | 23.95 | |
|
2 | 17.11 | 19.44 | 22.68 | 20.70 | 20.01 | 17.62 | 17.11 | |
|
2 | 20.73 | 22.28 | 28.78 | 22.02 | 20.83 | 24.00 | 20.73 | |
|
2 | 17.37 | 19.98 | 19.47 | 17.37 | 19.20 | 21.69 | 21.26 | |
|
2 | 14.68 | 21.38 | 26.68 | 23.76 | 14.68 | 18.33 | 22.06 | |
|
2 | 17.39 | 19.73 | 20.36 | 19.35 | 21.25 | 19.48 | 17.39 | |
|
2 | 19.06 | 19.99 | 19.90 | 21.72 | 19.25 | 20.83 | 19.06 | |
|
4 | 16.65 | 23.03 | 19.14 | 30.72 | 29.40 | 20.55 | 16.65 | |
|
2 | 14.53 | 18.44 | 25.81 | 20.50 | 17.85 | 14.53 | 16.98 | |
|
2 | 16.44 | 18.60 | 16.73 | 20.57 | 18.49 | 16.44 | 20.91 | |
|
4 | 17.35 | 23.23 | 25.14 | 21.36 | 26.98 | 23.19 | 17.35 | |
|
4 | 21.86 | 23.35 | 24.61 | 22.10 | 21.86 | 23.33 | 26.73 | |
|
2 | 20.46 | 22.83 | 23.62 | 20.46 | 24.13 | 26.55 | 20.74 | |
|
3 | 17.88 | 21.05 | 23.56 | 21.51 | 20.99 | 17.88 | 20.65 | |
|
3 | 18.60 | 20.07 | 18.60 | 20.03 | 18.61 | 24.27 | 21.56 | |
|
2 | 19.75 | 20.71 | 21.18 | 24.08 | 19.75 | 21.00 | 19.94 | |
|
2 | 23.96 | 28.59 | 23.96 | 29.93 | 29.55 | 26.29 | 32.23 | |
|
4 | 18.89 | 22.98 | 22.70 | 18.89 | 21.61 | DNF | 24.64 | |
|
3 | 18.20 | 26.22 | 18.20 | DNF | 24.75 | 33.48 | 20.42 | |
|
2 | 22.21 | 24.95 | 25.34 | 23.91 | 25.59 | DNF | 22.21 | |
|
2 | 21.16 | 24.95 | 26.99 | 21.16 | DNF | 24.11 | 23.74 | |
|
3 | 19.12 | 22.36 | 22.56 | 21.36 | 23.84 | 23.16 | 19.12 | |
|
3 | 16.21 | 22.59 | 16.21 | 24.63 | 20.70 | 25.61 | 22.45 | |
|
2 | 18.97 | 22.40 | 22.37 | 18.97 | DNF | 21.16 | 23.68 | |
|
2 | 18.86 | 22.85 | 24.15 | 18.86 | 23.44 | 20.96 | 24.57 | |
|
2 | 24.62 | 26.71 | 24.62 | 26.51 | 24.93 | 29.25 | 28.69 | |
|
2 | 16.39 | 21.33 | 25.64 | 19.14 | 22.77 | 22.08 | 16.39 | |
|
2 | 18.21 | 19.14 | 21.92 | 19.67 | 18.28 | 18.21 | 19.46 | |
|
3 | 18.77 | 26.85 | 18.77 | 25.73 | 27.61 | 27.20 | 29.24 | |
|
2 | 22.27 | 25.13 | 27.65 | 29.12 | 22.27 | 23.64 | 24.09 | |
|
2 | 18.73 | 21.79 | 21.36 | 18.73 | 29.71 | 20.31 | 23.69 | |
|
2 | 21.73 | 22.56 | 21.73 | 22.99 | 23.17 | 21.93 | 22.75 | |
|
3 | 20.77 | 24.58 | 39.53 | 25.84 | 25.68 | 20.77 | 22.22 | |
|
4 | 21.21 | 24.97 | 21.21 | 28.36 | 25.27 | 26.02 | 23.63 | |
|
3 | 24.13 | 28.88 | 33.29 | 29.59 | 27.84 | 24.13 | 29.22 | |
|
3 | 23.46 | 26.06 | 25.01 | 23.46 | 28.09 | 25.47 | 27.71 | |
|
4 | 22.93 | 28.51 | 29.96 | 27.48 | 31.56 | 22.93 | 28.10 | |
|
4 | 25.25 | 26.25 | 31.66 | 25.25 | 27.22 | 25.83 | 25.69 | |
|
4 | 25.71 | 28.68 | 26.16 | 31.03 | 25.71 | DNF | 28.85 | |
|
3 | 18.75 | 26.90 | 23.78 | 29.12 | 18.75 | 27.81 | DNF | |
|
3 | 22.61 | 28.30 | 30.90 | 32.08 | 28.00 | 22.61 | 26.00 | |
|
4 | 21.90 | 30.32 | 28.37 | 33.99 | 21.90 | DNF | 28.59 | |
|
3 | 26.80 | 28.84 | 26.91 | 34.67 | 26.80 | 31.40 | 28.21 | |
|
2 | 25.22 | 32.74 | 25.22 | 34.85 | 31.61 | 33.58 | 33.04 | |
|
4 | 23.09 | 31.92 | 39.15 | 35.09 | 34.00 | 23.09 | 26.66 | |
|
4 | 29.50 | 36.94 | 34.30 | 29.50 | 33.77 | 42.75 | DNF | |
|
5 | 31.82 | 36.65 | 34.25 | 39.12 | 40.34 | 31.82 | 36.58 | |
|
3 | 26.21 | 37.22 | 38.58 | 36.36 | 36.71 | 40.83 | 26.21 | |
|
3 | 21.29 | 35.15 | 45.74 | 40.91 | 21.29 | 34.90 | 29.64 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 4.16 | 25.80 | 4.16 | 5.65 | DNF | 6.27 | 1:05.47 | |
|
1 | 4.88 | 6.43 | 6.87 | 4.88 | 7.12 | 5.64 | 6.79 | |
|
1 | 3.90 | 5.26 | 5.22 | 3.90 | 5.30 | 5.26 | 6.16 | |
|
1 | 4.90 | 5.81 | 8.81 | 4.90 | 6.57 | 4.95 | 5.91 | |
|
1 | 4.73 | 5.71 | 4.76 | 4.73 | 5.80 | 6.57 | 7.71 | |
|
1 | 4.16 | 4.93 | 7.19 | 5.00 | 4.18 | 5.62 | 4.16 | |
|
1 | 4.75 | 6.01 | 4.75 | 5.47 | 5.59 | 7.56 | 6.97 | |
|
1 | 4.78 | 6.08 | 4.83 | 5.23 | 8.18 | 4.78 | 11.36 | |
|
1 | 4.67 | 6.13 | 5.92 | 5.57 | 7.18 | 6.90 | 4.67 | |
|
1 | 3.65 | 6.88 | 8.84 | 8.43 | 7.10 | 5.10 | 3.65 | |
|
2 | 3.75 | 6.33 | 6.52 | 7.85 | 4.61 | 9.05 | 3.75 | |
|
1 | 5.69 | 6.80 | 6.18 | 7.38 | 5.69 | 6.84 | 9.01 | |
|
1 | 5.48 | 6.17 | 5.48 | 5.96 | 5.66 | 6.88 | DNF | |
|
2 | 4.56 | 5.49 | 5.67 | DNF | 4.56 | 5.61 | 5.20 | |
|
1 | 4.68 | 6.58 | 7.30 | 9.34 | 7.25 | 5.18 | 4.68 | |
|
1 | 4.18 | 5.44 | 4.18 | 7.52 | 5.67 | 5.44 | 5.20 | |
|
1 | 3.68 | 6.45 | 3.68 | 4.86 | 8.44 | 8.08 | 6.40 | |
|
1 | 4.93 | 5.46 | 5.09 | 5.66 | 4.93 | 5.63 | 6.95 | |
|
1 | 4.62 | 5.84 | 4.90 | 7.92 | 5.29 | 4.62 | 7.34 | |
|
1 | 3.83 | 4.33 | 4.06 | 3.88 | 5.06 | 3.83 | DNF | |
|
1 | 4.93 | 5.71 | 5.83 | 5.12 | 6.62 | 6.19 | 4.93 | |
|
1 | 4.13 | 6.52 | 5.97 | 8.72 | 6.60 | 6.99 | 4.13 | |
|
1 | 3.89 | 5.47 | 6.11 | 5.60 | 3.89 | 8.56 | 4.69 | |
|
1 | 4.65 | 5.75 | 5.28 | 4.65 | 6.80 | 9.08 | 5.17 | |
|
1 | 4.82 | 5.36 | 5.25 | 5.53 | 4.82 | 8.68 | 5.31 | |
|
1 | 2.92 | 5.40 | 6.40 | 4.69 | 2.92 | 6.52 | 5.10 | |
|
1 | 2.38 | 3.53 | 2.38 | 8.19 | 3.81 | 3.19 | 3.60 | |
|
1 | 4.73 | 6.12 | 6.61 | 6.81 | 7.20 | 4.95 | 4.73 | |
|
1 | 1.74 | 6.50 | 6.42 | 9.04 | 5.78 | 7.31 | 1.74 | |
|
1 | 3.23 | 4.98 | 3.23 | 4.40 | 6.31 | 5.40 | 5.15 | |
|
1 | 4.38 | 5.43 | 6.04 | 5.17 | 8.16 | 4.38 | 5.08 | |
|
1 | 5.28 | 5.78 | 5.28 | 5.75 | 5.85 | 8.04 | 5.75 | |
|
2 | 7.04 | 8.38 | 7.39 | 9.81 | 9.04 | 8.70 | 7.04 | |
|
2 | 3.95 | 7.46 | 6.56 | 6.97 | 3.95 | 9.42 | 8.85 | |
|
2 | 5.27 | 6.54 | 5.61 | 6.48 | 5.27 | 8.49 | 7.53 | |
|
1 | 4.74 | 6.37 | 4.74 | 6.19 | 5.92 | 6.99 | 11.11 | |
|
3 | 5.49 | 7.94 | 6.45 | 7.97 | 5.49 | 9.41 | DNF | |
|
3 | 6.28 | 8.80 | 10.04 | 6.86 | 9.89 | 6.28 | 9.66 | |
|
2 | 6.18 | 7.37 | 6.18 | 7.82 | 11.60 | 7.02 | 7.28 | |
|
3 | 4.64 | 8.12 | 9.14 | 4.64 | 7.04 | 9.83 | 8.18 | |
|
4 | 4.49 | 9.38 | 9.60 | 4.49 | 8.49 | 10.04 | 11.11 | |
|
1 | 4.83 | 7.07 | 6.85 | 10.27 | 4.83 | 8.67 | 5.70 | |
|
2 | 1.66 | 6.06 | 1.66 | 5.21 | 6.58 | 6.39 | 7.71 | |
|
1 | 4.95 | 5.81 | 6.31 | 4.95 | 9.40 | 5.60 | 5.53 | |
|
2 | 5.80 | 7.18 | 16.32 | 7.52 | 5.80 | 7.99 | 6.02 | |
|
3 | 8.34 | 13.62 | 16.78 | DNF | 10.08 | 8.34 | 14.01 | |
|
3 | 5.68 | 8.92 | 9.59 | 9.08 | 9.51 | 5.68 | 8.16 | |
|
2 | 5.97 | 9.86 | 10.34 | 13.37 | 12.10 | 7.13 | 5.97 | |
|
3 | 4.11 | 9.79 | 12.10 | 4.11 | 8.34 | 17.45 | 8.92 | |
|
2 | 6.43 | 9.01 | 9.16 | 9.78 | 9.09 | 8.77 | 6.43 | |
|
1 | 6.37 | 8.35 | 8.48 | 6.37 | 7.53 | 9.95 | 9.05 | |
|
3 | 4.80 | 8.87 | 9.42 | 8.97 | 10.51 | 4.80 | 8.21 | |
|
1 | 7.56 | 10.26 | 7.56 | 11.20 | 10.59 | 9.83 | 10.36 | |
|
3 | 7.18 | 9.34 | 8.00 | 1:07.87 | 7.18 | 11.10 | 8.93 | |
|
4 | 6.82 | 9.43 | 6.82 | 7.96 | 8.55 | 11.78 | 13.48 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 59.54 | 1:05.38 | 1:02.91 | 59.54 | 1:09.08 | 1:17.26 | 1:04.14 | |
|
1 | 58.67 | 1:00.89 | 1:02.60 | 1:01.58 | 58.67 | 59.96 | 1:01.13 | |
|
1 | 49.65 | 1:00.61 | 1:01.15 | 1:05.52 | 1:04.08 | 56.59 | 49.65 | |
|
1 | 53.36 | 1:00.15 | 1:01.24 | 55.28 | 53.36 | 1:08.77 | 1:03.93 | |
|
1 | 48.17 | 1:02.42 | 1:12.76 | 58.03 | 48.17 | 1:05.27 | 1:03.95 | |
|
1 | 56.38 | 1:08.87 | 1:15.52 | 1:09.64 | 1:15.81 | 56.38 | 1:01.45 | |
|
1 | 1:02.43 | 1:10.37 | 1:21.59 | 1:10.29 | 1:05.29 | 1:02.43 | 1:15.53 | |
|
1 | 51.76 | 1:02.88 | 51.76 | 1:07.30 | 1:01.26 | 1:11.08 | 1:00.08 | |
|
1 | 54.70 | 1:00.25 | 1:06.38 | 56.10 | 54.70 | 1:01.44 | 1:03.22 | |
|
1 | 56.54 | 1:01.39 | 56.72 | 56.54 | 1:00.45 | 1:07.01 | 1:10.19 | |
|
1 | 58.39 | 1:04.21 | 1:02.88 | 1:02.47 | 58.39 | 1:12.05 | 1:07.27 | |
|
1 | 1:00.85 | 1:07.06 | 1:06.47 | 1:08.17 | 1:06.55 | 1:00.85 | 1:17.68 | |
|
1 | 58.49 | 1:01.21 | 1:05.52 | 59.46 | 1:04.56 | 58.49 | 59.62 | |
|
1 | 52.33 | 1:03.01 | 1:01.90 | 59.61 | 52.33 | 1:07.53 | 1:11.10 | |
|
2 | 1:01.76 | 1:06.76 | 1:10.53 | 1:01.76 | 1:02.58 | 1:07.16 | 1:16.09 | |
|
1 | 1:02.14 | 1:11.45 | 1:19.01 | 1:02.28 | 1:13.07 | 1:02.14 | DNF | |
|
1 | 1:06.05 | 1:11.99 | 1:13.78 | 1:11.37 | 1:06.05 | 1:10.81 | DNF | |
|
2 | 1:15.88 | 1:19.46 | 1:22.40 | 1:16.06 | 1:19.92 | 1:15.88 | 1:27.56 | |
|
2 | 1:04.29 | 1:18.76 | 1:04.29 | DNF | 1:16.29 | 1:18.87 | 1:21.11 | |
|
1 | 1:09.05 | 1:17.65 | 1:15.87 | 1:09.05 | 1:20.43 | DNF | 1:16.66 | |
|
1 | 1:14.08 | 1:27.17 | 1:14.08 | 1:37.72 | 1:21.95 | 1:21.85 | 1:42.85 | |
|
1 | 1:17.75 | 1:27.58 | 1:28.78 | 1:24.01 | DNF | 1:17.75 | 1:29.95 | |
|
2 | 1:18.89 | 1:28.05 | 1:24.93 | 1:18.89 | DNF | 1:38.34 | 1:20.87 | |
|
1 | 1:11.50 | 1:24.88 | 1:48.67 | 1:23.30 | 1:11.50 | 1:28.59 | 1:22.75 | |
|
2 | 1:19.99 | 1:25.06 | 1:21.82 | 1:19.99 | 1:20.96 | 1:32.40 | 1:36.00 | |
|
2 | 1:23.79 | 1:29.00 | 1:31.08 | 1:30.36 | 1:25.56 | DNF | 1:23.79 | |
|
1 | 1:05.00 | 1:18.62 | 1:05.00 | 1:08.47 | 1:26.16 | 1:25.60 | 1:21.80 | |
|
2 | 1:07.47 | 1:24.56 | 1:27.20 | 1:07.47 | 1:44.18 | 1:24.97 | 1:21.50 | |
|
2 | 1:16.54 | 1:50.86 | 1:16.54 | 1:47.23 | 2:16.57 | 1:53.61 | 1:51.74 | |
|
2 | 1:23.08 | 1:50.55 | 1:49.52 | 1:55.36 | 1:23.08 | 1:46.76 | 1:56.88 | |
|
2 | 1:23.26 | 1:32.18 | 1:31.38 | 1:40.75 | 1:23.26 | 1:24.41 | 1:42.44 | |
|
2 | 1:12.40 | 1:32.74 | 1:12.40 | 1:48.96 | 1:24.57 | 1:33.09 | 1:40.56 | |
|
1 | 1:31.12 | 1:38.52 | 1:38.21 | 1:53.51 | 1:39.04 | 1:38.30 | 1:31.12 | |
|
1 | 1:27.58 | 1:41.56 | 1:44.69 | 1:27.58 | 1:43.89 | 1:36.09 | 1:54.59 | |
|
2 | 1:39.50 | DNF | 2:00.00 | 1:39.50 | 1:51.71 | DNS | DNS | |
|
2 | 1:52.84 | DNF | 1:52.84 | 1:59.78 | 2:14.72 | DNS | DNS | |
|
2 | 2:14.45 | 2:24.64 | 2:27.85 | 2:24.98 | 2:14.45 | 2:36.85 | 2:21.09 | |
|
2 | 1:57.87 | 2:26.62 | 2:30.27 | 2:21.37 | 2:28.21 | 1:57.87 | DNF |
Кубик 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2:04.82 | 2:25.75 | 2:20.74 | 2:22.03 | 2:34.49 | 2:04.82 | DNF | ||
|
1 | 1:46.34 | 2:19.57 | 2:19.68 | 2:15.30 | 1:46.34 | DNF | 2:23.72 | ||
|
1 | 2:05.98 | 2:24.44 | 2:22.78 | 2:25.50 | 2:05.98 | 2:25.05 | DNF | ||
|
1 | 2:04.97 | 2:20.31 | 2:15.14 | 2:25.03 | 2:23.28 | 2:04.97 | 2:22.52 | ||
|
1 | 2:08.33 | 2:26.18 | 2:08.33 | 2:59.33 | 2:08.87 | 2:10.35 | DNF | ||
|
1 | 2:09.82 | 2:23.63 | 2:27.36 | 2:19.06 | 2:09.82 | 2:30.42 | 2:24.46 | ||
|
1 | 2:00.99 | 2:25.68 | 2:21.27 | 2:00.99 | 2:40.71 | 2:35.99 | 2:19.78 | ||
|
1 | 2:14.97 | 2:21.49 | 2:14.97 | 2:24.37 | 2:24.49 | 2:15.61 | 2:31.75 | ||
|
1 | 2:09.11 | 2:31.43 | 2:09.11 | 2:30.71 | 2:31.15 | 2:32.43 | 2:48.85 | ||
|
1 | 2:09.78 | 2:23.96 | 2:09.78 | 2:37.18 | 2:18.22 | 2:20.22 | 2:33.45 | ||
|
1 | 2:03.72 | 2:14.35 | 2:38.97 | 2:04.13 | 2:14.11 | 2:03.72 | 2:24.82 | ||
|
2 | 3:00.97 | 3:39.73 | 3:46.01 | 3:48.02 | 3:51.27 | 3:25.15 | 3:00.97 | ||
|
2 | 2:50.67 | 3:28.44 | 3:46.04 | 3:40.66 | 2:50.67 | 3:01.57 | 3:43.10 | ||
|
2 | 3:30.38 | 3:52.28 | 4:11.56 | 3:54.89 | 3:30.38 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 35.52 | 42.97 | 45.45 | 57.15 | 44.30 | 35.52 | 39.16 | |
|
2 | 38.55 | 46.87 | 42.29 | 38.55 | 51.13 | 47.20 | DNF | |
|
1 | 47.51 | 49.23 | 47.51 | 50.68 | 48.46 | DNF | 48.56 | |
|
2 | 41.09 | 54.29 | 41.09 | 1:02.27 | 53.64 | 46.96 | DNF | |
|
2 | 33.45 | 53.56 | 1:21.73 | 54.26 | 1:02.31 | 44.12 | 33.45 | |
|
3 | 43.80 | 1:12.34 | 43.80 | DNF | 1:08.43 | 1:05.04 | 1:23.56 | |
|
4 | 1:01.28 | 1:16.60 | 1:24.00 | DNF | 1:08.72 | 1:17.07 | 1:01.28 | |
|
3 | 53.87 | 1:21.27 | 1:24.98 | 53.87 | 1:13.22 | 1:36.32 | 1:25.60 | |
|
2 | 59.54 | 1:12.21 | 1:14.85 | 1:18.73 | 1:47.08 | 59.54 | 1:03.05 | |
|
2 | 51.45 | 1:04.87 | 1:12.81 | 1:15.29 | 1:07.26 | 51.45 | 54.54 | |
|
2 | 56.73 | 1:13.65 | 1:13.87 | 1:17.95 | 1:09.12 | DNF | 56.73 | |
|
2 | 1:02.90 | 1:04.89 | 1:03.94 | 1:03.28 | 1:07.46 | 1:02.90 | 1:20.93 | |
|
3 | 1:08.94 | 1:14.04 | 1:10.41 | 1:09.32 | 1:08.94 | 1:22.39 | 1:29.59 | |
|
2 | 59.78 | 1:08.15 | 1:08.45 | 59.78 | 1:11.35 | 1:16.19 | 1:04.65 | |
|
2 | 59.94 | 1:06.64 | 1:11.45 | 1:03.59 | 1:07.69 | 59.94 | 1:08.63 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 7.12 | 11.30 | 11.76 | 7.12 | 11.59 | 12.88 | 10.54 | |
|
1 | 7.20 | 8.80 | 13.16 | 7.64 | 8.97 | 9.78 | 7.20 | |
|
1 | 6.56 | 7.49 | 7.82 | 8.43 | 7.27 | 7.37 | 6.56 | |
|
1 | 5.72 | 7.82 | 7.96 | 6.31 | 5.72 | 9.86 | 9.19 | |
|
1 | 7.80 | 8.20 | 7.80 | 8.30 | 8.46 | 9.57 | 7.83 | |
|
1 | 8.75 | 9.58 | 8.75 | 10.63 | 13.30 | 8.99 | 9.12 | |
|
1 | 5.70 | 7.99 | DNF | 8.85 | 8.47 | 5.70 | 6.65 | |
|
1 | 4.49 | 8.08 | 4.49 | 10.21 | 7.47 | 9.39 | 7.37 | |
|
1 | 6.66 | 9.09 | 9.26 | 10.18 | 9.70 | 6.66 | 8.30 | |
|
1 | 5.32 | 8.41 | 8.46 | 8.40 | 8.37 | 9.25 | 5.32 | |
|
1 | 7.60 | 9.94 | 15.11 | 9.41 | 9.47 | 10.95 | 7.60 | |
|
1 | 7.16 | 8.10 | 9.14 | 7.16 | 15.60 | 7.20 | 7.97 | |
|
2 | 5.76 | 10.53 | 8.95 | 5.76 | 14.68 | 11.59 | 11.04 | |
|
2 | 8.48 | 9.99 | 11.32 | 8.48 | 8.51 | 10.15 | DNF | |
|
1 | 7.35 | 8.40 | 10.35 | 7.35 | 9.05 | 8.20 | 7.95 | |
|
1 | 6.98 | 7.64 | 9.79 | 7.94 | 7.92 | 7.05 | 6.98 | |
|
1 | 7.22 | 9.49 | 10.77 | 7.22 | 9.56 | 10.00 | 8.90 | |
|
2 | 7.58 | 8.44 | 8.26 | 9.01 | 8.06 | DNF | 7.58 | |
|
1 | 6.64 | 9.53 | DNF | 6.64 | 9.30 | 6.77 | 12.53 | |
|
1 | 8.51 | 9.70 | 8.51 | 9.00 | 11.68 | 10.60 | 9.51 | |
|
1 | 5.67 | 8.84 | 9.99 | 9.97 | 10.19 | 6.56 | 5.67 | |
|
1 | 6.15 | 9.08 | 9.58 | 9.47 | 8.81 | 6.15 | 8.97 | |
|
1 | 5.77 | 8.41 | 9.20 | 5.77 | 7.51 | 8.51 | 13.26 | |
|
1 | 7.82 | 8.97 | 9.57 | 8.76 | 8.59 | 10.44 | 7.82 | |
|
1 | 7.89 | 8.44 | 12.00 | 8.56 | 8.23 | 8.54 | 7.89 | |
|
2 | 8.89 | 11.61 | 8.89 | DNF | 13.92 | 11.93 | 8.98 | |
|
1 | 8.06 | 10.48 | 9.67 | 8.06 | 14.62 | 10.59 | 11.19 | |
|
1 | 7.76 | 10.54 | 11.79 | 11.26 | 8.58 | 17.03 | 7.76 | |
|
1 | 10.05 | 11.71 | 10.87 | 15.41 | 10.05 | 11.40 | 12.86 | |
|
1 | 8.97 | 13.07 | 8.97 | 11.05 | 10.17 | 17.98 | DNF | |
|
2 | 7.64 | 12.17 | 15.20 | 17.29 | 7.64 | 11.20 | 10.12 | |
|
2 | 10.76 | 12.99 | 11.26 | 31.30 | 14.63 | 10.76 | 13.08 | |
|
1 | 10.93 | 12.30 | 12.44 | 18.11 | 12.48 | 10.93 | 11.97 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 6.48 | 9.21 | 7.98 | 35.38 | 10.85 | 6.48 | 8.80 | |
|
1 | 11.46 | 13.22 | 11.85 | 11.46 | 15.12 | 12.70 | DNF | |
|
1 | 10.68 | 11.62 | 12.11 | 11.31 | 13.22 | 10.68 | 11.43 | |
|
2 | 5.05 | 12.10 | 13.35 | 15.19 | 9.67 | 5.05 | 13.29 | |
|
2 | 8.85 | 9.44 | 9.33 | 9.11 | 14.68 | 9.88 | 8.85 | |
|
1 | 9.88 | 13.33 | 11.47 | 13.01 | 15.50 | 16.84 | 9.88 | |
|
2 | 12.61 | 13.51 | 12.61 | 13.18 | 18.16 | 13.39 | 13.96 | |
|
2 | 9.32 | 11.58 | 11.68 | 14.36 | 13.50 | 9.32 | 9.56 | |
|
1 | 6.88 | 11.20 | 10.00 | 18.40 | 11.18 | 6.88 | 12.43 | |
|
2 | 11.18 | 12.82 | 14.76 | 14.24 | 11.86 | 11.18 | 12.35 | |
|
2 | 7.11 | 11.77 | 7.11 | 10.47 | DNF | 13.98 | 10.86 | |
|
1 | 7.62 | 11.23 | 7.65 | 12.29 | 13.83 | 7.62 | 13.75 | |
|
1 | 10.76 | 12.29 | 14.33 | 10.76 | 13.64 | 11.20 | 12.02 | |
|
2 | 8.95 | 12.72 | 15.38 | 8.95 | 9.28 | DNF | 13.51 | |
|
1 | 10.93 | 14.39 | 10.93 | 14.38 | 13.55 | 22.78 | 15.24 | |
|
1 | 9.78 | 11.71 | 10.07 | 14.45 | 14.01 | 11.05 | 9.78 | |
|
2 | 7.42 | 15.44 | 20.45 | 15.78 | DNF | 7.42 | 10.10 | |
|
1 | 9.58 | 13.86 | 10.55 | DNF | 15.16 | 9.58 | 15.86 | |
|
1 | 8.94 | 11.66 | 8.94 | 11.42 | 13.84 | DNF | 9.73 | |
|
2 | 8.78 | 12.04 | DNF | 10.22 | 8.78 | 16.16 | 9.73 | |
|
1 | 7.30 | 11.95 | 7.30 | 12.54 | DNF | 12.54 | 10.76 | |
|
1 | 6.61 | 9.25 | 8.75 | 12.77 | 6.61 | 11.91 | 7.08 | |
|
1 | 10.99 | 13.23 | 12.78 | 12.46 | 10.99 | 14.44 | DNF | |
|
1 | 11.47 | 13.83 | 11.81 | 12.64 | 11.47 | 17.03 | 17.86 | |
|
1 | 10.88 | 13.42 | 16.60 | 11.11 | 12.56 | 10.88 | 23.15 | |
|
1 | 11.39 | 13.66 | 11.39 | 15.28 | 13.00 | 15.38 | 12.69 | |
|
1 | 9.93 | 12.48 | 19.34 | 14.05 | 11.26 | 12.13 | 9.93 | |
|
2 | 11.42 | 17.07 | 16.83 | 18.54 | 11.42 | 20.51 | 15.85 | |
|
2 | 16.74 | 19.13 | DNF | 18.48 | 21.44 | 17.46 | 16.74 | |
|
2 | 13.51 | 19.23 | 16.45 | 13.51 | 22.01 | 19.24 | 22.77 | |
|
2 | 18.48 | 26.30 | 23.95 | 27.30 | 27.64 | 18.48 | 43.07 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 22.52 | DNF | 22.52 | 23.86 | 26.62 | DNF | DNF | |
|
2 | 19.24 | 25.42 | 27.31 | DNF | 19.24 | 27.93 | 21.03 | |
|
2 | 25.31 | 33.63 | 30.20 | 30.32 | DNF | 40.38 | 25.31 | |
|
2 | 26.65 | 35.33 | 36.35 | 26.65 | 30.65 | DNF | 38.99 | |
|
2 | 27.63 | 33.84 | 29.22 | 40.53 | 31.96 | 27.63 | 40.34 | |
|
2 | 36.15 | 39.36 | 49.68 | 39.06 | 41.69 | 37.32 | 36.15 |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 42.90 | 56.28 | 59.93 | 42.90 | 1:04.20 | DNF | 44.72 | |
|
1 | 37.16 | 50.81 | 1:06.95 | 42.37 | 37.16 | 44.96 | 1:05.11 | |
|
1 | 38.30 | 1:04.14 | 1:08.88 | 38.30 | 49.59 | 1:20.22 | 1:13.95 | |
|
