Тюмень

Всем привет! Мы, команда Т|S, приглашаем всех на встречи в нашем городе Тюмени!
Множество дисциплин — от классического кубика 3х3 до нестандартных головоломок, таких как Иви-куб. Встречи проходят для всех желающих вне зависимости от возраста и умений!

Придя на встречу, вы:
  • Соберете свой первый кубик Рубика;
  • Познакомитесь с удивительным миром спидкубинга;
  • Встретите множество интересных людей;
  • Прекрасно проведете время.

Встречи проводятся каждые выходные в супер крутом мультицентре Контора Пароходства (улица 25 Октября, 23Ас1). Выходной и время всегда разные. Поэтому следите за новостями в сообществе ВК;) Пост о встрече выходит каждую пятницу.

Тюмень, Тюменская
Организаторы встреч: vk Александра Вешкурцева , vk Андрей Радаев
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №166 • 26 января • 31 участник

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Косарев Артем 7.58 6.91 6.917.8410.617.507.41
2 Тихоненко Владимир 10.11 9.00 10.30DNF10.239.819.00
3 Ерошкин Павел 10.56 9.72 DNF10.0710.6310.989.72
4 Харитонов Сергей 12.04 10.77 11.0012.5118.0012.6210.77
5 Непушкин Сергей 13.90 13.04 14.6413.0413.6914.3913.62
6 Поминов Богдан 14.17 12.11 15.1112.1116.7814.9112.50
7 Кудряшов Максим 14.26 11.41 11.4114.8714.7913.3014.70
8 Фелицын Станислав 15.98 15.36 15.3617.4715.6616.2816.00
9 Радаев Андрей 16.52 13.79 16.5123.0317.2115.8313.79
10 Садыков Ильшат 16.59 14.13 14.3217.8514.1336.8117.59
11 Буженицын Иван 16.90 12.39 16.3312.3917.0817.6117.29
12 Пугин Иван 17.21 16.54 17.0317.6216.5417.1417.46
13 Брусков Лев 18.05 16.45 18.2518.8619.6916.4517.03
14 Сесюнин Илья 18.67 15.67 18.8718.3718.7615.6719.01
15 Вешкурцева Саша 19.24 15.19 15.1920.4819.1723.5918.06
16 Каримов Марат 19.79 16.71 22.4917.0822.3719.9116.71
17 Крупин Егор 22.81 19.16 35.1426.1519.1620.1422.15
18 Родионов Артур 25.48 22.80 24.4822.8027.6429.7824.31
19 Воеводина Карина 28.56 24.05 35.6033.2026.9925.4924.05
20 Диев Александр 28.72 22.31 22.3130.9131.6423.6234.11
21 Содирматов Азизбек 28.88 25.17 30.2927.8634.9428.4925.17
22 Ильгамов Руслан 29.66 24.15 27.6630.3630.97DNF24.15
23 Шептун Артем 31.55 25.69 34.7530.1933.0125.6931.45
24 Соломеин Олег 34.25 24.75 31.1224.7542.0634.0737.55
25 Малых Андрей 35.33 33.26 33.8334.5740.1837.5833.26
26 Тимофеева Арина 37.20 33.19 33.1936.4537.8943.6937.26
27 Лашманов Тимофей 39.54 32.45 32.4539.5351.3245.4333.66
28 Мокроусов Максим 40.47 34.39 58.7834.3947.7436.9136.75
29 Чарков Влад 47.32 36.55 36.5554.5046.6550.6544.66
30 Першин Максим 57.50 46.05 48.8046.051:11.851:13.1051.86
31 Комаров Даниил 1:03.02 46.08 1:02.391:04.811:12.811:01.8746.08

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тихоненко Владимир 1.93 1.69 2.182.241.691.741.86
2 Косарев Артем 3.07 2.46 3.164.053.312.752.46
3 Харитонов Сергей 3.35 2.60 4.823.673.752.622.60
4 Непушкин Сергей 3.50 2.53 3.933.654.452.932.53
5 Ерошкин Павел 3.58 3.42 3.613.633.513.424.40
6 Поминов Богдан 4.52 2.25 4.863.785.002.254.92
7 Каримов Марат 4.59 3.37 4.126.534.545.103.37
8 Кудряшов Максим 5.00 3.39 4.955.084.975.363.39
9 Пугин Иван 5.37 4.58 5.525.355.695.254.58
10 Садыков Ильшат 5.38 4.39 5.834.995.335.904.39
11 Радаев Андрей 5.42 3.52 4.575.666.043.526.47
12 Буженицын Иван 5.62 3.69 6.263.695.766.314.84
13 Воеводина Карина 6.24 5.08 5.946.047.085.086.74
14 Шептун Артем 6.36 5.91 6.088.206.576.435.91
15 Брусков Лев 6.38 3.65 3.656.976.305.8710.14
16 Вешкурцева Саша 6.57 5.96 6.806.665.966.716.34
17 Сесюнин Илья 7.78 6.30 8.158.396.308.526.80
18 Малых Андрей 8.10 5.94 7.225.948.958.798.28
19 Родионов Артур 8.15 5.23 7.488.368.6110.745.23
20 Соломеин Олег 9.17 3.92 3.9210.489.629.088.81
21 Лашманов Тимофей 9.56 5.21 10.329.928.4510.325.21
22 Тимофеева Арина 9.62 6.22 7.8612.198.8112.566.22
23 Содирматов Азизбек 10.35 4.78 10.1218.454.7811.889.05
24 Ильгамов Руслан 10.51 9.09 9.0911.5513.5110.749.24
25 Диев Александр 11.33 8.48 11.9115.149.0613.038.48
26 Крупин Егор 15.80 10.15 20.1410.1515.1614.1518.10
27 Першин Максим 16.95 14.32 14.3216.8048.4715.1818.86
28 Чарков Влад 16.96 13.25 17.2028.4313.2517.4816.20
29 Комаров Даниил 25.33 18.84 22.2921.3432.3653.2918.84

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ерошкин Павел 45.04 42.31 45.8342.9247.4546.3842.31
2 Непушкин Сергей 49.00 46.27 51.6447.8746.2753.5347.50
3 Харитонов Сергей 52.53 48.99 1:01.0054.9448.9949.2853.37
4 Кудряшов Максим 53.53 46.67 54.221:01.8950.2056.1746.67
5 Радаев Андрей 1:08.57 1:04.78 1:05.97DNF1:08.281:04.781:11.45
6 Вешкурцева Саша 1:10.09 1:02.40 1:17.711:15.651:09.961:04.651:02.40
7 Буженицын Иван 1:15.90 1:06.92 1:15.971:18.031:06.921:13.692:07.54
8 Каримов Марат 1:38.36 1:28.72 1:46.801:28.721:38.201:36.801:40.08
9 Брусков Лев 1:39.25 1:24.75 1:35.882:08.541:24.751:35.681:46.18
10 Пугин Иван 2:05.93 1:48.93 2:08.981:48.932:09.121:59.682:09.87
11 Шептун Артем 2:43.08 1:59.40 2:07.362:54.49DNF1:59.403:07.40
12 Родионов Артур 2:54.75 2:03.70 3:08.892:03.702:42.222:53.133:36.26

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ерошкин Павел DNF 1:22.50 1:22.50DNSDNS
2 Кудряшов Максим 1:54.05 1:47.06 1:47.061:55.721:59.36
3 Непушкин Сергей 1:53.69 1:51.89 1:53.631:55.541:51.89
4 Радаев Андрей DNF 2:05.95 2:05.95DNSDNS
5 Вешкурцева Саша 3:08.02 2:44.57 2:44.573:33.683:05.81

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Непушкин Сергей 27.47 25.28 28.3529.4125.5328.5225.28
2 Фелицын Станислав 29.75 24.83 24.8325.12DNF35.4328.70
3 Кудряшов Максим 31.28 26.09 27.0736.4235.7926.0930.97
4 Садыков Ильшат 33.01 28.59 56.7235.8528.5932.3530.82
5 Поминов Богдан 42.21 28.92 39.3328.9239.1148.1956.17
6 Вешкурцева Саша 46.52 39.97 47.9139.9748.4859.8143.16
7 Брусков Лев 50.68 47.76 48.6551.9451.4547.7652.74
8 Каримов Марат 51.41 44.74 50.0458.4545.751:10.4144.74
9 Сесюнин Илья 51.69 50.01 53.4350.4053.0350.0151.63
10 Соломеин Олег 1:02.61 52.28 52.281:02.9553.58DNF1:11.31
11 Воеводина Карина 1:13.07 1:00.00 1:13.381:32.751:00.001:17.901:07.93
12 Диев Александр 1:14.74 1:07.06 1:25.181:09.361:09.671:30.361:07.06
13 Шептун Артем 1:27.27 56.96 56.961:44.831:07.48DNS1:29.49
14 Чарков Влад 1:46.87 1:29.63 2:06.241:45.501:29.631:57.081:38.02
15 Комаров Даниил 2:22.27 1:40.11 4:12.972:02.971:40.112:46.122:17.73

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тихоненко Владимир 5.42 2.79 4.62DNF5.925.732.79
2 Буженицын Иван 5.78 5.59 5.595.615.955.796.61
3 Ерошкин Павел 5.99 5.40 5.407.765.566.266.16
4 Косарев Артем 6.16 3.82 7.9310.043.916.653.82
5 Пугин Иван 7.36 4.29 4.297.727.797.946.56
6 Лашманов Тимофей 7.78 6.32 9.3214.426.327.536.49
7 Харитонов Сергей 8.29 5.57 5.577.339.179.058.48
8 Непушкин Сергей 10.31 6.42 10.588.7811.5712.526.42
9 Брусков Лев 10.41 6.50 9.8219.418.8612.546.50
10 Кудряшов Максим 11.49 9.43 9.4311.9811.5412.8510.94
11 Поминов Богдан 11.71 9.68 11.709.6812.6210.8015.39
12 Каримов Марат 11.84 8.01 8.6511.7415.2815.138.01
13 Воеводина Карина 12.01 11.87 17.8712.0411.9812.0211.87
14 Малых Андрей 12.09 10.83 12.4812.5811.2210.8313.36
15 Шептун Артем 13.24 9.88 15.029.8815.8710.3914.30
16 Родионов Артур 14.62 9.30 13.649.3017.4616.0814.14
17 Сесюнин Илья 15.12 11.09 16.8315.6311.0912.9016.95
18 Ильгамов Руслан 15.29 14.01 16.5014.0114.8515.5615.47
19 Диев Александр 18.79 12.88 12.8820.5216.7019.1521.48
20 Першин Максим 19.24 14.30 19.2323.9214.3018.9919.49

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ерошкин Павел 4.55 2.76 5.084.144.442.765.42
2 Тихоненко Владимир 5.40 4.30 5.575.068.274.305.56
3 Харитонов Сергей 6.80 5.03 7.086.786.535.038.17
4 Каримов Марат 6.84 5.55 7.357.435.555.758.70
5 Пугин Иван 9.93 8.54 10.828.549.649.3415.01
6 Непушкин Сергей 11.52 9.24 12.239.2411.2511.8211.50
7 Кудряшов Максим 11.92 9.04 10.7113.849.0412.3512.71
8 Вешкурцева Саша 12.47 7.21 9.8614.1717.347.2113.37
9 Шептун Артем 15.76 11.92 15.8414.5711.9217.7316.86
10 Радаев Андрей 17.89 8.69 23.4720.908.6920.1112.67
11 Поминов Богдан 19.71 11.82 21.9520.0232.5617.1511.82
12 Диев Александр 22.11 14.62 25.0420.1021.1914.6226.70
13 Ильгамов Руслан 27.71 6.44 6.4439.5317.2535.8230.05
14 Содирматов Азизбек 31.87 21.89 30.4925.1141.0121.8940.00

Clock
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Каримов Марат 24.26 18.56 25.8026.7618.5621.5825.41
2 Шептун Артем 27.95 25.64 25.6429.6825.6929.8328.49

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Непушкин Сергей 11.64 7.61 11.8214.077.6110.7212.38
2 Тихоненко Владимир 14.48 12.66 16.6713.8715.3112.6614.25
3 Ерошкин Павел 15.04 11.51 16.5022.0711.5112.2116.42
4 Поминов Богдан 19.38 18.11 20.4818.5627.2919.1118.11
5 Косарев Артем 26.19 23.44 23.4424.3925.9729.7728.20
6 Кудряшов Максим 34.06 22.35 30.9722.3536.1935.0146.05
7 Брусков Лев 46.45 37.23 1:07.6337.2347.5443.4048.41
8 Каримов Марат 1:13.18 54.84 1:20.4854.841:24.0855.761:23.29

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кудряшов Максим 2:29.34 2:18.64 2:18.642:42.912:26.47
2 Брусков Лев 2:55.54 2:30.98 3:20.982:30.982:54.67
3 Воеводина Карина 3:24.75 3:00.43 3:50.753:23.073:00.43
4 Шептун Артем DNF 2:52.85 2:52.853:39.22DNS
5 Ильгамов Руслан DNF 3:29.00 3:29.00DNSDNS

2 кубика 2х2
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Тихоненко Владимир 5.88 7.21 8.507.255.88
2 Пугин Иван 8.42 10.53 12.658.4210.52
3 Непушкин Сергей 9.19 10.96 9.1912.7710.93
4 Ерошкин Павел 9.41 10.12 11.139.419.82
5 Поминов Богдан 10.41 11.24 11.1210.4112.20
6 Кудряшов Максим 11.34 13.25 14.1014.3111.34
7 Садыков Ильшат 11.72 14.85 15.3111.7217.51
8 Буженицын Иван 11.92 13.92 13.1916.6511.92
9 Каримов Марат 12.95 15.65 18.9412.9515.05
10 Вешкурцева Саша 13.37 16.04 13.5613.3721.19
11 Сесюнин Илья 15.39 16.44 17.6315.3916.30
12 Брусков Лев 15.41 16.94 15.9415.4119.48
13 Соломеин Олег 16.49 22.60 29.0716.4922.25
14 Родионов Артур 16.87 20.08 21.1122.2716.87
15 Воеводина Карина 18.44 22.76 18.4428.9420.90
16 Шептун Артем 19.82 21.82 22.7519.8222.89
17 Крупин Егор 25.16 31.82 30.1440.1525.16
18 Диев Александр 29.14 33.29 32.0138.7129.14
19 Чарков Влад 36.23 39.64 45.0837.6036.23

2x2x2 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Непушкин Сергей 10.90 5.69 9.635.6915.7611.8211.25
2 Брусков Лев 14.13 8.96 8.9610.4819.8712.4419.46
3 Вешкурцева Саша 14.26 12.24 13.3612.2418.6312.2817.15
4 Каримов Марат 14.84 10.11 16.5010.11DNF16.1811.83
5 Сесюнин Илья 15.02 14.06 15.3015.1714.5914.0617.63
6 Поминов Богдан 17.11 9.94 16.4717.3418.6617.539.94
7 Кудряшов Максим 18.04 7.37 24.8215.9638.657.3713.35
8 Шептун Артем 18.93 12.75 20.9719.0712.7522.1116.76
9 Воеводина Карина 19.08 11.51 11.5112.2624.5120.4734.67
10 Соломеин Олег 19.68 15.48 28.8016.3515.4824.0418.64
11 Малых Андрей 30.20 12.57 31.6728.2431.6330.7312.57
12 Диев Александр 34.99 28.37 39.2528.3735.5730.1444.78
13 Чарков Влад 38.16 20.46 34.881:21.1057.7320.4621.88
14 Ильгамов Руслан 41.00 12.93 35.3539.3952.6348.2612.93
15 Комаров Даниил DNF 1:14.00 3:11.711:14.001:46.00DNSDNS

Ivy куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Поминов Богдан 3.00 2.81 2.814.313.112.992.90
2 Тихоненко Владимир 4.68 3.34 3.344.984.106.594.96
3 Брусков Лев 6.30 5.44 6.975.445.546.389.29
4 Лашманов Тимофей 6.85 5.34 8.529.395.436.595.34
5 Каримов Марат 9.94 7.84 7.848.3810.3013.5411.14
6 Малых Андрей 9.98 7.63 12.798.5310.877.6310.53
7 Соломеин Олег 10.04 6.01 6.0112.806.6911.8011.63
8 Родионов Артур 11.06 6.34 13.416.3412.388.8511.95
9 Кудряшов Максим 11.65 7.91 10.837.9114.899.4614.66
10 Першин Максим 1:05.89 22.70 1:27.6158.031:10.031:09.6022.70

Relay 2x2x2 - 4x4x4
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Кудряшов Максим 1:14.54 1:14.541:21.71
2 Вешкурцева Саша 1:38.04 1:38.041:56.74
3 Брусков Лев 1:52.63 1:52.631:54.01
4 Чарков Влад 5:35.55 5:35.55DNS

Зеркальный куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ильгамов Руслан DNF 2:21.06 2:21.06DNSDNS