Тюмень

Всем привет! Мы, команда Т|S, приглашаем всех на встречи в нашем городе Тюмени!
Множество дисциплин — от классического кубика 3х3 до нестандартных головоломок, таких как Иви-куб. Встречи проходят для всех желающих вне зависимости от возраста и умений!

Придя на встречу, вы:
  • Соберете свой первый кубик Рубика;
  • Познакомитесь с удивительным миром спидкубинга;
  • Встретите множество интересных людей;
  • Прекрасно проведете время.

Встречи проводятся каждые выходные в супер крутом мультицентре Контора Пароходства (улица 25 Октября, 23Ас1). Выходной и время всегда разные. Поэтому следите за новостями в сообществе ВК;) Пост о встрече выходит каждую пятницу.

Тюмень, Тюменская
Организаторы встреч: vk Александра Вешкурцева , vk Андрей Радаев
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №195 • 27 декабря • 24 участника

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Косарев Артем 8.28 6.97 8.706.978.379.327.77
2 Михайлов Степан 9.44 7.78 10.2010.247.788.0710.05
3 Тихоненко Владимир 10.48 8.74 12.3410.369.258.7411.82
4 Шишков Александр 12.66 10.83 10.8311.7214.2923.1811.96
5 Вопилов Виталий 13.93 10.56 18.5710.8116.3510.5614.63
6 Брусков Лев 15.18 13.38 15.5413.3814.9015.1016.34
7 Каримов Марат 15.80 14.30 16.0514.3020.2914.4916.87
8 Левчук Кирилл 16.03 13.91 13.9115.9418.2214.9517.19
9 Радаев Андрей 17.32 15.62 18.3319.4215.6216.6516.98
10 Поминов Богдан 17.60 15.11 18.3218.1215.1117.9216.75
11 Шагиев Артем 25.94 22.56 22.5624.7524.5331.1928.55
12 Переладов Роман 28.25 26.10 28.7932.4626.1028.1727.79
13 Сесюнин Илья 28.38 26.21 27.81DNF26.2127.8829.46
14 Скляров Максим 30.90 22.47 31.8222.4732.1829.6931.18
15 Свищев Петр 40.77 26.17 41.7126.1744.7641.6638.95
16 Ван Каролина 49.65 44.30 55.7057.7445.0044.3048.25
17 Мовсесян Аветик 50.50 43.66 47.9443.6647.0456.5159.37
18 Шелль Эмилия 53.80 39.45 49.501:01.5953.8639.4558.03
19 Чаплинский Арсений 55.14 53.12 53.1256.4355.0354.0256.37
20 Берг Тимофей 1:07.18 49.20 1:06.821:11.9749.201:09.111:05.61
21 Лугинин Константин 8:51.76 5:57.35 6:00.045:57.3510:37.8410:19.4010:15.84
22 Качесов Лука DNF 55.46 1:03.2655.46DNF55.82DNF

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тихоненко Владимир 1.86 1.20 1.202.141.941.512.91
2 Шишков Александр 3.03 1.97 2.715.082.953.441.97
3 Брусков Лев 3.88 2.69 5.954.084.183.382.69
4 Михайлов Степан 3.98 3.25 3.253.774.604.593.58
5 Поминов Богдан 5.25 2.86 7.734.383.652.868.03
6 Вопилов Виталий 5.80 3.40 7.414.853.405.158.06
7 Шагиев Артем 8.27 4.47 9.5012.776.978.334.47
8 Скляров Максим 9.21 5.92 11.21DNS8.015.928.42
9 Переладов Роман 10.51 7.98 9.6412.3912.387.989.50
10 Сесюнин Илья 11.14 8.15 8.901:24.9710.4314.088.15
11 Мовсесян Аветик 12.85 8.78 8.7812.4512.4615.4113.64
12 Шелль Доминика 14.91 7.52 14.6633.927.5219.2510.81
13 Чаплинский Арсений 16.97 8.30 20.2715.1827.4115.478.30
14 Качесов Лука 18.42 9.54 21.6725.959.5418.2115.38
15 Шелль Эмилия 19.21 7.93 23.5418.2619.017.9320.37
16 Ван Каролина 20.88 11.09 25.7416.0811.0920.8228.54

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шишков Александр 56.47 48.08 1:01.0456.9958.9748.0853.44
2 Михайлов Степан 57.36 49.56 1:03.7855.471:05.2649.5652.82
3 Вопилов Виталий 1:07.07 1:01.93 1:25.421:08.111:01.931:04.961:08.13
4 Брусков Лев 1:07.49 1:01.57 1:04.531:09.271:11.951:01.571:08.66
5 Каримов Марат 1:24.41 1:19.20 1:22.071:23.241:27.911:35.751:19.20
6 Качесов Лука DNF 1:58.28 3:33.432:58.341:58.28DNFDNF

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тихоненко Владимир 1:23.93 1:15.58 1:35.571:20.641:15.58
2 Вопилов Виталий 1:44.41 1:35.92 1:45.901:51.421:35.92

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шишков Александр 21.65 15.00 28.6022.6821.5820.6815.00
2 Михайлов Степан 27.12 21.34 23.5327.6336.1930.2021.34
3 Брусков Лев 28.28 20.29 37.1820.2932.4625.0527.32
4 Шагиев Артем 1:17.06 58.02 1:25.431:21.4858.021:09.451:20.26
5 Чаплинский Арсений 4:44.70 2:07.09 7:05.03DNF3:07.024:02.052:07.09
6 Качесов Лука DNF 1:39.48 1:48.862:33.751:39.48DNFDNF

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тихоненко Владимир 6.24 3.75 5.718.683.755.727.29
2 Скляров Максим 9.41 6.29 9.74DNF6.298.0710.41
3 Каримов Марат 9.52 5.44 5.449.6815.179.998.88
4 Шагиев Артем 13.34 9.45 13.5721.1413.229.4513.24
5 Переладов Роман 17.02 14.76 16.0914.7617.5217.4418.89
6 Шелль Эмилия 17.05 13.29 19.2215.4319.5516.4913.29
7 Ван Каролина 17.78 11.12 12.4525.0715.8311.1225.85
8 Мовсесян Аветик 27.97 13.51 13.5121.8426.0735.99DNF
9 Берг Тимофей 28.12 23.19 31.34DNF29.5623.1923.46
10 Качесов Лука 35.92 16.67 16.6744.05DNF43.9919.73
11 Чаплинский Арсений 50.75 39.07 45.071:02.0939.0745.091:05.07

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Каримов Марат 5.12 4.18 6.144.184.994.415.96
2 Тихоненко Владимир 11.19 4.63 14.754.639.44DNF9.37
3 Левчук Кирилл 11.38 9.87 9.889.8716.5812.9211.34
4 Шагиев Артем 12.18 9.78 12.6313.179.7810.7414.88
5 Чаплинский Арсений 17.54 15.20 18.0419.9115.2017.3017.27
6 Переладов Роман 18.29 13.30 13.3018.9919.8119.0916.78
7 Качесов Лука 19.42 13.71 19.5313.7119.8020.0118.94
8 Шелль Эмилия 21.65 16.88 20.1421.6216.8823.1823.68
9 Берг Тимофей 28.18 19.99 29.7427.7619.9929.3027.49
10 Мовсесян Аветик 28.67 16.59 16.59DNF28.3021.6336.07
11 Ван Каролина 30.69 24.58 36.6524.5833.4831.4427.14

Clock
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Самусев Даниил 7.24 5.22 7.847.098.195.226.79
2 Тихоненко Владимир 9.21 7.88 11.8510.988.028.647.88
3 Брусков Лев 10.45 8.56 10.4210.3111.578.5610.61
4 Каримов Марат 15.06 13.87 13.8715.9614.2716.8814.96

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тихоненко Владимир 9.14 8.82 8.8813.349.348.829.20
2 Брусков Лев 14.65 10.90 15.5914.8022.7610.9013.56
3 Поминов Богдан 21.13 12.33 28.2928.4619.8615.2412.33
4 Левчук Кирилл 28.71 15.76 28.31DNF41.4815.7616.35
5 Каримов Марат 47.48 31.28 1:04.3531.2855.3440.0647.05

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Мовсесян Аветик DNF 5:26.11 5:26.11DNSDNS

Кубик 1х1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шагиев Артем 0.04 0.03 0.040.050.030.070.03
2 Тихоненко Владимир 0.05 0.02 0.050.040.020.050.05
3 Сесюнин Илья 0.07 0.03 0.070.070.080.080.03
4 Мовсесян Аветик 0.13 0.08 0.090.210.080.960.09
5 Поминов Богдан 0.15 0.09 0.200.170.120.090.15
6 Чаплинский Арсений 0.18 0.13 0.210.150.210.180.13
7 Брусков Лев 0.24 0.17 0.200.170.330.300.21
8 Свищев Петр 0.27 0.24 0.290.280.280.240.25
9 Переладов Роман 0.27 0.26 0.260.280.270.260.29
10 Шелль Эмилия 0.34 0.30 0.370.350.350.320.30
11 Шелль Доминика 0.34 0.32 0.330.970.360.330.32
12 Самусев Даниил 0.39 0.37 0.390.380.370.470.40
13 Берг Тимофей 0.45 0.29 0.490.430.440.291.02

2x2x2 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Брусков Лев 10.07 8.66 8.9911.208.6612.1710.01
2 Мовсесян Аветик 46.99 43.35 43.3544.8043.3552.82DNF
3 Тихоненко Владимир DNF 4.35 DNF4.43DNFDNF4.35
4 Качесов Лука DNF 18.67 30.4918.6722.01DNFDNF

Ivy куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Поминов Богдан 3.31 2.97 5.063.083.543.302.97
2 Ван Каролина 12.23 6.85 6.8511.4230.127.1318.15
3 Чаплинский Арсений 19.70 15.31 23.2120.1719.9115.3119.02

Зеркальный куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Шелль Эмилия 1:11.43 1:11.27 1:11.271:11.571:11.45
2 Чаплинский Арсений 3:05.13 2:05.40 3:02.072:05.404:07.92