Илья Соколов
Владивосток • Пермь: Пермь • Хабаровск
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
6.01 | 26.26 | 9.68 |
|
1.20 | 2.50 | |
|
35.82 | 45.94 | |
|
1:45.40 | 1:56.32 | |
|
11.42 | 14.79 | |
|
2.76 | 4.21 | |
|
2.31 | 5.14 | |
|
15.90 | 19.12 | |
|
13.37 | 17.70 | |
|
1:08.07 | 1:27.95 | 1:16.34 |
|
3:42.25 | 4:07.24 | |
|
4:11.01 | DNF | |
|
36.00 | ||
|
1:57.99 | 2:06.47 | |
|
7:18.78 | ||
|
20.89 | DNF | |
|
5.14 | 11.46 | |
|
17.00 | 18.33 | |
|
13.60 | 16.63 | |
|
1:13.43 | ||
|
3:41.40 | ||
|
8.72 | 14.31 | |
|
37.98 | 47.74 | |
|
1:30.42 | ||
|
1.15 | 1.49 | |
|
2:39.85 | DNF | |
|
5:31.18 | ||
|
1.56 | 1.92 | |
|
4.65 | 4.98 | |
|
43.39 | ||
|
3.27 | 5.44 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 10.29 | 11.67 | 10.29 | 11.69 | 12.12 | 13.66 | 11.21 | ||
|
|
2 | 6.01 | 9.68 | 6.01 | 14.83 | 10.45 | 8.92 | 9.66 | ||
|
|
2 | 9.02 | 9.97 | 9.02 | 9.42 | 10.42 | 10.66 | 10.07 | ||
|
|
2 | 10.38 | 11.16 | 11.78 | 10.38 | 11.32 | 10.39 | 12.75 | ||
|
|
2 | 8.85 | 10.44 | 10.78 | 8.85 | 10.45 | 10.96 | 10.08 | ||
|
|
2 | 11.71 | 16.39 | 13.87 | 13.65 | DNF | 11.71 | 21.66 | ||
|
|
1 | 10.57 | 11.15 | 11.27 | 11.69 | 10.57 | 10.72 | 11.45 | ||
|
|
1 | 9.70 | 11.22 | 11.60 | 10.34 | 11.72 | 9.70 | 14.04 | ||
|
|
2 | 10.87 | 13.37 | DNF | 13.62 | 12.93 | 13.55 | 10.87 | ||
|
|
1 | 9.25 | 11.11 | 9.26 | 12.78 | 11.28 | 14.08 | 9.25 | ||
|
|
1 | 10.02 | 11.14 | 10.67 | 12.15 | 10.02 | 13.16 | 10.59 | ||
|
|
1 | 10.96 | 12.93 | 12.95 | 10.96 | 12.24 | 16.34 | 13.59 | ||
|
|
1 | 9.37 | 11.28 | 13.49 | 9.37 | 9.80 | 12.06 | 11.97 | ||
|
|
2 | 10.95 | 13.28 | 10.95 | 15.68 | 11.31 | 12.84 | 17.16 | ||
|
|
2 | 10.63 | 12.83 | 10.63 | 11.93 | 13.50 | 14.10 | 13.07 | ||
|
|
1 | 9.21 | 11.46 | 10.78 | 12.70 | 9.21 | 11.19 | 12.41 | ||
|
|
1 | 11.70 | 12.57 | 12.02 | 14.71 | 12.38 | 11.70 | 13.32 | ||
|
|
1 | 9.69 | 11.31 | 13.01 | 12.14 | 11.71 | 9.69 | 10.09 | ||
|
|
1 | 10.08 | 11.41 | 10.08 | 12.40 | 11.56 | 10.88 | 11.78 | ||
|
|
1 | 10.84 | 12.19 | 11.01 | 12.53 | 13.02 | 14.08 | 10.84 | ||
|
|
1 | 10.36 | 13.87 | 13.83 | 17.05 | 10.36 | 14.02 | 13.77 | ||
|
|
1 | 9.54 | 13.52 | 12.10 | 9.54 | DNF | 13.00 | 15.45 | ||
|
|
1 | 10.33 | 13.75 | 10.33 | 15.71 | 12.71 | 13.71 | 14.84 | ||
|
|
1 | 11.03 | 14.85 | 14.82 | 11.03 | 15.64 | 14.30 | 15.42 | ||
|
|
2 | 12.69 | 13.06 | 13.24 | 13.12 | 12.69 | 13.20 | 12.85 | ||
|
|
2 | 10.86 | 14.99 | 14.61 | 10.86 | 14.57 | 15.79 | 17.28 | ||
|
|
1 | 10.32 | 14.15 | 20.18 | 10.32 | 13.81 | 14.05 | 14.59 | ||
|
|
1 | 11.60 | 12.84 | 15.09 | 11.60 | 12.73 | 11.81 | 13.99 | ||
|
|
1 | 10.89 | 11.90 | 12.96 | 15.95 | 11.67 | 10.89 | 11.06 | ||
|
|
1 | 7.11 | 12.91 | 12.99 | 7.11 | 16.35 | 13.61 | 12.14 | ||
|
|
1 | 10.99 | 14.90 | 15.81 | 10.99 | 18.32 | 13.05 | 15.83 | ||
|
|
2 | 10.21 | 13.08 | 11.59 | 15.54 | 10.21 | 15.14 | 12.52 | ||
|
|
2 | 10.92 | 12.79 | 11.54 | 13.48 | 13.34 | 10.92 | DNS | ||
|
|
2 | 11.67 | 13.15 | 11.91 | 19.63 | 11.67 | 13.66 | 13.88 | ||
|
|
2 | 12.08 | 12.83 | 12.55 | 15.40 | 13.35 | 12.08 | 12.59 | ||
|
|
2 | 10.92 | 11.33 | 11.17 | 11.91 | 10.92 | 10.92 | 12.19 | ||
|
|
1 | 10.76 | 11.98 | 11.25 | 15.33 | 10.76 | 11.81 | 12.87 | ||
|
|
2 | 11.37 | 13.10 | 12.84 | 13.24 | 13.21 | 14.73 | 11.37 | ||
|
|
1 | 11.96 | 12.55 | 11.96 | 12.05 | 14.06 | 12.74 | 12.85 | ||
|
|
1 | 11.38 | 13.84 | 13.99 | 11.38 | 12.39 | DNF | 15.14 | ||
|
|
1 | 9.64 | 13.33 | 12.09 | 9.64 | 15.09 | 15.44 | 12.81 | ||
|
|
1 | 11.46 | 13.55 | DNF | 14.38 | 13.11 | 13.17 | 11.46 | ||
|
|
1 | 9.87 | 13.35 | 11.88 | DNF | 14.84 | 9.87 | 13.34 | ||
|
|
1 | 13.69 | 14.61 | 13.69 | 14.52 | 13.92 | DNF | 15.39 | ||
|
|
1 | 9.17 | 12.97 | 13.64 | 13.76 | 9.17 | 14.79 | 11.51 | ||
|
|
1 | 12.53 | 14.16 | 12.53 | 15.75 | 12.93 | 13.79 | DNF | ||
|
|
2 | 10.33 | 13.56 | 14.20 | 13.75 | 10.33 | 15.33 | 12.74 | ||
|
|
1 | 11.15 | 12.93 | 12.87 | 12.50 | 13.43 | 11.15 | 16.89 | ||
|
|
1 | 12.12 | 13.54 | 13.76 | 14.49 | 12.12 | 15.29 | 12.38 | ||
|
|
1 | 13.53 | 13.83 | 14.71 | 13.83 | 13.61 | 14.04 | 13.53 | ||
|
|
1 | 11.74 | 13.09 | 11.74 | 12.59 | 15.80 | 14.18 | 12.49 | ||
|
|
1 | 11.76 | 14.11 | 11.76 | 12.02 | 16.66 | 14.55 | 15.76 | ||
|
|
1 | 11.36 | 13.31 | 15.77 | 11.36 | 12.45 | 14.70 | 12.79 | ||
|
|
2 | 9.63 | 12.76 | 12.97 | 13.46 | 11.91 | 9.63 | 13.40 | ||
|
|
1 | 10.98 | 12.66 | 10.98 | 14.35 | 12.23 | 11.44 | 14.32 | ||
|
|
1 | 11.63 | 13.19 | 12.79 | 12.48 | 14.55 | 11.63 | 14.30 | ||
|
|
1 | 12.16 | 13.80 | 13.48 | 12.16 | 14.00 | 14.33 | 13.92 | ||
|
|
1 | 13.07 | 15.14 | 15.01 | 13.07 | 16.55 | 15.72 | 14.70 | ||
|
|
1 | 12.34 | 14.70 | 13.86 | DNF | 14.73 | 12.34 | 15.51 | ||
|
|
1 | 9.81 | 13.15 | 14.23 | DNF | 9.81 | 11.54 | 13.67 | ||
|
|
1 | 12.03 | 12.30 | 12.03 | 16.11 | 12.51 | 12.25 | 12.13 | ||
|
|
1 | 11.85 | 14.23 | 14.11 | 15.12 | 11.85 | DNF | 13.47 | ||
|
|
1 | 12.93 | 13.29 | 12.93 | 13.25 | 13.65 | 13.79 | 12.98 | ||
|
|
1 | 12.05 | 14.45 | 14.18 | 15.95 | 16.21 | 12.05 | 13.22 | ||
|
|
1 | 10.59 | 12.65 | 12.30 | 10.59 | 13.06 | DNF | 12.58 | ||
|
|
1 | 11.68 | 14.11 | 13.35 | 15.07 | 15.54 | 13.91 | 11.68 | ||
|
|
1 | 10.78 | 12.30 | 15.53 | 11.23 | 12.84 | 10.78 | 12.83 | ||
|
|
1 | 12.69 | 13.47 | 13.67 | 12.69 | 13.38 | 13.37 | 15.05 | ||
|
|
1 | 10.58 | 12.71 | 11.50 | 10.58 | DNF | 12.92 | 13.70 | ||
|
|
1 | 11.12 | 14.78 | DNF | 11.12 | 12.15 | 15.68 | 16.50 | ||
|
|
1 | 12.57 | 12.86 | 12.98 | 15.27 | 12.91 | 12.68 | 12.57 | ||
|
|
1 | 10.57 | 11.64 | 11.85 | 10.57 | 13.75 | 12.19 | 10.88 | ||
|
|
1 | 9.95 | 12.55 | 15.44 | 12.88 | 10.67 | 14.09 | 9.95 | ||
|
|
1 | 13.47 | 14.00 | 15.18 | 13.97 | 13.47 | 14.26 | 13.76 | ||
|
|
1 | 9.84 | 11.86 | 9.84 | 13.26 | 16.19 | 11.25 | 11.08 | ||
|
|
1 | 10.55 | 14.04 | 12.17 | 10.55 | 14.11 | 15.84 | DNF | ||
|
|
1 | 10.69 | 13.67 | 13.57 | 10.69 | 14.22 | 13.93 | 13.52 | ||
|
|
1 | 12.23 | 13.28 | 13.07 | 12.23 | 13.62 | 13.18 | 13.60 | ||
|
|
1 | 12.50 | 12.86 | 12.82 | 12.50 | 12.57 | 15.36 | 13.20 | ||
|
|
1 | 12.60 | 14.46 | 14.04 | 12.60 | 15.01 | 14.66 | 14.67 | ||
|
|
1 | 8.33 | 12.88 | 13.70 | 11.74 | 13.19 | 15.35 | 8.33 | ||
|
|
1 | 10.38 | 14.02 | 10.38 | 16.78 | 12.90 | 14.09 | 15.06 | ||
|
|
1 | 11.47 | 12.24 | 12.79 | 11.68 | 15.10 | 12.26 | 11.47 | ||
|
|
1 | 11.70 | 13.39 | 13.89 | 17.92 | 13.72 | 11.70 | 12.56 | ||
|
|
1 | 11.12 | 12.37 | 15.71 | 12.02 | 13.74 | 11.12 | 11.35 | ||
|
|
1 | 11.25 | 14.09 | 13.31 | 13.20 | 16.03 | 15.76 | 11.25 | ||
|
|
1 | 12.61 | 13.37 | 12.67 | 14.36 | 16.31 | 13.08 | 12.61 | ||
|
|
1 | 11.36 | 15.03 | 17.43 | 19.03 | 13.88 | 13.78 | 11.36 | ||
|
|
1 | 13.17 | 14.54 | 15.19 | 13.98 | 13.17 | 14.89 | 14.74 | ||
|
|
1 | 10.38 | 13.46 | 13.57 | 10.38 | 12.13 | 16.80 | 14.67 | ||
|
|
1 | 13.72 | 14.09 | 14.30 | 14.13 | 15.36 | 13.85 | 13.72 | ||
|
|
1 | 12.12 | 15.96 | DNF | 16.56 | 15.38 | 12.12 | 15.93 | ||
|
|
1 | 12.36 | 13.49 | 12.38 | 12.73 | 12.36 | 15.35 | 15.49 | ||
|
|
1 | 13.06 | 13.93 | 13.06 | 14.92 | 13.94 | 13.71 | 14.14 | ||
|
|
1 | 10.42 | 14.29 | 10.42 | 15.45 | 12.15 | 15.27 | 16.81 | ||
|
|
2 | 12.55 | 14.85 | 13.13 | 12.55 | 17.10 | DNF | 14.31 | ||
|
|
2 | 12.66 | 14.45 | 17.10 | 12.66 | 13.83 | 14.89 | 14.63 | ||
|
|
2 | 10.48 | 13.73 | 12.90 | 10.48 | 14.57 | 13.73 | 14.69 | ||
|
|
2 | 10.91 | 12.99 | 10.91 | 11.36 | 15.69 | 13.12 | 14.49 | ||
|
|
1 | 10.87 | 13.34 | 17.44 | 11.97 | 13.93 | 14.12 | 10.87 | ||
|
|
2 | 10.66 | 13.43 | 13.84 | 12.26 | 10.66 | 15.65 | 14.18 | ||
|
|
1 | 10.25 | 14.28 | 14.92 | 14.46 | 10.25 | 17.57 | 13.46 | ||
|
|
1 | 11.18 | 12.62 | 12.21 | 11.54 | 14.39 | 11.18 | 14.11 | ||
|
|
2 | 10.78 | 14.95 | 10.78 | 12.94 | 18.14 | 15.73 | 16.19 | ||
|
|
1 | 10.89 | 13.12 | 12.60 | 13.38 | 13.97 | 10.89 | 13.37 | ||
|
|
2 | 11.51 | 14.10 | 14.38 | 14.50 | 13.65 | 11.51 | 14.26 | ||
|
|
2 | 12.76 | 14.31 | 14.34 | 13.68 | 12.76 | 18.49 | 14.92 | ||
|
|
1 | 11.27 | 12.78 | 11.27 | 16.06 | 12.47 | 13.73 | 12.15 | ||
|
|
1 | 12.08 | 13.57 | 12.31 | 12.08 | 13.83 | 14.58 | 18.14 | ||
|
|
1 | 9.70 | 13.17 | 14.01 | 13.16 | 13.92 | 12.44 | 9.70 | ||
|
|
2 | 12.08 | 14.04 | 14.57 | 12.08 | 13.53 | 15.21 | 14.01 | ||
|
|
1 | 12.42 | 13.83 | 15.35 | 12.42 | 14.83 | 12.85 | 13.81 | ||
|
|
1 | 12.27 | 13.99 | 14.33 | 16.81 | 14.26 | 13.38 | 12.27 | ||
|
|
1 | 9.49 | 12.67 | 11.52 | 13.10 | 9.49 | 13.38 | 13.71 | ||
|
|
1 | 10.89 | 13.61 | 14.37 | 10.89 | DNF | 13.21 | 13.25 | ||
|
|
1 | 11.43 | 14.02 | 12.78 | 16.25 | 14.58 | 11.43 | 14.71 | ||
|
|
1 | 10.30 | 12.61 | 14.16 | 10.30 | 13.23 | 14.38 | 10.45 | ||
|
|
1 | 10.41 | 12.71 | 13.30 | 13.91 | 11.60 | 13.23 | 10.41 | ||
|
|
1 | 10.53 | 13.19 | 17.51 | 10.53 | 12.31 | 14.60 | 12.66 | ||
|
|
1 | 14.48 | 15.73 | 15.88 | 14.48 | 14.74 | 16.57 | DNF | ||
|
|
1 | 12.19 | 14.41 | 12.79 | 16.04 | 12.19 | 16.47 | 14.41 | ||
|
|
1 | 10.77 | 13.26 | 15.60 | 14.25 | 12.42 | 10.77 | 13.11 | ||
|
|
1 | 11.71 | 14.45 | 14.22 | 14.91 | 15.91 | 11.71 | 14.22 | ||
|
|
1 | 10.58 | 13.32 | 13.71 | 13.09 | 13.40 | 10.58 | 13.47 | ||
|
|
1 | 11.98 | 14.15 | 16.11 | 14.31 | 11.98 | 14.89 | 13.24 | ||
|
|
1 | 11.65 | 14.32 | 11.65 | 13.21 | 15.82 | 14.21 | 15.55 | ||
|
|
1 | 10.77 | 12.37 | 14.11 | 10.77 | 12.30 | 12.30 | 12.52 | ||
|
|
1 | 12.31 | 14.28 | 12.31 | 16.74 | 13.47 | 14.90 | 14.47 | ||
|
|
5 | 10.71 | 14.21 | 14.87 | 14.54 | 13.31 | 10.71 | 14.77 | ||
|
|
2 | 25.44 | 31.66 | 33.57 | 33.38 | 25.44 | 28.04 | 37.53 | ||
|
|
9 | 24.66 | 26.26 | 25.49 | 24.66 | 28.62 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 3.33 | 10.01 | DNF | 3.33 | 11.96 | 4.90 | 13.18 | |
|
|
1 | 2.11 | 3.42 | 2.11 | 4.70 | 2.16 | DNF | 3.39 | |
|
|
1 | 2.27 | 3.01 | 3.26 | 3.01 | 2.75 | 2.27 | 4.71 | |
|
|
2 | 2.61 | DNF | DNF | 2.61 | 3.04 | 3.60 | DNF | |
|
|
1 | 2.32 | 2.78 | 2.32 | 3.15 | 3.46 | 2.57 | 2.62 | |
|
|
1 | 1.89 | 2.74 | 2.44 | 2.73 | 1.89 | 3.35 | 3.05 | |
|
|
1 | 2.04 | 2.79 | 2.04 | 3.41 | 3.26 | 2.36 | 2.76 | |
|
|
1 | 2.16 | 3.93 | 4.43 | 3.32 | 5.61 | 4.04 | 2.16 | |
|
|
1 | 2.73 | 3.79 | 4.03 | 3.14 | 4.21 | 2.73 | 4.88 | |
|
|
1 | 2.53 | 3.51 | 3.74 | 2.53 | 3.47 | 3.33 | 5.97 | |
|
|
3 | 3.30 | 5.38 | 7.64 | DNF | 3.30 | 5.21 | 3.30 | |
|
|
1 | 2.58 | 3.33 | 2.70 | 3.50 | 3.78 | 2.58 | DNF | |
|
|
1 | 3.18 | 4.22 | 5.41 | 3.18 | 3.25 | 3.99 | 9.23 | |
|
|
1 | 2.13 | 2.50 | 2.13 | 2.16 | 2.34 | 2.99 | 3.20 | |
|
|
1 | 1.76 | 4.07 | 5.18 | 3.49 | 4.24 | 4.47 | 1.76 | |
|
|
1 | 2.53 | 3.12 | 3.59 | 2.53 | 2.69 | 3.13 | 3.55 | |
|
|
1 | 3.35 | 3.96 | 3.44 | 3.35 | 3.74 | 4.69 | 7.92 | |
|
|
2 | 3.25 | 3.95 | 3.66 | DNF | 4.38 | 3.81 | 3.25 | |
|
|
1 | 2.31 | 2.86 | 2.64 | 4.77 | 2.34 | 2.31 | 3.60 | |
|
|
1 | 1.78 | 3.09 | 2.90 | 3.17 | 3.19 | 3.75 | 1.78 | |
|
|
1 | 2.01 | 3.26 | 2.60 | 3.47 | DNF | 2.01 | 3.70 | |
|
|
1 | 2.09 | 2.57 | 2.25 | 3.03 | 2.42 | 2.09 | 3.56 | |
|
|
1 | 2.18 | 3.74 | 2.86 | 4.31 | 2.18 | 4.05 | 4.35 | |
|
|
1 | 2.42 | 3.31 | 5.06 | 3.29 | 3.91 | 2.42 | 2.73 | |
|
|
1 | 2.79 | 3.40 | 3.15 | 3.86 | 3.20 | 2.79 | 4.18 | |
|
|
1 | 2.05 | 3.88 | 4.44 | 2.87 | 2.05 | 4.88 | 4.32 | |
|
|
1 | 2.88 | 3.27 | 2.88 | 2.88 | 3.43 | 3.51 | 4.32 | |
|
|
1 | 2.49 | 2.94 | 3.23 | 6.03 | 3.00 | 2.49 | 2.60 | |
|
|
1 | 3.14 | 3.42 | 3.88 | 3.58 | 3.19 | 3.48 | 3.14 | |
|
|
1 | 1.65 | 3.22 | 3.37 | 2.83 | 1.65 | 3.45 | 4.75 | |
|
|
1 | 2.86 | 4.53 | 4.52 | 5.78 | 2.86 | 3.30 | 9.52 | |
|
|
1 | 2.55 | 4.45 | 2.55 | 4.14 | 6.04 | 7.89 | 3.18 | |
|
|
1 | 2.90 | 3.75 | 3.59 | 3.98 | 3.67 | 5.88 | 2.90 | |
|
|
1 | 2.30 | 3.68 | 4.11 | 4.56 | 2.30 | 2.56 | 4.38 | |
|
|
1 | 2.50 | 3.79 | 2.95 | 2.50 | 6.49 | 2.83 | 5.59 | |
|
|
1 | 3.04 | 4.59 | 3.45 | 5.99 | 3.04 | DNF | 4.33 | |
|
|
1 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.90 | 3.68 | 3.21 | |
|
|
1 | 2.76 | 4.04 | 3.09 | 4.58 | 4.48 | 2.76 | 4.56 | |
|
|
1 | 2.81 | 3.48 | 2.81 | 3.32 | 4.11 | 3.51 | 3.62 | |
|
|
1 | 1.22 | 3.35 | 3.97 | 2.31 | 3.78 | 4.67 | 1.22 | |
|
|
1 | 2.47 | 2.95 | 4.94 | 3.08 | 2.47 | 2.81 | 2.96 | |
|
|
1 | 2.45 | 4.11 | 3.84 | 4.21 | 6.02 | 4.27 | 2.45 | |
|
|
1 | 3.26 | 4.36 | 6.17 | 3.57 | 3.26 | 3.35 | DNF | |
|
|
1 | 2.88 | 6.00 | 2.88 | DNF | 8.30 | 4.35 | 5.35 | |
|
|
1 | 2.70 | 3.11 | 4.28 | 2.88 | 3.61 | 2.70 | 2.85 | |
|
|
1 | 3.25 | 4.21 | 3.92 | 3.25 | 3.91 | 4.79 | 6.60 | |
|
|
1 | 2.88 | 3.77 | 4.70 | 3.07 | 4.05 | 2.88 | 4.18 | |
|
|
1 | 1.31 | 3.81 | 2.78 | 1.31 | 4.93 | 4.84 | 3.80 | |
|
|
1 | 3.57 | 4.30 | 3.87 | 5.51 | 4.68 | 4.34 | 3.57 | |
|
|
1 | 1.71 | 3.66 | 3.15 | 1.71 | 4.64 | 3.18 | 6.31 | |
|
|
1 | 2.21 | 4.03 | 6.44 | 2.83 | 5.86 | 2.21 | 3.39 | |
|
|
1 | 2.09 | 3.19 | 2.09 | 3.89 | 3.00 | 2.69 | 5.47 | |
|
|
1 | 2.54 | 3.72 | 4.34 | 2.95 | 2.54 | 4.02 | 4.20 | |
|
|
1 | 1.48 | 2.88 | 3.27 | 2.26 | 1.48 | 5.02 | 3.11 | |
|
|
1 | 2.12 | 3.13 | 3.85 | 2.75 | 2.12 | 4.08 | 2.80 | |
|
|
1 | 2.33 | 3.53 | 2.79 | 3.77 | 4.04 | 2.33 | DNF | |
|
|
1 | 1.70 | 3.33 | 3.26 | 3.29 | 1.70 | 3.50 | 3.45 | |
|
|
1 | 2.64 | 3.40 | 2.64 | 3.97 | 3.53 | 3.42 | 3.26 | |
|
|
1 | 4.06 | 5.09 | 4.68 | 4.38 | 6.20 | 4.06 | DNF | |
|
|
1 | 2.81 | 3.93 | 2.87 | DNF | 2.81 | 4.91 | 4.01 | |
|
|
1 | 2.82 | 3.68 | 5.17 | 3.16 | 4.42 | 3.47 | 2.82 | |
|
|
1 | 2.36 | 2.82 | 3.23 | 2.36 | 2.84 | 2.40 | 3.70 | |
|
|
1 | 2.87 | 3.71 | 3.05 | 4.36 | 4.73 | 2.87 | 3.72 | |
|
|
1 | 2.90 | 3.97 | 2.90 | 3.93 | 3.10 | 4.87 | 5.35 | |
|
|
1 | 3.00 | 3.57 | 3.78 | 3.35 | DNF | 3.59 | 3.00 | |
|
|
1 | 2.80 | 3.31 | 2.80 | DNF | 3.05 | 4.05 | 2.83 | |
|
|
1 | 2.67 | 3.39 | 4.27 | 2.67 | 3.08 | 4.39 | 2.83 | |
|
|
1 | 2.69 | 3.43 | 3.20 | 4.63 | 2.70 | 4.39 | 2.69 | |
|
|
1 | 2.18 | 3.59 | 3.56 | 3.15 | 2.18 | 4.06 | 4.55 | |
|
|
1 | 3.03 | 3.77 | 3.03 | 3.61 | 3.57 | 4.13 | 4.21 | |
|
|
1 | 1.20 | 2.74 | 2.90 | 1.20 | 2.53 | 2.80 | 5.27 | |
|
|
1 | 4.44 | 4.82 | DNF | 4.61 | 4.74 | 4.44 | 5.10 | |
|
|
1 | 2.64 | 3.70 | 2.64 | 3.93 | 3.21 | 3.97 | 5.64 | |
|
|
1 | 2.20 | 3.09 | 2.20 | 3.45 | 4.88 | 2.26 | 3.55 | |
|
|
1 | 2.82 | 4.09 | 2.82 | 4.76 | 5.11 | 2.88 | 4.63 | |
|
|
1 | 2.55 | 3.12 | 5.32 | 2.75 | 2.55 | 3.20 | 3.40 | |
|
|
1 | 3.11 | 3.75 | 4.31 | 3.13 | 3.81 | 3.11 | 4.96 | |
|
|
1 | 3.56 | 4.59 | 4.70 | 3.56 | 4.83 | 4.23 | 6.01 | |
|
|
1 | 1.86 | 3.27 | 3.08 | 1.86 | 3.52 | 4.42 | 3.21 | |
|
|
1 | 2.87 | 3.63 | 4.20 | 2.98 | 2.87 | DNF | 3.72 | |
|
|
1 | 2.22 | 3.39 | 2.86 | 5.37 | 2.22 | 3.83 | 3.49 | |
|
|
1 | 2.41 | 3.13 | 4.13 | 3.22 | 2.41 | 3.10 | 3.06 | |
|
|
1 | 2.24 | 3.34 | 3.67 | 3.84 | 3.04 | 2.24 | 3.30 | |
|
|
1 | 3.23 | 3.58 | 4.36 | 3.32 | 4.01 | 3.23 | 3.40 | |
|
|
1 | 3.25 | 4.07 | 3.25 | 4.32 | 4.58 | 3.68 | 4.21 | |
|
|
1 | 2.55 | 3.86 | 2.55 | 2.63 | 4.04 | 6.12 | 4.90 | |
|
|
1 | 2.31 | 3.92 | 7.75 | 5.41 | 2.31 | 2.89 | 3.47 | |
|
|
1 | 3.02 | 4.17 | DNF | 3.52 | 4.70 | 3.02 | 4.30 | |
|
|
1 | 3.12 | 3.48 | 3.12 | 3.39 | 3.26 | 3.80 | DNF | |
|
|
1 | 2.48 | 3.83 | 2.48 | 4.38 | 3.17 | 3.94 | 5.90 | |
|
|
1 | 2.47 | 3.05 | 2.47 | 3.76 | 2.67 | 2.71 | 4.25 | |
|
|
1 | 3.15 | 3.42 | 3.18 | 3.75 | 11.03 | 3.33 | 3.15 | |
|
|
1 | 2.72 | 3.17 | 2.72 | 3.10 | 5.90 | 3.36 | 3.05 | |
|
|
1 | 3.30 | 3.81 | 3.30 | 3.59 | 4.32 | 3.52 | 5.99 | |
|
|
1 | 2.85 | 3.40 | 3.46 | 2.85 | 3.70 | 3.04 | DNF | |
|
|
1 | 3.84 | 4.45 | 3.84 | 4.00 | 4.71 | 4.63 | 5.39 | |
|
|
1 | 3.17 | 3.84 | 4.74 | 3.61 | 3.18 | 5.36 | 3.17 | |
|
|
2 | 2.50 | 4.49 | 5.05 | 5.72 | 2.50 | 5.05 | 3.37 | |
|
|
1 | 4.14 | 4.35 | 4.79 | 4.33 | 4.14 | 4.44 | 4.28 | |
|
|
2 | 3.49 | 4.07 | 3.89 | 5.67 | 3.79 | 4.52 | 3.49 | |
|
|
3 | 4.03 | DNF | 4.03 | DNF | DNF | 9.88 | 5.09 | |
|
|
1 | 2.86 | 3.26 | 2.86 | 3.25 | 3.14 | 4.33 | 3.39 | |
|
|
2 | 3.14 | 4.63 | 4.08 | 5.10 | 4.70 | 6.89 | 3.14 | |
|
|
1 | 2.76 | 4.19 | 4.17 | 4.25 | 2.76 | 4.16 | 4.64 | |
|
|
1 | 2.94 | 3.44 | 3.19 | DNF | 3.54 | 2.94 | 3.58 | |
|
|
1 | 2.64 | 3.98 | 3.18 | 5.76 | 3.95 | 4.82 | 2.64 | |
|
|
1 | 1.29 | 3.62 | 2.43 | 4.64 | 1.29 | 5.34 | 3.80 | |
|
|
1 | 2.15 | 2.71 | 4.23 | 2.60 | 2.44 | 3.08 | 2.15 | |
|
|
1 | 2.25 | 3.23 | 3.04 | 2.93 | 3.73 | 2.25 | 5.18 | |
|
|
1 | 2.85 | 3.65 | 4.02 | 3.84 | 3.08 | 5.53 | 2.85 | |
|
|
1 | 3.57 | 4.54 | 4.69 | 4.42 | 4.52 | 3.57 | 5.30 | |
|
|
1 | 3.17 | 4.06 | 3.32 | 3.17 | 5.51 | 3.35 | 6.77 | |
|
|
1 | 3.10 | 3.87 | 3.89 | 3.37 | 4.36 | 3.10 | 6.81 | |
|
|
2 | 4.00 | 5.64 | 4.89 | 4.00 | 6.38 | 7.01 | 5.66 | |
|
|
1 | 2.75 | 3.94 | 3.76 | 3.63 | 5.08 | 4.43 | 2.75 | |
|
|
1 | 3.15 | 3.95 | 3.15 | 4.89 | 6.08 | 3.23 | 3.74 | |
|
|
1 | 3.13 | 5.25 | 6.78 | 3.13 | 4.85 | 6.11 | 4.79 | |
|
|
1 | 3.49 | 3.72 | 3.77 | 3.69 | 3.49 | 3.69 | 4.20 | |
|
|
1 | 3.22 | 3.34 | 3.22 | 3.22 | 4.12 | 3.34 | 3.46 | |
|
|
2 | 2.30 | 3.96 | 5.98 | 2.30 | 3.54 | 3.48 | 4.86 | |
|
|
1 | 2.52 | 7.64 | 9.51 | 14.43 | 6.99 | 2.52 | 6.41 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 42.40 | 46.24 | 42.40 | DNF | 44.88 | 47.00 | 46.84 | |
|
|
2 | 42.88 | 47.52 | 51.40 | 47.98 | 43.18 | 42.88 | 55.64 | |
|
|
1 | 35.82 | 45.94 | 35.82 | 44.67 | 47.74 | 51.85 | 45.41 | |
|
|
2 | 44.13 | 46.16 | 47.85 | 48.80 | 44.13 | 44.94 | 45.68 | |
|
|
